PDF štartovná listina | PDF výsledky
102 | 30.06.2019 12:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Kat. | Klub / krajina | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (98) | SISR František | 1993 | ELITE | Elkov-Author | 4:08:31,5 | ||
2 | (66) | KALOJÍROS Tomáš | 1994 | ELITE | AC SPARTA PRAHA | 4:08:31,8 | +0,3 | |
3 | (92) | VAKOČ Petr | 1992 | ELITE | Deceuninck - Quick Step | 4:08:31,9 | +0,4 | |
4 | (108) | SCHLEGEL Michal | 1995 | ELITE | Elkov-Author | 4:08:32,8 | +1,3 | |
5 | (60) | BOROŠ Michael | 1992 | ELITE | ČEZ Cyklo Team Tábor | 4:08:33,3 | +1,8 | |
6 | (40) | SAGAN Juraj | 1988 | ELITE | Bora - hansgrohe | 4:08:33,4 | +1,9 | |
7 | (96) | ČERNÝ Josef | 1993 | ELITE | CCC Team | 4:09:40,1 | +1:08,6 | |
8 | (44) | BAŠKA Erik | 1994 | ELITE | Bora - hansgrohe | 4:10:04,1 | +1:32,6 | |
9 | (50) | NEUMAN Dominik | 1995 | ELITE | Elkov-Author | 4:10:04,7 | +1:33,2 | |
10 | (115) | ŤOUPALÍK Adam | 1996 | ELITE | Team Sauerland NRW p/b SKS GERMANY | 4:10:04,8 | +1:33,3 | |
11 | (81) | BÁRTA Jan | 1984 | ELITE | Elkov-Author | 4:10:05,2 | +1:33,7 | |
12 | (84) | ŠTYBAR Zdeněk | 1985 | ELITE | Deceuninck - Quick Step | 4:10:05,5 | +1:34,0 | |
13 | (3) | TYBOR Patrik | 1987 | ELITE | DUKLA Banská Bystrica | 4:10:05,5 | +1:34,0 | |
14 | (51) | HAMPL Petr | 1993 | ELITE | TJ Favorit Brno U23 | 4:10:05,7 | +1:34,2 | |
15 | (1) | SAGAN Peter | 1990 | ELITE | Bora - hansgrohe | 4:10:06,5 | +1:35,0 | |
16 | (62) | GRUBER Pavel | 1996 | ELITE | CK Příbram Fany Gastro | 4:10:08,5 | +1:37,0 | |
17 | (42) | BABIČ Adrián | 1996 | ELITE | Cyklistický tím FIREFLY | 4:10:08,9 | +1:37,4 | |
18 | (57) | PETRUŠ Jiří | 1996 | ELITE | Topforex – Lapierre Pro Cycling Team | 4:10:12,3 | +1:40,8 | |
19 | (120) | OTRUBA Jakub | 1995 | ELITE | Elkov-Author | 4:10:14,0 | +1:42,5 | |
20 | (58) | KUKRLE Michael | 1994 | ELITE | Elkov-Author | 4:10:14,0 | +1:42,5 | |
21 | (2) | BELLAN Juraj | 1996 | ELITE | DUKLA Banská Bystrica | 4:10:19,0 | +1:47,5 | |
22 | (48) | HIRT Jan | 1993 | ELITE | Astana team | 4:10:31,3 | +1:59,8 | |
23 | (100) | TUREK Daniel | 1993 | ELITE | Israel Cycling Academy | 4:10:46,1 | +2:14,6 | |
24 | (4) | ČANECKÝ Marek | 1988 | ELITE | DUKLA Banská Bystrica | 4:12:43,7 | +4:12,2 | |
25 | (5) | LAJCHA Juraj | 1994 | ELITE | TJ Slávia ŠG Trenčín | 4:12:43,9 | +4:12,4 | |
26 | (99) | RUGOVAC Denis | 1993 | ELITE | TUFO PARDUS Prostějov | 4:12:43,9 | +4:12,4 | |
27 | (68) | HEBÍK Martin | 1982 | ELITE | CK Příbram Fany Gastro | 4:12:44,0 | +4:12,5 | |
28 | (83) | GRÄSSLE Pavel | 1985 | ELITE | Team Bikecentrum Olomouc | 4:12:44,1 | +4:12,6 | |
29 | (9) | MALIK Róbert | 1993 | ELITE | CK Příbram Fany Gastro | 4:12:44,2 | +4:12,7 | |
30 | (107) | HRACHOVINA Eduard | 1995 | ELITE | Team Forman Cinelli | 4:12:44,7 | +4:13,2 | |
31 | (77) | PÁVEK Ondřej | 1980 | ELITE | SportRaces Isaac Team | 4:12:45,0 | +4:13,5 | |
32 | (90) | VENDOLSKÝ Ondřej | 1991 | ELITE | Team Dukla Praha | 4:12:56,0 | +4:24,5 | |
33 | (67) | KRAUS Jan | 1993 | ELITE | Team Dukla Praha | 4:12:56,0 | +4:24,5 | |
34 | (63) | MODLITBA Vojtěch | 1996 | ELITE | CK Příbram Fany Gastro | 4:15:48,8 | +7:17,3 | |
35 | (6) | CULLY Ján Andrej | 1995 | ELITE | DUKLA Banská Bystrica | 4:15:48,8 | +7:17,3 | |
36 | (119) | SEDLÁČEK Vojtěch | 1999 | ELITE | CC ETUPES | 4:15:49,4 | +7:17,9 | |
37 | (8) | MAHĎAR Martin | 1989 | ELITE | DUKLA Banská Bystrica | 4:15:52,7 | +7:21,2 | |
38 | (13) | NÔTA Štefan | 1994 | ELITE | Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE | 4:15:53,2 | +7:21,7 | |
39 | (38) | HÁLIK Ján | 1976 | ELITE | HORAL- CYKLOMAX | 4:15:53,3 | +7:21,8 | |
40 | (18) | PECIAR Adam | 1987 | ELITE | Cyklisti Trnava | 4:15:53,6 | +7:22,1 | |
41 | (94) | SMOLA Lukáš | 1992 | ELITE | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ z. s. | 4:15:56,6 | +7:25,1 | |
42 | (114) | HRADECKÝ Jaroslav | 1996 | ELITE | SportRaces Isaac Team | 4:15:59,9 | +7:28,4 | |
43 | (105) | SCHUHLER Tomáš | 1994 | ELITE | AC SPARTA PRAHA | 4:16:08,8 | +7:37,3 | |
44 | (91) | STÖHR Pavel | 1991 | ELITE | AC SPARTA PRAHA | 4:16:13,1 | +7:41,6 | |
45 | (56) | LEHKÝ Roman | 1996 | ELITE | Topforex – Lapierre Pro Cycling Team | 4:16:15,5 | +7:44,0 | |
46 | (64) | KOHOUT Michal | 1996 | ELITE | Team Dukla Praha | 4:16:16,0 | +7:44,5 | |
47 | (55) | BOUBAL Martin | 1984 | ELITE | CK Příbram Fany Gastro | 4:16:22,7 | +7:51,2 | |
(7) | KARAS Juraj | 1985 | ELITE | PROefekt team | DQ | |||
(12) | BÉREŠ Stanislav | 1992 | ELITE | Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE | OTL | |||
(14) | MAČAJ Ondrej | 1988 | ELITE | Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE | OTL | |||
(17) | LACUŠ Miroslav | 1996 | ELITE | Cyklistický tím FIREFLY | OTL | |||
(19) | NAGY Tomáš | 1989 | ELITE | OSMOS cycling team | OTL | |||
(20) | WACHS Martin | 1990 | ELITE | Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE | OTL | |||
(21) | MUŽILA Roman | 1983 | ELITE | Cyklisti Trnava | OTL | |||
(23) | GOGA Matúš | 1988 | ELITE | Športový klub VELODROM Prešov | OTL | |||
(24) | FEŤKO Viktor | 1996 | ELITE | Sportakus Cycling Team | OTL | |||
(25) | CEPKA Tomáš | 1982 | ELITE | ZMLR | OTL | |||
(26) | SZIGL Ernest | 1994 | ELITE | OSMOS cycling team | OTL | |||
(31) | STUPÁR Stanislav | 1993 | ELITE | Cyklistický klub Rimavská Sobota | OTL | |||
(32) | JUSKO Lukáš | 1987 | ELITE | Discover Cycling | OTL | |||
(33) | ŠMÝKAL Martin | 1993 | ELITE | GREENBIKE ALOHA TEAM | OTL | |||
(34) | KOPECKÝ Kristian | 1996 | ELITE | CK Spišská Nová Ves | OTL | |||
(35) | DŽUGAN Filip | 1996 | ELITE | Športový klub VELODROM Prešov | OTL | |||
(39) | DUBOŠ Ladislav | 1982 | ELITE | Cyklisti Trnava | OTL | |||
(45) | DUBEŇ Martin | 1995 | ELITE | CyS - Akadémia Petra Sagana | OTL | |||
(61) | STÖHR Jan | 1991 | ELITE | AC SPARTA PRAHA | OTL | |||
(70) | SLANÍK Martin | 1970 | ELITE | Lapierre Sweep | OTL | |||
(71) | SVOBODA Jakub | 1975 | ELITE | KOLOKRÁM | OTL | |||
(75) | HEINRICH Lukáš | 1979 | ELITE | Team Forman Cinelli | OTL | |||
(78) | KESL Michal | 1982 | ELITE | Bikonur cycling team | OTL | |||
(82) | KOLLERT Michal | 1984 | ELITE | Here To Win team | OTL | |||
(85) | HRADIL Jiří | 1986 | ELITE | FORCE KCK Zlín | OTL | |||
(87) | BRÁZDIL Jiří | 1988 | ELITE | Open Cycling Academy z.s. | OTL | |||
(97) | FIERLA Ondřej | 1993 | ELITE | Team Forman Cinelli | OTL | |||
(104) | STARCZEWSKI Filip | 1994 | ELITE | CK Slavoj Terezín | OTL | |||
(111) | RYBA Jan | 1995 | ELITE | AC SPARTA PRAHA | OTL | |||
(10) | HARING Martin | 1986 | ELITE | DUKLA Banská Bystrica | DNF | |||
(11) | MALOVEC Ľuboš | 1994 | ELITE | Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE | DNF | |||
(15) | TICHÝ Peter | 1993 | ELITE | CyS - Akadémia Petra Sagana | DNF | |||
(22) | SCHWABIK Johan | 1992 | ELITE | SCHWABIK CYCLING CEA | DNF | |||
(29) | MAČÁK Matúš | 1991 | ELITE | Sportakus Cycling Team | DNF | |||
(30) | KUBALA Ondrej | 1992 | ELITE | TOP SPORT TEAM | DNF | |||
(41) | STEIGER Ľuboš | 1989 | ELITE | CK DUKLA Bratislava | DNF | |||
(43) | LUČANSKÝ Patrik | 1993 | ELITE | R.C.T. Martin | DNF | |||
(52) | SCHURAN Michal | 1996 | ELITE | AC SPARTA PRAHA | DNF | |||
(54) | BITTNER Jakub | 1994 | ELITE | Team Forman Cinelli | DNF | |||
(59) | NESVADBA Jan | 1991 | ELITE | ČEZ Cyklo Team Tábor | DNF | |||
(73) | GOTTHARD David | 1976 | ELITE | Rafkarna IDEA Cycling Team | DNF | |||
(76) | POSPÍŠIL Petr | 1979 | ELITE | Rafkarna IDEA Cycling Team | DNF | |||
(79) | ČER Tomáš | 1983 | ELITE | VITALO FUTURE CYCLING | DNF | |||
(80) | KOSTKA Tomáš | 1984 | ELITE | Open Cycling Academy z.s. | DNF | |||
(88) | KLÍCHA Martin | 1988 | ELITE | Rafkarna IDEA Cycling Team | DNF | |||
(89) | HNÍK Karel | 1991 | ELITE | Elkov-Author | DNF | |||
(101) | FILIP Jakub | 1994 | ELITE | MADETA FITNESS/HAIBIKE | DNF | |||
(102) | FRKAL Jakub | 1994 | ELITE | Team Forman Cinelli | DNF | |||
(106) | HRSTKA Jan | 1994 | ELITE | Rafkarna IDEA Cycling Team | DNF | |||
(110) | ŠŇUPÁREK Václav | 1995 | ELITE | Team CykloTrener | DNF | |||
(112) | MALÁN Petr | 1995 | ELITE | AC SPARTA PRAHA | DNF | |||
(113) | FIERLA Jan | 1996 | ELITE | Team Forman Cinelli | DNF | |||
(116) | RAJCHART Jan | 1996 | ELITE | AC SPARTA PRAHA | DNF | |||
(16) | KOSTELNIČÁK Martin | 1986 | ELITE | GREENBIKE ALOHA TEAM | DNS | |||
(53) | ZAHÁLKA Matěj | 1993 | ELITE | Elkov-Author | DNS |
4.6. Ťahanie vozidlom: štartovné číslo 7 KARAS Juraj - PROefekt team pokuta 100 € + vodič mechanického vozidla Peter Sász pokuta 100 € |
4.7. Ukrývanie sa za vozidlom, alebo využitie vzduchového prúdu: pretekár č. 55 BOUBAL Martin - CK Příbram Fany Gastro 50 € a vodič upozornenie |
0 km | # | 63,4 km | # | 78,8 km | # | 94,2 km | # | 109,6 km | # | 125 km | # | 140,4 km | # | 155,8 km | # | 171,2 km | # | 186,6 km | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (98) | SISR František | 4,0 | 69. | 1:23:49,6 | 7. | 1:44:04,7 | 6. | 2:04:17,2 | 5. | 2:24:52,2 | 5. | 2:46:03,0 | 5. | 3:06:38,3 | 1. | 3:26:55,1 | 1. | 3:48:11,4 | 4. | 4:08:31,5 | 1. |
2 | (66) | KALOJÍROS Tomáš | 1,3 | 35. | 1:23:49,1 | 2. | 1:44:04,8 | 7. | 2:04:16,8 | 3. | 2:24:51,8 | 2. | 2:46:02,5 | 2. | 3:06:38,5 | 2. | 3:26:55,7 | 6. | 3:48:11,9 | 5. | 4:08:31,8 | 2. |
3 | (92) | VAKOČ Petr | 0,3 | 9. | 1:23:49,4 | 4. | 1:44:04,0 | 2. | 2:04:16,7 | 1. | 2:24:52,1 | 4. | 2:46:03,2 | 6. | 3:06:38,5 | 3. | 3:26:55,3 | 3. | 3:48:11,3 | 3. | 4:08:31,9 | 3. |
4 | (108) | SCHLEGEL Michal | 2,7 | 57. | 1:23:48,9 | 1. | 1:44:04,3 | 4. | 2:04:17,0 | 4. | 2:24:52,3 | 6. | 2:46:02,7 | 3. | 3:06:38,9 | 6. | 3:26:55,5 | 5. | 3:48:09,6 | 1. | 4:08:32,8 | 4. |
5 | (60) | BOROŠ Michael | 1,7 | 44. | 1:23:49,5 | 5. | 1:44:04,0 | 1. | 2:04:17,3 | 6. | 2:24:51,9 | 3. | 2:46:02,8 | 4. | 3:06:38,8 | 5. | 3:26:55,3 | 4. | 3:48:12,8 | 6. | 4:08:33,3 | 5. |
6 | (40) | SAGAN Juraj | 0,1 | 4. | 1:23:49,6 | 6. | 1:44:04,2 | 3. | 2:04:16,7 | 2. | 2:24:51,7 | 1. | 2:46:02,4 | 1. | 3:06:38,7 | 4. | 3:26:55,2 | 2. | 3:48:09,7 | 2. | 4:08:33,4 | 6. |
7 | (96) | ČERNÝ Josef | 0,5 | 15. | 1:26:30,9 | 51. | 1:47:01,3 | 61. | 2:07:58,2 | 46. | 2:28:41,9 | 57. | 2:48:32,7 | 22. | 3:07:59,3 | 9. | 3:30:24,9 | 36. | 3:49:19,0 | 7. | 4:09:40,1 | 7. |
8 | (44) | BAŠKA Erik | 0,3 | 10. | 1:26:24,9 | 14. | 1:46:53,8 | 16. | 2:07:56,3 | 23. | 2:28:37,6 | 17. | 2:48:32,3 | 20. | 3:07:59,9 | 13. | 3:30:22,6 | 12. | 3:50:23,6 | 13. | 4:10:04,1 | 8. |
9 | (50) | NEUMAN Dominik | 2,5 | 55. | 1:26:27,0 | 28. | 1:46:54,2 | 21. | 2:07:57,0 | 34. | 2:28:37,7 | 18. | 2:48:31,0 | 11. | 3:07:59,4 | 10. | 3:30:22,9 | 14. | 3:50:24,2 | 17. | 4:10:04,7 | 9. |
10 | (115) | ŤOUPALÍK Adam | 1,9 | 46. | 1:26:29,4 | 40. | 1:46:54,8 | 25. | 2:07:56,7 | 29. | 2:28:38,4 | 27. | 2:48:33,7 | 29. | 3:07:59,7 | 12. | 3:30:23,2 | 21. | 3:50:21,7 | 10. | 4:10:04,8 | 10. |
11 | (81) | BÁRTA Jan | 2,3 | 51. | 1:26:26,7 | 26. | 1:46:54,7 | 24. | 2:07:55,8 | 17. | 2:28:37,9 | 19. | 2:48:31,3 | 13. | 3:08:01,4 | 22. | 3:30:22,9 | 15. | 3:50:24,5 | 19. | 4:10:05,2 | 11. |
12 | (84) | ŠTYBAR Zdeněk | 0,0 | 3. | 1:26:30,7 | 50. | 1:46:54,0 | 17. | 2:07:55,6 | 14. | 2:28:36,9 | 14. | 2:48:14,0 | 8. | 3:08:01,6 | 23. | 3:30:22,8 | 13. | 3:50:21,4 | 8. | 4:10:05,5 | 12. |
13 | (3) | TYBOR Patrik | 0,7 | 19. | 1:26:25,1 | 16. | 1:46:53,7 | 14. | 2:07:55,1 | 12. | 2:28:36,5 | 12. | 2:48:32,5 | 21. | 3:08:00,1 | 14. | 3:30:22,4 | 10. | 3:50:24,2 | 16. | 4:10:05,5 | 13. |
14 | (51) | HAMPL Petr | 1,0 | 29. | 1:26:25,6 | 22. | 1:46:55,1 | 29. | 2:07:59,6 | 55. | 2:28:39,1 | 40. | 2:48:34,5 | 34. | 3:08:01,1 | 20. | 3:30:23,4 | 25. | 3:50:24,3 | 18. | 4:10:05,7 | 14. |
15 | (1) | SAGAN Peter | 0,2 | 6. | 1:26:24,9 | 15. | 1:46:53,8 | 15. | 2:07:55,6 | 15. | 2:28:37,6 | 16. | 2:48:32,2 | 19. | 3:07:59,0 | 8. | 3:30:22,5 | 11. | 3:50:24,0 | 15. | 4:10:06,5 | 15. |
16 | (62) | GRUBER Pavel | 1,2 | 34. | 1:26:29,8 | 43. | 1:46:54,9 | 26. | 2:07:57,0 | 39. | 2:28:38,5 | 28. | 2:48:31,9 | 17. | 3:08:00,3 | 15. | 3:30:23,0 | 16. | 3:50:23,2 | 11. | 4:10:08,5 | 16. |
17 | (42) | BABIČ Adrián | 0,5 | 16. | 1:26:26,5 | 25. | 1:46:55,6 | 36. | 2:07:56,8 | 32. | 2:28:38,6 | 30. | 2:48:34,6 | 35. | 3:08:00,5 | 16. | 3:30:23,2 | 20. | 3:50:24,7 | 21. | 4:10:08,9 | 17. |
18 | (57) | PETRUŠ Jiří | 0,2 | 5. | 1:26:27,1 | 29. | 1:46:55,3 | 31. | 2:07:56,3 | 22. | 2:28:38,5 | 29. | 2:48:31,5 | 14. | 3:08:01,0 | 19. | 3:30:23,5 | 28. | 3:50:24,6 | 20. | 4:10:12,3 | 18. |
19 | (120) | OTRUBA Jakub | 4,1 | 70. | 1:26:27,9 | 32. | 1:46:54,1 | 19. | 2:07:57,0 | 36. | 2:28:38,1 | 23. | 2:48:30,8 | 9. | 3:08:01,7 | 24. | 3:30:23,1 | 19. | 3:50:21,6 | 9. | 4:10:14,0 | 19. |
20 | (58) | KUKRLE Michael | 3,0 | 61. | 1:26:29,6 | 42. | 1:46:54,4 | 22. | 2:07:55,9 | 19. | 2:28:38,0 | 22. | 2:48:30,9 | 10. | 3:08:00,8 | 18. | 3:30:24,3 | 35. | 3:50:23,3 | 12. | 4:10:14,0 | 20. |
21 | (2) | BELLAN Juraj | 0,7 | 20. | 1:26:25,2 | 18. | 1:46:53,4 | 12. | 2:07:54,7 | 10. | 2:28:36,2 | 10. | 2:48:33,2 | 26. | 3:08:14,9 | 36. | 3:30:22,1 | 8. | 3:50:24,8 | 22. | 4:10:19,0 | 21. |
22 | (48) | HIRT Jan | 0,2 | 8. | 1:26:29,2 | 39. | 1:46:59,2 | 55. | 2:07:58,9 | 50. | 2:28:38,9 | 37. | 2:48:33,6 | 28. | 3:08:01,9 | 25. | 3:30:23,3 | 23. | 3:50:25,1 | 23. | 4:10:31,3 | 22. |
23 | (100) | TUREK Daniel | 0,7 | 18. | 1:26:29,1 | 38. | 1:46:54,2 | 20. | 2:07:56,9 | 33. | 2:28:38,0 | 21. | 2:48:31,7 | 15. | 3:07:59,6 | 11. | 3:30:23,1 | 17. | 3:50:24,0 | 14. | 4:10:46,1 | 23. |
24 | (4) | ČANECKÝ Marek | 0,4 | 13. | 1:26:24,8 | 13. | 1:46:53,5 | 13. | 2:07:54,9 | 11. | 2:28:36,3 | 11. | 2:48:32,9 | 24. | 3:08:02,0 | 26. | 3:30:22,3 | 9. | 3:51:04,1 | 32. | 4:12:43,7 | 24. |
25 | (5) | LAJCHA Juraj | 0,2 | 7. | 1:26:25,6 | 21. | 1:46:55,5 | 34. | 2:07:57,0 | 35. | 2:28:38,1 | 24. | 2:48:32,9 | 23. | 3:08:13,9 | 29. | 3:30:23,1 | 18. | 3:51:04,4 | 34. | 4:12:43,9 | 25. |
26 | (99) | RUGOVAC Denis | 0,0 | 1. | 1:26:25,4 | 19. | 1:46:58,4 | 52. | 2:07:59,3 | 53. | 2:28:39,0 | 39. | 2:48:33,9 | 30. | 3:08:02,1 | 27. | 3:30:23,3 | 24. | 3:51:03,0 | 24. | 4:12:43,9 | 26. |
27 | (68) | HEBÍK Martin | 3,5 | 64. | 1:26:30,5 | 49. | 1:46:58,3 | 51. | 2:07:59,7 | 56. | 2:28:39,6 | 46. | 2:48:34,8 | 36. | 3:08:14,6 | 34. | 3:30:23,5 | 26. | 3:51:03,1 | 25. | 4:12:44,0 | 27. |
28 | (83) | GRÄSSLE Pavel | 2,1 | 49. | 1:26:26,0 | 23. | 1:46:54,1 | 18. | 2:08:00,2 | 58. | 2:28:39,4 | 44. | 2:48:37,7 | 47. | 3:08:02,3 | 28. | 3:30:24,0 | 32. | 3:51:03,7 | 29. | 4:12:44,1 | 28. |
29 | (9) | MALIK Róbert | 3,0 | 60. | 1:26:26,8 | 27. | 1:46:56,0 | 40. | 2:07:57,2 | 40. | 2:28:39,5 | 45. | 2:48:35,4 | 38. | 3:08:01,2 | 21. | 3:30:23,9 | 31. | 3:51:03,3 | 26. | 4:12:44,2 | 29. |
30 | (107) | HRACHOVINA Eduard | 2,3 | 52. | 1:26:25,5 | 20. | 1:46:57,3 | 47. | 2:07:58,3 | 47. | 2:28:40,7 | 52. | 2:48:36,1 | 42. | 3:08:00,6 | 17. | 3:30:23,5 | 27. | 3:51:03,8 | 30. | 4:12:44,7 | 30. |
31 | (77) | PÁVEK Ondřej | 0,4 | 12. | 1:25:29,1 | 8. | 1:46:38,9 | 9. | 2:07:58,5 | 48. | 2:28:38,7 | 32. | 2:48:36,7 | 44. | 3:08:14,1 | 31. | 3:30:23,2 | 22. | 3:51:03,6 | 28. | 4:12:45,0 | 31. |
32 | (90) | VENDOLSKÝ Ondřej | 2,2 | 50. | 1:26:28,7 | 36. | 1:46:57,1 | 45. | 2:07:56,4 | 24. | 2:28:39,0 | 38. | 2:48:34,1 | 31. | 3:08:14,7 | 35. | 3:30:23,8 | 30. | 3:51:03,9 | 31. | 4:12:56,0 | 33. |
33 | (67) | KRAUS Jan | 2,9 | 59. | 1:26:28,9 | 37. | 1:46:55,0 | 27. | 2:07:55,7 | 16. | 2:28:39,1 | 41. | 2:48:34,2 | 32. | 3:08:14,4 | 33. | 3:30:23,7 | 29. | 3:51:04,2 | 33. | 4:12:56,0 | 32. |
34 | (63) | MODLITBA Vojtěch | 1,3 | 37. | 1:26:30,4 | 47. | 1:46:57,7 | 48. | 2:07:56,7 | 30. | 2:28:39,9 | 48. | 2:48:36,0 | 41. | 3:09:24,1 | 42. | 3:31:15,7 | 46. | 3:52:37,6 | 35. | 4:15:48,8 | 35. |
35 | (6) | CULLY Ján Andrej | 0,9 | 26. | 1:26:24,6 | 12. | 1:46:55,1 | 28. | 2:07:55,3 | 13. | 2:28:36,7 | 13. | 2:48:35,5 | 39. | 3:08:14,3 | 32. | 3:30:22,0 | 7. | 3:52:37,7 | 36. | 4:15:48,8 | 34. |
36 | (119) | SEDLÁČEK Vojtěch | 1,1 | 30. | 1:23:49,2 | 3. | 1:44:04,5 | 5. | 2:04:17,5 | 7. | 2:24:52,5 | 7. | 2:46:03,3 | 7. | 3:06:39,1 | 7. | 3:30:24,3 | 34. | 3:52:38,1 | 38. | 4:15:49,4 | 36. |
37 | (8) | MAHĎAR Martin | 0,9 | 25. | 1:26:24,5 | 11. | 1:46:53,3 | 11. | 2:07:54,4 | 8. | 2:28:35,9 | 8. | 2:48:33,4 | 27. | 3:09:23,4 | 39. | 3:31:14,7 | 40. | 3:53:32,9 | 39. | 4:15:52,7 | 37. |
38 | (13) | NÔTA Štefan | 1,6 | 43. | 1:26:30,1 | 45. | 1:46:55,7 | 37. | 2:07:56,2 | 21. | 2:28:41,5 | 55. | 2:48:37,0 | 45. | 3:09:24,3 | 43. | 3:31:14,9 | 42. | 3:53:33,5 | 44. | 4:15:53,2 | 38. |
39 | (38) | HÁLIK Ján | 4,2 | 71. | 1:26:26,3 | 24. | 1:46:58,2 | 50. | 2:07:57,0 | 38. | 2:28:41,0 | 53. | 2:48:35,0 | 37. | 3:08:57,9 | 37. | 3:31:14,6 | 39. | 3:53:33,5 | 43. | 4:15:53,3 | 39. |
40 | (18) | PECIAR Adam | 0,9 | 27. | 1:26:25,1 | 17. | 1:46:55,4 | 32. | 2:07:56,5 | 25. | 2:28:39,7 | 47. | 2:48:38,1 | 49. | 3:09:23,3 | 38. | 3:31:14,5 | 38. | 3:53:33,2 | 41. | 4:15:53,6 | 40. |
41 | (94) | SMOLA Lukáš | 2,5 | 54. | 1:26:27,5 | 30. | 1:47:00,5 | 59. | 2:07:59,9 | 57. | 2:28:42,5 | 58. | 2:48:38,4 | 51. | 3:09:24,9 | 47. | 3:31:16,0 | 48. | 3:53:33,8 | 46. | 4:15:56,6 | 41. |
42 | (114) | HRADECKÝ Jaroslav | 0,5 | 17. | 1:26:28,5 | 35. | 1:46:56,2 | 41. | 2:07:56,1 | 20. | 2:28:37,2 | 15. | 2:48:32,1 | 18. | 3:09:23,9 | 41. | 3:31:14,8 | 41. | 3:53:34,0 | 48. | 4:15:59,9 | 42. |
43 | (105) | SCHUHLER Tomáš | 1,3 | 38. | 1:26:29,6 | 41. | 1:46:56,6 | 43. | 2:07:56,7 | 27. | 2:28:38,3 | 25. | 2:48:37,6 | 46. | 3:09:24,4 | 44. | 3:31:15,6 | 45. | 3:53:33,9 | 47. | 4:16:08,8 | 43. |
44 | (91) | STÖHR Pavel | 1,6 | 41. | 1:26:31,0 | 52. | 1:46:55,9 | 39. | 2:07:57,5 | 43. | 2:28:39,3 | 42. | 2:48:36,4 | 43. | 3:09:25,3 | 48. | 3:31:15,9 | 47. | 3:53:33,1 | 40. | 4:16:13,1 | 44. |
45 | (56) | LEHKÝ Roman | 1,4 | 39. | 1:26:30,2 | 46. | 1:46:55,6 | 35. | 2:07:57,0 | 37. | 2:28:38,6 | 31. | 2:48:31,8 | 16. | 3:09:23,6 | 40. | 3:31:15,0 | 43. | 3:52:37,9 | 37. | 4:16:15,5 | 45. |
46 | (64) | KOHOUT Michal | 3,5 | 65. | 1:26:31,5 | 56. | 1:46:55,7 | 38. | 2:07:55,9 | 18. | 2:28:40,1 | 50. | 2:48:35,6 | 40. | 3:09:24,6 | 45. | 3:31:14,4 | 37. | 3:53:33,6 | 45. | 4:16:16,0 | 46. |
47 | (55) | BOUBAL Martin | 2,4 | 53. | 1:26:28,4 | 34. | 1:46:58,8 | 53. | 2:07:56,5 | 26. | 2:28:38,8 | 35. | 2:48:34,4 | 33. | 3:08:14,0 | 30. | 3:30:24,0 | 33. | 3:51:03,4 | 27. | 4:16:22,7 | 47. |
(7) | KARAS Juraj | 1,9 | 47. | 1:26:27,8 | 31. | 1:46:57,9 | 49. | 2:07:58,8 | 49. | 2:28:41,8 | 56. | 2:48:38,4 | 50. | 3:09:24,9 | 46. | 3:31:15,4 | 44. | 3:53:33,4 | 42. | 4:17:27,6 | 48. | |
(10) | HARING Martin | 0,7 | 23. | 1:26:24,4 | 10. | 1:46:53,1 | 10. | 2:07:54,6 | 9. | 2:28:36,0 | 9. | 2:48:38,0 | 48. | 3:13:32,6 | 49. | |||||||
(11) | MALOVEC Ľuboš | 3,8 | 67. | 1:26:30,5 | 48. | 1:46:57,2 | 46. | 2:07:59,2 | 52. | 2:28:38,7 | 33. | 2:49:18,8 | 54. | |||||||||
(15) | TICHÝ Peter | 0,0 | 2. | 1:26:32,4 | 59. | 1:46:56,8 | 44. | 2:07:57,4 | 41. | 2:28:38,8 | 36. | |||||||||||
(22) | SCHWABIK Johan | 2,0 | 48. | 1:26:32,2 | 58. | 1:47:00,0 | 57. | 2:08:00,4 | 59. | 2:28:42,9 | 60. | |||||||||||
(29) | MAČÁK Matúš | 1,2 | 33. | 1:26:31,4 | 55. | 1:47:00,1 | 58. | 2:07:57,8 | 45. | 2:28:40,0 | 49. | 2:49:18,6 | 53. | 3:14:41,2 | 50. | |||||||
(30) | KUBALA Ondrej | 2,8 | 58. | |||||||||||||||||||
(41) | STEIGER Ľuboš | 3,4 | 63. | 1:37:35,0 | 66. | |||||||||||||||||
