Výška - Ženy | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 196 | MELOVÁ Mária | HJC Banská Bystrica | SVK | 12.02.1997 | Banská Bystrica | |
NR | 196 | MELOVÁ Mária | ŠK Hi-Tec Banská Bystrica | SVK | 27.02.1999 | Ottenberg | |
Líder | 26,00 | ŠK ŠOG Nitra | SVK | 21.04.2017 | Trnava |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
9 | 29.08.2017 17:15
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (143) | REPČÍKOVÁ-SRNKO Iveta | 1987 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 170 | 11 | ||
2 | (190) | ZAVILINSKÁ Monika | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 165 | 9 | ||
3 | (242) | HRAŠKOVÁ Ema | 1998 | AK Slávia UK Bratislava | 165 | 8 | ||
=4 | (95) | BUTKOVSKÁ Simona | 1998 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 165 | 7 | ||
=4 | (645) | BOŠKOVÁ Kristína | 1999 | AO Sparta Považská Bystrica | 165 | MS | ||
=6 | (247) | KAŽIMIROVÁ Miroslava | 1988 | AK Slávia UK Bratislava | 160 | 6 | ||
=6 | (611) | HARŠÁNYOVÁ Kristína | 2000 | AK AŠK Slávia Trnava | 160 | MS | ||
8 | (456) | MICHLÍKOVÁ Miroslava | 1991 | AK Slávia UK Bratislava | 160 | 5 | ||
9 | (297) | ĎURICOVÁ Katarína | 2000 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 140 | 4 |
140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 174 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(143) | REPČÍKOVÁ-SRNKO Iveta | - | - | o | o | xo | o | xxx |
(190) | ZAVILINSKÁ Monika | - | o | o | o | o | xxx | |
(242) | HRAŠKOVÁ Ema | - | o | o | o | xo | xxx | |
(95) | BUTKOVSKÁ Simona | - | - | - | o | xxo | xxx | |
(645) | BOŠKOVÁ Kristína | - | o | o | o | xxo | xxx | |
(247) | KAŽIMIROVÁ Miroslava | - | o | o | o | xxx | ||
(611) | HARŠÁNYOVÁ Kristína | o | o | o | o | xxx | ||
(456) | MICHLÍKOVÁ Miroslava | - | o | xo | o | xxx | ||
(297) | ĎURICOVÁ Katarína | o | xxx |
Bodovanie po 7 disciplínach | |
---|---|
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 103 |
AK Spartak Dubnica nad Váhom | 83 |
ŠK ŠOG Nitra | 66 |
AK Slávia UK Bratislava | 41 |
AO TJ Slávia STU Bratislava | 36 |
Slávia Trenčín o.z. | 25 |
TJ Tatran Spišská Nová Ves | 9 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.