100m - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 10,15 | +0,9 | VOLKO Ján | BK hraj na tie nohy Bratislava | SVK | 04.08.2017 | Londýn |
Líder | 27,00 | AC Stavbár Nitra | SVK | 21.04.2017 | Trnava |
26 | 29.08.2017 15:50
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
8 | 29.08.2017 15:50
-0,7 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (8) | FENDEK Jakub | 1991 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 11,25 | MS | 0,125 | |
2 | (641) | RIGLER Erik | 1994 | Atletika Bratislava | 11,36 | MS | 0,178 | |
3 | (380) | KIŠŠ Máté | 1999 | AK Slávia TU Košice | 11,48 | MS | 0,144 | |
4 | (632) | MATUŠČÁK Tomáš | 2001 | 1.Atletický klub Humenné | 11,48 | MS | 0,199 | |
5 | (17) | BUVALA Jozef | 1996 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 11,64 | MS | 0,159 | |
6 | (378) | FABIÁN Martin | 2000 | AK Slávia TU Košice | 11,72 | MS | 0,198 | |
7 | (338) | KVASNICA Matej | 2000 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 11,89 | MS | 0,188 | |
8 | (518) | HANIC Mário | 1999 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 11,92 | MS | 0,147 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
6 | 29.08.2017 15:52
-1,6 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (227) | RIGO Peter | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 11,78 | SB | MS | 0,184 | |
2 | (633) | KUĽHA Jakub | 1999 | 1.Atletický klub Humenné | 11,88 | MS | 0,197 | ||
3 | (355) | LABO Dávid | 2000 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 11,94 | MS | 0,174 | ||
4 | (59) | ŽIAK Adrian | 2000 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 12,04 | MS | 0,221 | ||
5 | (652) | VOJTÁŠ Nicolas | 2000 | Atletický klub ZTS Martin | 12,42 | MS | 0,300 | ||
6 | (103) | MAŠTALÍR Pavol | 1967 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 12,63 | MS | 0,246 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
6 | 29.08.2017 15:54
-0,4 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (621) | GALDÍK Martin | 2000 | Atletický klub Bojničky | 12,06 | PB | MS | 0,251 | |
2 | (10) | GLODŽÁK Lukáš | 1999 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 12,10 | MS | 0,220 | ||
3 | (307) | NIKO Jozef | 1970 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 12,17 | MS | 0,175 | ||
4 | (613) | STAŠ Marek | 1986 | Atletika Košice o.z. | 12,54 | MS | 0,218 | ||
5 | (642) | ŠEVČÍK Adam | 2000 | Slávia Trenčín o.z. | 12,88 | MS | 0,269 | ||
6 | (383) | PATARÁK Matúš | 2001 | AK Slávia TU Košice | 13,60 | MS | 0,243 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
6 | 29.08.2017 15:56
-0,4 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (699) | MEČÍŘ Adam | 1999 | Atletika ŠK Skalica | 11,60 | MS | 0,228 | |
2 | (628) | CIMERMAN Michal | 1998 | AK Danica Zvolen | 11,83 | MS | 0,211 | |
3 | (53) | BLAHA Marián | 1992 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 12,09 | MS | 0,254 | |
4 | (608) | TOKOŠ Martin | 2000 | AK AŠK Slávia Trnava | 12,34 | MS | 0,213 | |
5 | (610) | MASARYK Kristián | 2000 | AK AŠK Slávia Trnava | 13,22 | MS | 0,178 | |
(1) | ADAMOV Adam | 1997 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | DNS | MS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.