Guľa [5kg] - Dorastenci | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 20,80 | HABORÁK Milan | VŠT Košice | SVK | 18.06.1989 | Nitra | |
Líder | 30,00 | MAC REDOX Lučenec | SVK | 22.04.2017 | Dubnica nad Váhom |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 26.08.2017 13:00
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠUJANSKÝ Boris | 2001 | AO Olympia Považská Bystrica | 11,25 | PB | 11 | |
2 | RUMAN Roman | 2001 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 11,20 | 9 | ||
3 | MIKLÓŠ Martin | 2002 | MAC REDOX Lučenec | 9,88 | PB | 8 | |
4 | VIKOR Daniel | 2002 | MAC REDOX Lučenec | 9,16 | PB | 7 | |
5 | JANÍK Pavol | 2002 | MAC REDOX Lučenec | 8,02 | 6 | ||
6 | MICHALEC Igor | 2003 | AO Olympia Považská Bystrica | 7,98 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠUJANSKÝ Boris | 10,76 | x | 11,25 | x | x | x | |
RUMAN Roman | x | x | x | 11,20 | 10,70 | x | |
MIKLÓŠ Martin | 9,42 | 9,88 | 8,89 | 9,70 | x | 9,79 | |
VIKOR Daniel | x | 8,25 | 8,83 | 8,90 | x | 9,16 | |
JANÍK Pavol | x | 8,02 | 7,91 | 7,56 | 6,85 | 7,39 | |
MICHALEC Igor | 7,98 | 7,41 | 7,98 | 7,11 | 7,43 | 7,37 |
Bodovanie po 5 disciplínach | |
---|---|
MAC REDOX Lučenec | 90 |
AK Spartak Dubnica nad Váhom | 43 |
AO Olympia Považská Bystrica | 42 |
CVČ Liptovský Mikuláš | 18 |
MŠk Žiar nad Hronom | 17 |
Športový klub polície Žilina | 13 |
Atletický klub ZTS Martin | 11 |
ŠK mesta Dudince | 10 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.