300m - Starší žiaci | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 35,58 | MURCKO Oliver | AK Inter-SC Bratislava | SVK | 24.09.2016 | Trnava |
11 | 13.05.2017 11:50
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KOCMAN Krištof | 2003 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 41,82 | PB | ||
TRUCHLÍK Michal | 2002 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 41,84 | PB | ||
PALAJ Tomáš | 2002 | AK Danica Zvolen | 42,42 | PB | ||
4 | KELLER Michal | 2002 | Atletický klub ZTS Martin | 43,24 | PB | |
5 | ONDREJÍK Ivan | 2003 | Športový klub polície Žilina | 43,45 | ||
6 | MAJKÚT Miroslav | 2002 | MAC REDOX Lučenec | 44,58 | ||
7 | GRIEŠ Matúš | 2002 | CVČ Liptovský Mikuláš | 45,92 | ||
8 | MORES Michal Jan | 2003 | CVČ Liptovský Mikuláš | 45,95 | PB | |
DANIHLÍK Andrej | 2004 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | DNS | |||
MOLNÁR Šimon | 2003 | AO Slávia ŽU Žilina | DNS | |||
ROZIM Matúš | 2002 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 13.05.2017 11:50
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KOCMAN Krištof | 2003 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 41,82 | PB | ||
TRUCHLÍK Michal | 2002 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 41,84 | PB | ||
PALAJ Tomáš | 2002 | AK Danica Zvolen | 42,42 | PB | ||
4 | KELLER Michal | 2002 | Atletický klub ZTS Martin | 43,24 | PB | |
5 | MORES Michal Jan | 2003 | CVČ Liptovský Mikuláš | 45,95 | PB | |
DANIHLÍK Andrej | 2004 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | DNS | |||
MOLNÁR Šimon | 2003 | AO Slávia ŽU Žilina | DNS | |||
ROZIM Matúš | 2002 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
3 | 13.05.2017 11:52
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ONDREJÍK Ivan | 2003 | Športový klub polície Žilina | 43,45 | |
2 | MAJKÚT Miroslav | 2002 | MAC REDOX Lučenec | 44,58 | |
3 | GRIEŠ Matúš | 2002 | CVČ Liptovský Mikuláš | 45,92 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.