100m prekážky [76,2cm] [Dky] - Dorastenky | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 13,96 | +0,7 | BOBÁKOVÁ Veronika | AK OŠG Košice | SVK | 13.07.1999 | Esbjerg |
8 | 13.05.2017 10:15
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCKULČÍKOVÁ Mária | 2000 | Atletický klub ZTS Martin | 15,40 | PB | |||
KRÁLIKOVÁ Romana | 2000 | CVČ Liptovský Mikuláš | 15,75 | PB | |||
RUDZANOVÁ Tereza | 2000 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 16,25 | ||||
4 | ŠEDOVÁ Zuzana | 2001 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 16,98 | |||
5 | ONDREJKOVÁ Monika | 2001 | AO Olympia Považská Bystrica | 17,21 | |||
6 | ALTÁNIOVÁ Kristína | 2001 | AO Olympia Považská Bystrica | 18,97 | |||
7 | VALAŠTIAKOVÁ Sára | 2001 | CVČ Liptovský Mikuláš | 19,50 | |||
8 | FEHÉROVÁ Tereza | 1997 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 21,25 | MS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
5 | 13.05.2017 10:15
+1,2 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BUCKULČÍKOVÁ Mária | 2000 | Atletický klub ZTS Martin | 15,40 | PB | ||
KRÁLIKOVÁ Romana | 2000 | CVČ Liptovský Mikuláš | 15,75 | PB | ||
3 | ŠEDOVÁ Zuzana | 2001 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 16,98 | ||
4 | ALTÁNIOVÁ Kristína | 2001 | AO Olympia Považská Bystrica | 18,97 | ||
5 | VALAŠTIAKOVÁ Sára | 2001 | CVČ Liptovský Mikuláš | 19,50 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
3 | 13.05.2017 10:17
+1,6 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RUDZANOVÁ Tereza | 2000 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 16,25 | |||
2 | ONDREJKOVÁ Monika | 2001 | AO Olympia Považská Bystrica | 17,21 | ||
3 | FEHÉROVÁ Tereza | 1997 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 21,25 | MS |
Fehérová Tereza bežala výšku prekážok 84,0 cm |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.