200m - Dorastenky | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 23,99 | -1,7 | TOMOVÁ Soňa | Slávia PF Banská Bystrica | SVK | 08.08.1982 | Lódž |
10 | 13.05.2017 16:00
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽILKOVÁ Izabela | 2000 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 26,38 | PB | |||
RUDZANOVÁ Tereza | 2000 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 26,47 | PB | |||
3 | ŠTIFFELOVÁ Karin | 1998 | AC Stavbár Nitra | 26,70 | SB | MS | |
PREDAJNIANSKA Lenka | 2000 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 27,62 | SB | |||
5 | COMOVÁ Michaela | 2001 | Športový klub polície Žilina | 28,05 | |||
6 | NOVÁ Jana | 2000 | Športový klub polície Žilina | 29,11 | PB | ||
7 | REMIŠOVÁ Martina | 2001 | Športový klub polície Žilina | 30,54 | PB | ||
8 | KRAJČIOVÁ Martina | 2001 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 30,85 | PB | ||
TOMKOVÁ Dáša | 2000 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | DNS | ||||
GLONCOVÁ Patrícia | 2001 | Atletický klub ZTS Martin | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 13.05.2017 16:00
+1,2 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽILKOVÁ Izabela | 2000 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 26,38 | PB | |||
RUDZANOVÁ Tereza | 2000 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 26,47 | PB | |||
3 | ŠTIFFELOVÁ Karin | 1998 | AC Stavbár Nitra | 26,70 | SB | MS | |
PREDAJNIANSKA Lenka | 2000 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 27,62 | SB | |||
TOMKOVÁ Dáša | 2000 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | DNS | ||||
GLONCOVÁ Patrícia | 2001 | Atletický klub ZTS Martin | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
4 | 13.05.2017 16:02
+1,6 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMOVÁ Michaela | 2001 | Športový klub polície Žilina | 28,05 | ||
2 | NOVÁ Jana | 2000 | Športový klub polície Žilina | 29,11 | PB | |
3 | REMIŠOVÁ Martina | 2001 | Športový klub polície Žilina | 30,54 | PB | |
4 | KRAJČIOVÁ Martina | 2001 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 30,85 | PB |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.