100m - Dorastenky | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 11,77 | +1,3 | TOMOVÁ Soňa | Slávia PF Banská Bystrica | SVK | 17.07.1982 | Praha |
11 | 13.05.2017 11:40
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠTIFFELOVÁ Karin | 1998 | AC Stavbár Nitra | 12,82 | Q | MS | ||
2 | BEŇKOVÁ Melanie | 2000 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 13,30 | Q | |||
3 | PREDAJNIANSKA Lenka | 2000 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 13,42 | Q | PB | ||
4 | ŽITNÁ Valentína | 1999 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 13,80 | Q | PB | MS | |
5 | MURGAŠOVÁ Ema | 2001 | AK Danica Zvolen | 14,11 | Q | SB | ||
6 | VRANÍKOVÁ Erika | 1999 | AO Sparta Považská Bystrica | 14,26 | q | MS | ||
7 | BLAŽEKOVÁ Barbora | 2001 | CVČ Liptovský Mikuláš | 14,38 | Q | PB | ||
8 | REMIŠOVÁ Martina | 2001 | Športový klub polície Žilina | 14,55 | q | SB | ||
ŠAJBENOVÁ Klára | 2000 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | DNF | |||||
FAJČÍKOVÁ Lenka | 2000 | AK Svetlošák Banská Bystrica | DNS | |||||
TOMKOVÁ Dáša | 2000 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 13.05.2017 11:40
-0,4 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠTIFFELOVÁ Karin | 1998 | AC Stavbár Nitra | 12,82 | Q | MS | ||
2 | ŽITNÁ Valentína | 1999 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 13,80 | Q | PB | MS | |
3 | MURGAŠOVÁ Ema | 2001 | AK Danica Zvolen | 14,11 | Q | SB | ||
4 | VRANÍKOVÁ Erika | 1999 | AO Sparta Považská Bystrica | 14,26 | q | MS | ||
5 | REMIŠOVÁ Martina | 2001 | Športový klub polície Žilina | 14,55 | q | SB | ||
TOMKOVÁ Dáša | 2000 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
5 | 13.05.2017 11:42
-0,1 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEŇKOVÁ Melanie | 2000 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 13,30 | Q | ||
2 | PREDAJNIANSKA Lenka | 2000 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 13,42 | Q | PB | |
3 | BLAŽEKOVÁ Barbora | 2001 | CVČ Liptovský Mikuláš | 14,38 | Q | PB | |
ŠAJBENOVÁ Klára | 2000 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | DNF | ||||
FAJČÍKOVÁ Lenka | 2000 | AK Svetlošák Banská Bystrica | DNS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.