200m - Dorastenci | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 21,39 | +1,8 | BALOŠÁK Ľuboš | Atletický klub ZTS Martin | SVK | 22.08.1982 | Banská Bystrica |
12 | 13.05.2017 15:45
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FIGA Lucas | 2000 | MAC REDOX Lučenec | 23,27 | SB | ||
MORAVČÍK Tomáš | 2001 | AO Slávia ŽU Žilina | 23,28 | PB | ||
LABO Dávid | 2000 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 23,40 | PB | ||
4 | DOKOUPIL Dávid | 2000 | MAC REDOX Lučenec | 23,54 | PB | |
5 | VOJTÁŠ Nicolas | 2000 | Atletický klub ZTS Martin | 24,03 | PB | |
6 | HRONČEK Lukáš | 2000 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 24,20 | PB | |
7 | LAZAR Marek | 2001 | Atletický klub ZTS Martin | 24,84 | PB | |
8 | CESNEK Damián | 2001 | Športový klub polície Žilina | 25,24 | PB | |
9 | MITRU Branislav | 2000 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 25,60 | SB | |
10 | SŇAHNIČAN Matej | 2001 | Športový klub polície Žilina | 26,57 | ||
11 | WOLF Matej | 2001 | Atletický klub ZTS Martin | 26,67 | ||
VYŠINSKÝ Tomáš | 2000 | Športový klub polície Žilina | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 13.05.2017 15:45
+1,2 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FIGA Lucas | 2000 | MAC REDOX Lučenec | 23,27 | SB | ||
MORAVČÍK Tomáš | 2001 | AO Slávia ŽU Žilina | 23,28 | PB | ||
LABO Dávid | 2000 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 23,40 | PB | ||
4 | DOKOUPIL Dávid | 2000 | MAC REDOX Lučenec | 23,54 | PB | |
5 | VOJTÁŠ Nicolas | 2000 | Atletický klub ZTS Martin | 24,03 | PB | |
6 | LAZAR Marek | 2001 | Atletický klub ZTS Martin | 24,84 | PB |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 13.05.2017 15:47
+2,0 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRONČEK Lukáš | 2000 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 24,20 | PB | |
2 | CESNEK Damián | 2001 | Športový klub polície Žilina | 25,24 | PB | |
3 | MITRU Branislav | 2000 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 25,60 | SB | |
4 | SŇAHNIČAN Matej | 2001 | Športový klub polície Žilina | 26,57 | ||
5 | WOLF Matej | 2001 | Atletický klub ZTS Martin | 26,67 | ||
VYŠINSKÝ Tomáš | 2000 | Športový klub polície Žilina | DNS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.