5000 m chôdza - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIR | 18:27,80 | PRIBILINEC Jozef | Dukla Banská Bystrica | SVK | 07.03.1987 | Indianapolis |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 29.01.2017 16:30
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Odstup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (172) | WRIGHT Alex | 1990 | Ireland | 19:06,69 | PB | MS | ||
2 | (157) | WILKINSON Callum | 1997 | England | 19:20,83 | +14,14 | PB | MS | |
(211) | KUČMÍN Antón | 1984 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 20:05,04 | +58,35 | ||||
(272) | RÍZEK Milan | 1978 | Atletika ŠK Skalica | 20:08,35 | +1:01,66 | PB | |||
(216) | ÚRADNÍK Miroslav | 1996 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 20:31,78 | +1:25,09 | ||||
6 | (3) | ČERNÝ Dominik | 1997 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 21:24,79 | +2:18,10 | PB | ||
7 | (257) | MORVAY Michal | 1996 | AC Stavbár Nitra | 22:18,09 | +3:11,40 | |||
8 | (192) | LIBNAR Vojtěch | 1999 | SK Nové Město nad Metuji | 23:55,67 | +4:48,98 | PB | MS |
Chipové medzičasy sú len orientačné |
200 m | # | 400 m | # | 600 m | # | 800 m | # | 1000 m | # | 1200 m | # | 1400 m | # | 1600 m | # | 1800 m | # | 2000 m | # | 2200 m | # | 2400 m | # | 2600 m | # | 2800 m | # | 3000 m | # | 3200 m | # | 3400 m | # | 3600 m | # | 3800 m | # | 4000 m | # | 4200 m | # | 4400 m | # | 4600 m | # | 4800 m | # | 5000 m | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (172) | WRIGHT Alex | 46,06 | 3. | 1:31,34 | 3. | 2:16,07 | 3. | 3:01,45 | 3. | 3:46,61 | 1. | 4:32,55 | 2. | 5:17,88 | 1. | 6:04,80 | 1. | 6:51,84 | 2. | 7:38,22 | 1. | 8:23,95 | 1. | 9:10,21 | 1. | 9:56,64 | 1. | 10:42,64 | 1. | 11:28,76 | 1. | 12:15,11 | 1. | 13:01,06 | 1. | 13:46,89 | 1. | 14:33,10 | 1. | 15:18,99 | 1. | 16:05,59 | 1. | 16:51,15 | 1. | 17:36,82 | 1. | 18:21,80 | 1. | 19:06,23 | 1. |
2 | (157) | WILKINSON Callum | 45,97 | 2. | 1:30,84 | 1. | 2:15,80 | 2. | 3:01,24 | 1. | 3:46,75 | 2. | 4:32,52 | 1. | 5:17,96 | 2. | 6:04,81 | 2. | 6:51,74 | 1. | 7:38,62 | 3. | 8:24,63 | 3. | 9:11,17 | 3. | 9:58,19 | 3. | 10:44,99 | 2. | 11:31,43 | 2. | 12:18,22 | 2. | 13:05,11 | 2. | 13:52,06 | 2. | 14:40,12 | 2. | 15:27,85 | 2. | 16:15,30 | 2. | 17:02,39 | 2. | 17:50,01 | 2. | 18:36,84 | 2. | 19:20,68 | 2. |
3 | (211) | KUČMÍN Antón | 45,50 | 1. | 1:31,08 | 2. | 2:15,64 | 1. | 3:01,28 | 2. | 3:46,84 | 3. | 4:32,80 | 3. | 5:18,14 | 3. | 6:04,96 | 3. | 6:51,97 | 3. | 7:38,52 | 2. | 8:24,54 | 2. | 9:10,56 | 2. | 9:57,65 | 2. | 10:45,52 | 3. | 11:34,12 | 3. | 12:24,34 | 3. | 13:15,05 | 3. | 14:05,71 | 3. | 14:56,32 | 3. | 15:47,98 | 3. | 16:40,25 | 3. | 17:32,64 | 3. | 18:24,83 | 3. | 19:15,79 | 3. | 20:04,56 | 3. |
4 | (272) | RÍZEK Milan | 48,15 | 5. | 1:38,14 | 5. | 2:26,99 | 5. | 3:15,17 | 5. | 4:02,37 | 5. | 4:49,07 | 5. | 5:37,17 | 5. | 6:25,34 | 5. | 7:13,33 | 5. | 8:01,30 | 5. | 8:49,30 | 5. | 9:37,29 | 5. | 10:25,97 | 5. | 11:14,57 | 5. | 12:03,22 | 5. | 12:50,53 | 4. | 13:39,44 | 4. | 14:28,53 | 4. | 15:18,38 | 4. | 16:07,47 | 4. | 16:57,41 | 4. | 17:47,00 | 4. | 18:35,59 | 4. | 19:23,39 | 4. | 20:07,81 | 4. |
5 | (216) | ÚRADNÍK Miroslav | 46,08 | 4. | 1:31,37 | 4. | 2:16,14 | 4. | 3:01,88 | 4. | 3:47,17 | 4. | 4:33,21 | 4. | 5:19,49 | 4. | 6:07,79 | 4. | 6:56,99 | 4. | 7:46,60 | 4. | 8:37,55 | 4. | 9:28,69 | 4. | 10:19,81 | 4. | 11:11,47 | 4. | 12:02,31 | 4. | 12:53,20 | 5. | 13:44,05 | 5. | 14:36,61 | 5. | 15:28,79 | 5. | 16:22,14 | 5. | 17:14,40 | 5. | 18:06,91 | 5. | 18:58,44 | 5. | 19:48,23 | 5. | 20:31,52 | 5. |
6 | (3) | ČERNÝ Dominik | 49,01 | 6. | 1:38,76 | 6. | 2:27,44 | 6. | 3:15,92 | 6. | 4:03,91 | 6. | 4:54,31 | 6. | 5:44,73 | 6. | 6:35,36 | 6. | 7:26,02 | 6. | 8:17,03 | 6. | 9:09,04 | 6. | 10:00,73 | 6. | 10:52,78 | 6. | 11:45,05 | 6. | 12:37,40 | 6. | 13:30,30 | 6. | 14:22,83 | 6. | 15:16,50 | 6. | 16:08,89 | 6. | 17:02,78 | 6. | 17:56,13 | 6. | 18:50,28 | 6. | 19:44,21 | 6. | 20:36,78 | 6. | 21:24,40 | 6. |
7 | (257) | MORVAY Michal | 52,86 | 7. | 1:44,18 | 7. | 2:36,09 | 7. | 3:28,09 | 7. | 4:21,22 | 7. | 5:13,66 | 7. | 6:06,60 | 7. | 6:59,26 | 7. | 7:52,29 | 7. | 8:44,63 | 7. | 9:37,69 | 7. | 10:31,16 | 7. | 11:25,75 | 7. | 12:20,46 | 7. | 13:15,01 | 7. | 14:07,78 | 7. | 15:02,40 | 7. | 15:56,94 | 7. | 16:52,55 | 7. | 17:47,59 | 7. | 18:42,56 | 7. | 19:38,38 | 7. | 20:33,56 | 7. | 21:28,15 | 7. | 22:17,52 | 7. |
8 | (192) | LIBNAR Vojtěch | 53,29 | 8. | 1:50,82 | 8. | 2:46,82 | 8. | 3:42,30 | 8. | 4:39,07 | 8. | 5:35,61 | 8. | 6:32,46 | 8. | 7:30,00 | 8. | 8:27,27 | 8. | 9:24,83 | 8. | 10:21,90 | 8. | 11:19,78 | 8. | 12:17,00 | 8. | 13:14,87 | 8. | 14:14,73 | 8. | 15:13,90 | 8. | 16:12,68 | 8. | 17:13,07 | 8. | 18:14,55 | 8. | 19:15,61 | 8. | 20:13,91 | 8. | 21:11,47 | 8. | 22:08,18 | 8. | 23:03,20 | 8. | 23:55,18 | 8. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.