Diaľka - Juniori | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 787 | +2,0 | BENDA Andrej | AC Bebbet Bratislava | SVK | 15.05.1993 | Bratislava |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
9 | 05.03.2017 12:20
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(202) | BENDA Jakub | 2000 | AC Stavbár Nitra | 678 | SB | ||
(28) | STRAŠKA Lukáš | 2001 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 638 | |||
(330) | HAJNÍK Ľubomír | 1998 | MŠK Vranov nad Topľou | 621 | SB | ||
4 | (221) | BRATH Richard | 2000 | ŠK ŠOG Nitra | 566 | SB | |
5 | (215) | BEŇUŠKA Kristian | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 562 | PB | |
6 | (332) | JAKUBOV Patrik | 2000 | MŠK Vranov nad Topľou | 558 | SB | |
7 | (11) | ĎUROVSKÝ Vladimír | 2001 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 540 | ||
8 | (5) | ĎURIŠKO Martin | 2000 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 523 | ||
9 | (301) | MELEGA Dominik | 2002 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 378 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(202) | BENDA Jakub | 676 | x | x | 678 | 675 | 656 |
(28) | STRAŠKA Lukáš | 603 | 603 | 632 | 633 | 635 | 638 |
(330) | HAJNÍK Ľubomír | 621 | 609 | 606 | x | - | 603 |
(221) | BRATH Richard | 562 | 532 | 541 | 566 | 548 | x |
(215) | BEŇUŠKA Kristian | x | 546 | 550 | 562 | 544 | x |
(332) | JAKUBOV Patrik | x | 558 | 535 | - | 521 | 530 |
(11) | ĎUROVSKÝ Vladimír | x | 540 | 525 | 523 | 528 | 520 |
(5) | ĎURIŠKO Martin | 503 | x | 512 | x | x | 523 |
(301) | MELEGA Dominik | 378 | x | x |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.