Guľa [6kg] - Juniori | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 19,69 | KONOPKA Mikuláš | AK Slávia UK Bratislava | SVK | 11.07.1998 | Nitra |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
17 | 05.03.2017 11:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(328) | BARAN Adrián | 1999 | MŠK Vranov nad Topľou | 17,62 | PB | ||
(207) | KOVÁČ Samuel | 1999 | AC Stavbár Nitra | 16,38 | PB | ||
(222) | BUČKO Patrik | 1998 | ŠK ŠOG Nitra | 14,76 | |||
4 | (204) | GREGUŠ Jaroslav | 2001 | AC Stavbár Nitra | 14,55 | ||
5 | (334) | ŠUST Šimon | 1998 | MŠK Vranov nad Topľou | 13,24 | ||
6 | (246) | TAŠKÁR Marek | 1998 | ŠK ŠOG Nitra | 12,74 | PB | |
7 | (321) | BRANDERSKÝ Kristián | 1998 | AK AŠK Slávia Trnava | 12,57 | SB | |
8 | (109) | MRKVICA Damián | 1998 | ŠK Vital Bratislava | 12,31 | ||
9 | (316) | SKOUPA Norbert | 2000 | Slávia Trenčín o.z. | 12,10 | PB | |
10 | (327) | ŽÁK Ivan | 1998 | AK AŠK Slávia Trnava | 11,54 | ||
11 | (329) | BARNA Štefan | 1999 | MŠK Vranov nad Topľou | 11,34 | PB | |
12 | (135) | KVORKA Matej | 1998 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 10,77 | ||
13 | (338) | MISTRÍK Martin | 1999 | AK Danica Zvolen | 10,72 | PB | |
14 | (339) | RUMAN Roman | 2001 | AK Danica Zvolen | 10,34 | ||
15 | (271) | SUCHAN Peter | 1999 | Atletický club Nové Zámky | 10,30 | ||
16 | (322) | HERCEG Matúš | 1999 | AK AŠK Slávia Trnava | 9,60 | PB | |
(130) | KARAS Jakub | 1999 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | NM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(328) | BARAN Adrián | 16,51 | 17,62 | 17,32 | 16,91 | x | 17,00 |
(207) | KOVÁČ Samuel | 16,38 | x | 15,30 | 15,11 | x | x |
(222) | BUČKO Patrik | 14,14 | 14,76 | 14,35 | 14,57 | 14,25 | 14,57 |
(204) | GREGUŠ Jaroslav | 13,78 | 14,55 | x | 14,05 | 14,15 | x |
(334) | ŠUST Šimon | x | 13,24 | 13,20 | x | x | 12,98 |
(246) | TAŠKÁR Marek | x | 12,48 | 12,74 | - | - | - |
(321) | BRANDERSKÝ Kristián | 12,57 | 11,93 | 12,07 | 12,51 | 12,40 | - |
(109) | MRKVICA Damián | x | 11,59 | 12,31 | 12,05 | x | x |
(316) | SKOUPA Norbert | 10,75 | 12,10 | 11,63 | |||
(327) | ŽÁK Ivan | 11,30 | 11,54 | x | |||
(329) | BARNA Štefan | 10,92 | 11,34 | 10,60 | |||
(135) | KVORKA Matej | 10,70 | 10,77 | x | |||
(338) | MISTRÍK Martin | 10,35 | 10,41 | 10,72 | |||
(339) | RUMAN Roman | 9,70 | 10,04 | 10,34 | |||
(271) | SUCHAN Peter | 10,30 | x | 10,18 | |||
(322) | HERCEG Matúš | 9,42 | 9,60 | 9,39 | |||
(130) | KARAS Jakub | x | x | x |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.