Diaľka - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIR | 780 | DOBROVODSKÝ Jaroslav | AK Slávia UK Bratislava | SVK | 20.02.2011 | Bratislava |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
11 | 31.01.2016 13:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (93) | CELEC Nino | 1992 | AD Slovenska Bistrica | 690 | ||
2 | (62) | TOTH Attila | 1996 | AC Stavbár Nitra | 666 | ||
3 | (23) | KRNÁČ Marián | 1992 | AK Slávia UK Bratislava | 622 | ||
4 | (80) | BALOGH Kristóf | 1999 | AC Györ | 600 | ||
5 | (84) | RATKÓ Flórián | 1997 | AC Györ | 585 | PB | |
6 | (67) | OPAVSKÝ Matúš | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 560 | ||
7 | (82) | KALÁCSKA Áron | 2000 | AC Györ | 547 | ||
8 | (90) | VIRÁG Antal | 2001 | AC Györ | 508 | PB | |
(72) | BEŇÁK Vladimír | 1997 | AO Sparta Považská Bystrica | DNS | |||
(134) | LAZAR Anić | 1991 | Radnički Kragujevac | DNS | |||
(147) | VRŠČAJ Žiga | 1993 | Slovenia | DNS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(93) | CELEC Nino | x | 671 | 690 | x | x | x |
(62) | TOTH Attila | x | x | 610 | 666 | x | 596 |
(23) | KRNÁČ Marián | 622 | 610 | 613 | - | - | - |
(80) | BALOGH Kristóf | 595 | 599 | 600 | 591 | 487 | - |
(84) | RATKÓ Flórián | 585 | x | 508 | x | 528 | 568 |
(67) | OPAVSKÝ Matúš | 535 | 560 | 529 | x | 535 | 539 |
(82) | KALÁCSKA Áron | x | x | 547 | - | - | - |
(90) | VIRÁG Antal | 453 | 459 | 507 | 508 | 505 | 501 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.