401 | 25.05.2024 10:10
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (220) | KOŠÚT Mário | 39:01 | ||
2 | (217) | FRKO Patrik | 42:57 | +3:56 | |
3 | (246) | ŠTEFINA Štefan | 43:11 | +4:10 | |
4 | (233) | WEICHPART Henrich | 43:24 | +4:23 | |
5 | (274) | PIALA Ján | 43:57 | +4:56 | |
6 | (460) | PAŽICKÝ Igor | 44:35 | +5:34 | |
7 | (30) | KVIETOK Patrik | 44:55 | +5:54 | |
8 | (456) | HOLIGA Ján | 45:21 | +6:20 | |
9 | (238) | BENKO Peter | 45:32 | +6:31 | |
10 | (28) | BETKO Pavel | 46:05 | +7:04 | |
11 | (44) | MOCKOVČIAK Marek | 46:26 | +7:25 | |
12 | (308) | PAŽICKÝ Tomáš | 46:33 | +7:32 | |
13 | (2) | ARNOLD Patrik | 46:55 | +7:54 | |
14 | (105) | MALÍČEK Ľubomír | 46:57 | +7:56 | |
15 | (273) | HLAUČO Peter | 47:25 | +8:24 | |
16 | (315) | MELO Matej | 47:27 | +8:26 | |
17 | (287) | RAK Michal | 47:36 | +8:35 | |
18 | (49) | OCHODNIČAN Miroslav | 47:44 | +8:43 | |
19 | (31) | RAJNIAK Michal | 47:50 | +8:49 | |
20 | (279) | PECUŠ Peter | 48:22 | +9:21 | |
21 | (324) | MURÁRIK Roman | 48:44 | +9:43 | |
22 | (312) | KŠIŇAN Jakub | 48:45 | +9:44 | |
23 | (82) | SVENTEK Martin | 48:56 | +9:55 | |
24 | (322) | ŠTROCHOLEC Michal | 48:57 | +9:56 | |
25 | (338) | KRAJÍČEK Jozef | 49:05 | +10:04 | |
26 | (86) | KAVECKÝ Peter | 49:08 | +10:07 | |
27 | (292) | JANÍK Lukáš | 49:21 | +10:20 | |
28 | (250) | VALACH Michal | 49:24 | +10:23 | |
29 | (254) | KRAMÁR Peter | 49:40 | +10:39 | |
30 | (472) | ŠPÁNIK Marek | 49:47 | +10:46 | |
31 | (439) | BÍROŠ Dávid | 50:00 | +10:59 | |
32 | (104) | JANKAJ Matúš | 50:13 | +11:12 | |
33 | (40) | BUKOVINSKÝ Michal | 50:24 | +11:23 | |
34 | (257) | ZÁŇ Matej | 50:47 | +11:46 | |
35 | (305) | BELICA Juraj | 50:55 | +11:54 | |
36 | (102) | CISÍK Dušan | 51:39 | +12:38 | |
37 | (404) | JAJCAY Jakub | 52:04 | +13:03 | |
38 | (465) | ŠUTKA Jozef | 52:10 | +13:09 | |
39 | (327) | ŽIDEK Peter | 52:12 | +13:11 | |
40 | (247) | ĎUREC Ondrej | 52:32 | +13:31 | |
41 | (452) | KASMAN Marek | 52:38 | +13:37 | |
42 | (436) | VLČÁK Marek | 52:38 | +13:37 | |
43 | (275) | HAUSNEROVÁ Liliana | 52:41 | +13:40 | |
44 | (269) | RAJNOHA Tomáš | 52:57 | +13:56 | |
45 | (83) | ZÁVODNÍK Martin | 53:05 | +14:04 | |
46 | (236) | ŠČIBRAN Miroslav | 53:05 | +14:04 | |
47 | (123) | BRODŇAN Ján | 53:07 | +14:06 | |
48 | (211) | KOVÁČIK Róbert | 53:12 | +14:11 | |
49 | (248) | BRODŇAN Michal | 53:37 | +14:36 | |
50 | (435) | TURSKÝ Branislav | 53:51 | +14:50 | |
51 | (92) | SOLÁR Štefan | 53:59 | +14:58 | |
52 | (131) | SLIACKY Daniel | 54:14 | +15:13 | |
53 | (286) | SUĽA Vladislav | 54:45 | +15:44 | |
54 | (235) | HREUS Lukáš | 55:09 | +16:08 | |
55 | (457) | ZBOJA Miloš | 55:32 | +16:31 | |
56 | (90) | GAJDOŠÍKOVÁ Ivana | 55:40 | +16:39 | |
57 | (260) | MASNÁ Romana | 55:42 | +16:41 | |
58 | (229) | TURČÁKOVÁ Veronika | 55:52 | +16:51 | |
59 | (264) | MASNY Simon | 55:54 | +16:53 | |
60 | (224) | GARDOŇ Maroš | 55:54 | +16:53 | |
61 | (191) | BALCÁR Samuel | 55:54 | +16:53 | |
62 | (98) | IPSER Peter | 56:02 | +17:01 | |
63 | (99) | ROSINA František | 56:08 | +17:07 | |
64 | (307) | HREBEŇÁR Patrik | 56:12 | +17:11 | |
65 | (443) | VRÁBLIK Miroslav | 56:29 | +17:28 | |
66 | (85) | HALUZA Marian | 56:32 | +17:31 | |
67 | (68) | FABRY Milos | 56:39 | +17:38 | |
68 | (313) | BRACHŇÁK Kristián | 56:40 | +17:39 | |
69 | (430) | STUPŇAN Jaro | 56:41 | +17:40 | |
70 | (14) | DÚCKY Mário | 56:45 | +17:44 | |
71 | (288) | BROS Róbert | 56:47 | +17:46 | |
72 | (446) | TOROTTO Michal | 56:54 | +17:53 | |
73 | (161) | BREZÁNIOVÁ Miriama | 57:03 | +18:02 | |
74 | (450) | ŠVÍK Štefan | 57:03 | +18:02 | |
75 | (434) | STRAKOVÁ Nikola | 57:06 | +18:05 | |
76 | (283) | UHLÁRIK Pavol | 57:11 | +18:10 | |
77 | (451) | SMUDA Ján | 57:12 | +18:11 | |
78 | (403) | IŠTVÁNIK Ján | 57:14 | +18:13 | |
79 | (218) | KUŠAN Branislav | 57:17 | +18:16 | |
80 | (227) | HLUŠKO Marian | 57:49 | +18:48 | |
81 | (297) | JANÍK Mário | 57:49 | +18:48 | |
82 | (129) | DINDOFFER René | 57:53 | +18:52 | |
83 | (282) | BEN SAAD Azim | 58:00 | +18:59 | |
84 | (277) | HANESCH Robert | 58:04 | +19:03 | |
85 | (221) | KRAJČI Ján | 58:26 | +19:25 | |
86 | (210) | CEDZO Peter | 58:30 | +19:29 | |
87 | (113) | LALINSKÝ Marek | 58:33 | +19:32 | |
88 | (107) | PASTIERIK Miroslav | 58:37 | +19:36 | |
89 | (243) | HANULJAK Michal | 58:44 | +19:43 | |
90 | (181) | VÁCLAVÍK Vladimír | 58:46 | +19:45 | |
91 | (175) | MACHLICA Peter | 58:48 | +19:47 | |
92 | (216) | LACKO Vladimír | 58:56 | +19:55 | |
93 | (424) | TKÁČIK Karol | 59:02 | +20:01 | |
94 | (29) | KATRENIAK Marián | 59:09 | +20:08 | |
95 | (259) | ZIMEN Vladimír | 59:33 | +20:32 | |
96 | (261) | RIBOŇ Marek | 59:40 | +20:39 | |
97 | (21) | MICHAL Jakub | 59:48 | +20:47 | |
98 | (5) | FIABÁNE Peter | 1:00:02 | +21:01 | |
99 | (306) | KŠIŇAN Samuel | 1:00:10 | +21:09 | |
100 | (309) | PIALA Tomáš | 1:00:12 | +21:11 | |
101 | (419) | MAŽGÚT František | 1:00:16 | +21:15 | |
102 | (406) | SLÝŽKO Rastislav | 1:00:16 | +21:15 | |
103 | (109) | CHUDEJ Michal | 1:00:36 | +21:35 | |
104 | (437) | HADRBOLEC Tomáš | 1:00:43 | +21:42 | |
105 | (60) | MAZAN Juraj | 1:00:52 | +21:51 | |
106 | (280) | BEN SAAD Naoufel | 1:00:56 | +21:55 | |
107 | (36) | TROJAN David | 1:00:56 | +21:55 | |
108 | (45) | KARDOŠOVÁ Alexandra | 1:00:58 | +21:57 | |
109 | (172) | BARTKOVA Marcela | 1:01:03 | +22:02 | |
110 | (469) | ZUZÍKOVÁ Miroslava | 1:01:10 | +22:09 | |
111 | (441) | KUBICA Lukáš | 1:01:11 | +22:10 | |
112 | (245) | BREZÁNI František | 1:01:22 | +22:21 | |
113 | (329) | HROBÁK Miroslav | 1:01:42 | +22:41 | |
114 | (438) | KAZIMIER Ján | 1:01:45 | +22:44 | |
115 | (295) | JEŽÍK Miroslav | 1:01:54 | +22:53 | |
116 | (158) | KARDOŠOVA Petra | 1:01:54 | +22:53 | |
117 | (38) | STUBNA Miroslav | 1:02:05 | +23:04 | |
118 | (157) | KOŠIAR Jozef | 1:02:15 | +23:14 | |
119 | (262) | MASNÁ Zuzana | 1:02:24 | +23:23 | |
120 | (119) | HRONEC Robert | 1:02:26 | +23:25 | |
121 | (100) | IPSEROVÁ Zuzana | 1:02:28 | +23:27 | |
122 | (317) | CZIPPEL Martin | 1:02:33 | +23:32 | |
123 | (325) | KASMANOVÁ Zuzana | 1:03:14 | +24:13 | |
124 | (281) | KUZMOVÁ Jana | 1:03:30 | +24:29 | |
125 | (433) | LOOS Dušan | 1:03:37 | +24:36 | |
126 | (97) | JAKUBAŠEK Tomáš | 1:03:42 | +24:41 | |
127 | (96) | GREGORIČKA Štefan | 1:03:42 | +24:41 | |
128 | (294) | SIDORA Juraj | 1:03:53 | +24:52 | |
129 | (459) | KURIC Patrik | 1:03:57 | +24:56 | |
130 | (120) | MIČÚCH Roman | 1:04:05 | +25:04 | |
131 | (106) | RÁZGA Marián | 1:04:12 | +25:11 | |
132 | (108) | RÁZGA Michal | 1:04:12 | +25:11 | |
133 | (190) | PIERON Roman | 1:04:13 | +25:12 | |
134 | (74) | LASCIQKOVA Gabrielq | 1:04:15 | +25:14 | |
135 | (289) | HOLÍNCOVÁ Lucia | 1:04:22 | +25:21 | |
136 | (284) | KOZLIKOVA Michaela | 1:04:22 | +25:21 | |
137 | (42) | SLAVÍKOVÁ Zuzana | 1:04:28 | +25:27 | |
138 | (73) | SEDLIAČEK Juraj | 1:04:28 | +25:27 | |
139 | (258) | KVAŠŇOVSKÁ Zuzana | 1:04:32 | +25:31 | |
140 | (293) | ADAMČÍK Martin | 1:04:44 | +25:43 | |
141 | (51) | HRAMEC Ján | 1:04:45 | +25:44 | |
142 | (299) | HOTEROVA Jana | 1:04:47 | +25:46 | |
143 | (130) | PITONAK Michal | 1:04:52 | +25:51 | |
144 | (35) | ZAVODA Daniel | 1:05:01 | +26:00 | |
145 | (316) | ČUBOŇ Marek | 1:05:06 | +26:05 | |
146 | (268) | ŠVECOVÁ Klaudia | 1:05:10 | +26:09 | |
147 | (32) | ŠKVARENINA Jozef | 1:05:18 | +26:17 | |
148 | (47) | MACKO Robert | 1:05:30 | +26:29 | |
149 | (166) | KUNIC Tomáš | 1:05:30 | +26:29 | |
150 | (146) | PALOVČÍK Marek | 1:05:35 | +26:34 | |
151 | (128) | JANKURA Lukáš | 1:05:36 | +26:35 | |
152 | (310) | HODAS Juraj | 1:05:38 | +26:37 | |
153 | (311) | KŠIŇAN Martin | 1:05:38 | +26:37 | |
154 | (319) | GROFIK Jozef | 1:05:49 | +26:48 | |
155 | (321) | PARK Jong Gwon | 1:05:49 | +26:48 | |
156 | (232) | CERJAN Radovan | 1:05:54 | +26:53 | |
157 | (290) | KASMAN Peter | 1:05:56 | +26:55 | |
158 | (251) | OLAŠAK Vladimír | 1:05:58 | +26:57 | |
159 | (75) | JONEK Martin | 1:06:08 | +27:07 | |
160 | (447) | ZÁBOJNÍK Jozef | 1:06:16 | +27:15 | |
161 | (61) | JAKUBSKÝ Miroslav | 1:06:29 | +27:28 | |
162 | (184) | BRANDT Martin | 1:06:36 | +27:35 | |
163 | (244) | MICHÁLEK Lukáš | 1:06:42 | +27:41 | |
164 | (225) | ŠALÁTOVÁ Zuzana | 1:06:43 | +27:42 | |
165 | (444) | KYSEĽA Zdenko | 1:06:49 | +27:48 | |
166 | (182) | DOBEŠ Šimon | 1:06:52 | +27:51 | |
167 | (84) | BARANČEK Peter | 1:07:13 | +28:12 | |
168 | (118) | MALOVEC Marcus | 1:07:21 | +28:20 | |
169 | (33) | MIŠEJKA Rudolf | 1:07:24 | +28:23 | |
170 | (197) | MICHAJLOVOVÁ Natália | 1:07:26 | +28:25 | |
171 | (405) | ŠUMICHRAST Ladislav | 1:07:39 | +28:38 | |
172 | (213) | BACHORÍK Marek | 1:07:53 | +28:52 | |
173 | (41) | MÁRTON Peter | 1:08:12 | +29:11 | |
174 | (59) | JANUCH Milos | 1:08:20 | +29:19 | |
175 | (449) | BURIAN Libor | 1:08:22 | +29:21 | |
176 | (160) | BERHAN Martin | 1:08:24 | +29:23 | |
177 | (117) | VEREŠ Marek | 1:08:26 | +29:25 | |
178 | (94) | BIRKA Radoslav | 1:08:31 | +29:30 | |
179 | (302) | CENIGOVÁ Martina | 1:08:40 | +29:39 | |
180 | (204) | KOPČANOVÁ Angelika | 1:08:41 | +29:40 | |
181 | (139) | DINGA Tibor | 1:08:47 | +29:46 | |
182 | (301) | ŠOŠKOVÁ Gabriela | 1:08:47 | +29:46 | |
183 | (402) | JAŠKO Jozef | 1:08:53 | +29:52 | |
184 | (304) | JARIABKOVÁ Klára | 1:08:56 | +29:55 | |
185 | (285) | SCHIARETTI Valentina | 1:09:07 | +30:06 | |
186 | (468) | KRIŠTOFÍK Jozef | 1:09:22 | +30:21 | |
187 | (212) | ŠUMICHRASTOVÁ Andrea | 1:09:33 | +30:32 | |
188 | (194) | ŠKOLA Marián | 1:09:34 | +30:33 | |
189 | (296) | URBAN Tomáš | 1:09:51 | +30:50 | |
190 | (127) | KUBIČKA Erik | 1:09:57 | +30:56 | |
191 | (57) | HRADSKY Karol | 1:10:03 | +31:02 | |
192 | (412) | KRUPICA Pavol | 1:10:07 | +31:06 | |
193 | (461) | PODPLESKÝ Jozef | 1:10:22 | +31:21 | |
194 | (193) | HANIC Filip | 1:10:22 | +31:21 | |
195 | (192) | CIBENKA Marek | 1:10:23 | +31:22 | |
196 | (156) | KATERINČINOVÁ Rebeka | 1:10:39 | +31:38 | |
197 | (314) | BRACHŇÁK Ján | 1:10:57 | +31:56 | |
198 | (55) | HRBKA Lukáš | 1:11:09 | +32:08 | |
199 | (54) | HRBKA František | 1:11:10 | +32:09 | |
200 | (58) | MAZAN Martin | 1:11:13 | +32:12 | |
201 | (226) | GREGÚREK Ľubomír | 1:11:16 | +32:15 | |
202 | (79) | MAJERNÍK Milan | 1:11:23 | +32:22 | |
203 | (159) | BERHANOVÁ Zuzana | 1:11:27 | +32:26 | |
204 | (215) | KLIŽANOVÁ Silvia | 1:11:28 | +32:27 | |
205 | (240) | MUŠČÍK Martin | 1:11:34 | +32:33 | |
206 | (241) | KELEMEN Miroslav | 1:11:34 | +32:33 | |
207 | (237) | BARAJOVÁ Dana | 1:11:34 | +32:33 | |
208 | (162) | ŠULC Samuel | 1:11:40 | +32:39 | |
209 | (50) | DORČIAK Peter | 1:11:45 | +32:44 | |
210 | (334) | JURČÍK Alexander | 1:11:58 | +32:57 | |
211 | (147) | BUGNA Juraj | 1:12:05 | +33:04 | |
212 | (271) | MAJZEL Tomáš | 1:12:09 | +33:08 | |
213 | (272) | MAJZEL Róbert | 1:12:09 | +33:08 | |
214 | (270) | MAJZEL Jozef | 1:12:09 | +33:08 | |
215 | (70) | MÁLIK Miroslav | 1:12:20 | +33:19 | |
216 | (431) | KYSELOVÁ Barbora | 1:12:27 | +33:26 | |
217 | (72) | PORTÁŠIK Daniel | 1:12:39 | +33:38 | |
218 | (71) | PORTÁŠIKOVÁ Nikola | 1:12:46 | +33:45 | |
219 | (214) | BRIGANTOVÁ Lenka | 1:12:48 | +33:47 | |
220 | (20) | KRAMPLA Tomáš | 1:12:56 | +33:55 | |
221 | (336) | TOMEČEK Martin | 1:12:57 | +33:56 | |
222 | (407) | THERN Eduard Borivoj | 1:13:04 | +34:03 | |
223 | (177) | PODOLEC Róbert | 1:13:12 | +34:11 | |
224 | (56) | PACÍK Juraj | 1:13:33 | +34:32 | |
225 | (91) | KYSELOVÁ Jana | 1:13:34 | +34:33 | |
226 | (219) | ISTENÍK Maroš | 1:13:47 | +34:46 | |
227 | (138) | HUDÍK Adrián | 1:13:58 | +34:57 | |
228 | (423) | FERENC Arnold | 1:14:04 | +35:03 | |
229 | (207) | MOLÍK Miroslav | 1:14:07 | +35:06 | |
230 | (52) | KIŠKOVÁ Eva | 1:14:08 | +35:07 | |
231 | (53) | ČELKO Peter | 1:14:08 | +35:07 | |
232 | (253) | VANĚK Dominik | 1:14:24 | +35:23 | |
233 | (414) | KOPAČKOVÁ Alžbeta | 1:14:44 | +35:43 | |
234 | (111) | PASTIERIKOVÁ Katarína | 1:14:45 | +35:44 | |
235 | (89) | VALÁŠEK Pavol | 1:14:45 | +35:44 | |
236 | (471) | IGAZ Branislav | 1:14:45 | +35:44 | |
237 | (340) | ČULLÁ Eva | 1:14:49 | +35:48 | |
238 | (278) | ĎURČOVÁ Martina | 1:14:49 | +35:48 | |
239 | (115) | ALBERTOVÁ Veronika | 1:14:57 | +35:56 | |
240 | (80) | SABANOŠ Gejza | 1:14:57 | +35:56 | |
241 | (200) | KÚDELKOVÁ Petra | 1:15:05 | +36:04 | |
242 | (201) | WEBEROVÁ Ivana | 1:15:05 | +36:04 | |
243 | (256) | GÁLIK Miroslav | 1:15:19 | +36:18 | |
244 | (205) | GALIK Martin | 1:15:19 | +36:18 | |
245 | (69) | MÁLIKOVÁ Júlia | 1:15:52 | +36:51 | |
246 | (417) | ŠEBÍK Pavol | 1:16:02 | +37:01 | |
247 | (88) | MOČÁROVÁ Marianna | 1:16:04 | +37:03 | |
248 | (23) | J.ST.PETER Jonathan | 1:16:08 | +37:07 | |
249 | (199) | KRIŠTÓFOVÁ Lenka | 1:16:13 | +37:12 | |
250 | (198) | KRIŠTÓF Radoslav | 1:16:13 | +37:12 | |
251 | (420) | ČECH Martin | 1:16:16 | +37:15 | |
252 | (103) | OŠLEJŠEK Matej | 1:16:44 | +37:43 | |
253 | (140) | ZÁHORANSKÝ Michal | 1:16:44 | +37:43 | |
254 | (87) | HALUZA Marian | 1:16:54 | +37:53 | |
255 | (408) | OVCARIKOVA Michaela | 1:17:09 | +38:08 | |
256 | (110) | MILAN Pavol | 1:17:16 | +38:15 | |
257 | (114) | ŠVELKA Pavel | 1:17:26 | +38:25 | |
258 | (428) | KOCÁK Miroslav | 1:17:26 | +38:25 | |
259 | (46) | KRAJČ Branislav | 1:17:26 | +38:25 | |
260 | (121) | ŽIDEKOVÁ Barbora | 1:17:35 | +38:34 | |
261 | (116) | LUKAČOVIČ Marián | 1:17:42 | +38:41 | |
262 | (291) | ČECH Robert | 1:17:44 | +38:43 | |
263 | (137) | TOMEČEK Josef | 1:17:50 | +38:49 | |
264 | (432) | KYSELA Ľubomír | 1:17:56 | +38:55 | |
265 | (209) | ŠUTARA Michal | 1:18:16 | +39:15 | |
266 | (463) | KASMAN Tomáš | 1:18:31 | +39:30 | |
267 | (136) | ŠTEFANKA Milan | 1:18:33 | +39:32 | |
268 | (135) | LAURO Erik | 1:18:33 | +39:32 | |
269 | (132) | KUDELA Radek | 1:18:33 | +39:32 | |
270 | (134) | HEIMSCHILD Ivan | 1:18:33 | +39:32 | |
271 | (470) | BABULIC Juraj | 1:18:35 | +39:34 | |
272 | (174) | DANES Petra | 1:18:41 | +39:40 | |
273 | (458) | ŠTULEROVÁ Jana | 1:18:57 | +39:56 | |
274 | (124) | MUNKA Michal | 1:18:57 | +39:56 | |
275 | (276) | RUSNÁKOVÁ Mária | 1:19:06 | +40:05 | |
276 | (76) | BAŇAS Martin | 1:19:12 | +40:11 | |
277 | (125) | CIBULKOVÁ Veronika | 1:19:21 | +40:20 | |
278 | (413) | SIROTIAROVÁ Natália | 1:19:30 | +40:29 | |
279 | (78) | ZEMÁNEK Cyril | 1:19:31 | +40:30 | |
280 | (101) | ROSINA Adam | 1:19:43 | +40:42 | |
281 | (37) | GROMOVSKÝ Pavel | 1:19:45 | +40:44 | |
282 | (415) | TÓTH Kevin | 1:19:48 | +40:47 | |
283 | (66) | KAKAŠČIKOVÁ Miriam | 1:19:54 | +40:53 | |
284 | (462) | BÍROŠOVÁ Katarína | 1:19:56 | +40:55 | |
285 | (178) | ZEMANOVÁ Silvia | 1:19:58 | +40:57 | |
286 | (466) | ZÁHURANEC Michal | 1:20:31 | +41:30 | |
287 | (16) | SOPHIYAIR Guilianna | 1:20:44 | +41:43 | |
288 | (230) | KAVICKÁ Iveta | 1:20:48 | +41:47 | |
289 | (300) | MARTINEC Rastislav | 1:20:53 | +41:52 | |
290 | (154) | HRINDA Marián | 1:21:03 | +42:02 | |
291 | (153) | JANKUJ Norbert | 1:21:03 | +42:02 | |
292 | (150) | BAJTOŠ Erik | 1:21:04 | +42:03 | |
293 | (152) | CEHLÁRIK Boris | 1:21:04 | +42:03 | |
294 | (149) | GAŽO Matej | 1:21:04 | +42:03 | |
295 | (148) | KAŠÍK František | 1:21:05 | +42:04 | |
296 | (11) | - - | 1:21:05 | +42:04 | |
297 | (151) | PROKEŠ Bohuš | 1:21:06 | +42:05 | |
298 | (155) | BALÁŽIK Ondrej | 1:21:06 | +42:05 | |
299 | (202) | MACEKOVÁ Katarína | 1:21:12 | +42:11 | |
300 | (410) | LUXOVÁ Lucia | 1:21:14 | +42:13 | |
301 | (411) | KOVALČÍK Radoslav | 1:21:15 | +42:14 | |
302 | (43) | ZORIČÁK Jaromír | 1:21:16 | +42:15 | |
303 | (126) | VILÍMEK Stanislav | 1:21:58 | +42:57 | |
304 | (453) | ARDUINI Erika | 1:22:00 | +42:59 | |
305 | (18) | KYRYCH Lukáš | 1:22:04 | +43:03 | |
306 | (239) | BOBAN Jozef | 1:22:24 | +43:23 | |
307 | (335) | DUBEŇOVÁ Petra | 1:22:42 | +43:41 | |
308 | (242) | GABČÍK Michal | 1:22:47 | +43:46 | |
309 | (440) | DEÁK Patrik | 1:23:01 | +44:00 | |
310 | (163) | HUDÁKOVÁ Lenka | 1:23:10 | +44:09 | |
311 | (142) | FERTAĽOVÁ Martina | 1:23:13 | +44:12 | |
312 | (180) | KNAPCOVA Lucia | 1:23:34 | +44:33 | |
313 | (179) | KUBALOVÁ Petra | 1:23:35 | +44:34 | |
314 | (4) | - - | 1:23:48 | +44:47 | |
315 | (484) | KIRNER Peter | 1:23:57 | +44:56 | |
316 | (448) | DRAHNÍK Peter | 1:24:05 | +45:04 | |
317 | (409) | KNAPCOVÁ Zuzana | 1:24:21 | +45:20 | |
318 | (176) | PALKOVÁ Jana | 1:24:24 | +45:23 | |
319 | (427) | SALOŇ Dávid | 1:25:26 | +46:25 | |
320 | (17) | ROGASIK Didier | 1:25:27 | +46:26 | |
321 | (24) | KITSON Jonathan | 1:25:27 | +46:26 | |
322 | (303) | JARIABKOVÁ Mária | 1:25:28 | +46:27 | |
323 | (228) | SKAČÁNIOVÁ Michaela | 1:25:46 | +46:45 | |
324 | (95) | KOŠIAR Roman | 1:25:47 | +46:46 | |
325 | (401) | LÉPEŠ Alan | 1:26:31 | +47:30 | |
326 | (15) | ŠKORPIL AOS Patrik | 1:26:48 | +47:47 | |
327 | (171) | VAJDA Matúš | 1:26:49 | +47:48 | |
328 | (173) | ŠANGALA Samuel | 1:26:49 | +47:48 | |
329 | (323) | PIROŠÍK Marek | 1:26:53 | +47:52 | |
330 | (318) | PIROŠÍK Andrej | 1:26:54 | +47:53 | |
331 | (320) | GJABEL Michal | 1:26:54 | +47:53 | |
332 | (170) | BENKO Lukáš | 1:26:57 | +47:56 | |
333 | (249) | KLEMENTISOVÁ Terézia | 1:27:03 | +48:02 | |
334 | (252) | VALO Oliver | 1:27:03 | +48:02 | |
335 | (39) | POLÁČEK Pavol | 1:27:21 | +48:20 | |
336 | (133) | LABUDA Jaromír | 1:27:24 | +48:23 | |
337 | (196) | URBANCOVÁ Zdenka | 1:27:43 | +48:42 | |
338 | (195) | MIKOLÁŠ Pavel | 1:27:43 | +48:42 | |
339 | (188) | BAĎUROVÁ Eva | 1:27:56 | +48:55 | |
340 | (189) | BAĎURA Vladimír | 1:27:57 | +48:56 | |
341 | (187) | JAKUBESOVÁ Veronika | 1:27:57 | +48:56 | |
342 | (65) | MACH Richard | 1:28:40 | +49:39 | |
343 | (26) | BENKA Branislav | 1:29:11 | +50:10 | |
344 | (330) | SZABÓ Branislav | 1:29:15 | +50:14 | |
345 | (112) | - - | 1:29:33 | +50:32 | |
346 | (265) | SKUPINA VESŠO Jozef | 1:30:11 | +51:10 | |
347 | (454) | PASUER Ján | 1:30:13 | +51:12 | |
348 | (266) | BAČKO Jozef | 1:30:13 | +51:12 | |
349 | (267) | KALINA Tomáš | 1:30:13 | +51:12 | |
350 | (455) | TSCHAMPOVÁ Nikola | 1:30:13 | +51:12 | |
351 | (25) | JANTOŠ Roman | 1:30:14 | +51:13 | |
352 | (208) | PLÁŇAVSKÝ Luboš | 1:30:14 | +51:13 | |
353 | (234) | HERMAN Roman | 1:30:15 | +51:14 | |
354 | (421) | NÉKY Juraj | 1:30:15 | +51:14 | |
355 | (337) | ŠUJANSKÝ Michal | 1:30:15 | +51:14 | |
356 | (422) | GABĽASOVÁ Katarín | 1:30:15 | +51:14 | |
357 | (263) | ČVAPKOVÁ Katarína | 1:30:15 | +51:14 | |
358 | (416) | ČVAPEK Ján | 1:30:15 | +51:14 | |
359 | (34) | GARAJ Anton | 1:30:20 | +51:19 | |
360 | (12) | - - | 1:30:29 | +51:28 | |
361 | (183) | CIPKOVÁ Žaneta | 1:30:46 | +51:45 | |
362 | (19) | KITSON Jonathan | 1:30:55 | +51:54 | |
363 | (255) | MAKOVICKÝ Erik | 1:31:34 | +52:33 | |
364 | (464) | LEDNICKÁ Dominika | 1:31:35 | +52:34 | |
365 | (203) | KOŠČOVÁ Mária | 1:32:10 | +53:09 | |
366 | (467) | MOLNÁR Vojtech | 1:32:14 | +53:13 | |
367 | (339) | LAKOMČÍK Rudolf | 1:32:14 | +53:13 | |
368 | (122) | ŽIDEKOVÁ Janka | 1:33:04 | +54:03 | |
369 | (168) | VAJSOVÁ Natália Frederika | 1:33:18 | +54:17 | |
370 | (169) | RABATIN Michal | 1:33:18 | +54:17 | |
371 | (67) | HAJDUK Martin | 1:34:10 | +55:09 | |
372 | (165) | RYBANSKÝ Filip | 1:35:08 | +56:07 | |
373 | (164) | RAUSCH Márk | 1:35:08 | +56:07 | |
374 | (429) | TUNČKO Peter | 1:35:09 | +56:08 | |
375 | (143) | VODĚRA Pavel | 1:35:34 | +56:33 | |
376 | (425) | ROZBORIL Pavol | 1:35:43 | +56:42 | |
377 | (48) | SVATOŇ František | 1:37:40 | +58:39 | |
378 | (206) | ŠUTARA Miroslav | 1:38:08 | +59:07 | |
379 | (167) | RAJČÁK Samuel | 1:40:06 | +1:01:05 | |
380 | (62) | KAŠUBJAKOVÁ Maria | 1:40:11 | +1:01:10 | |
381 | (63) | KUČERÍKOVÁ Katarína | 1:40:18 | +1:01:17 | |
382 | (64) | PAVLINOVA Mária | 1:40:19 | +1:01:18 | |
383 | (332) | POLONYI Ivan | 1:40:42 | +1:01:41 | |
384 | (333) | KOZÁK Ján | 1:40:42 | +1:01:41 | |
385 | (328) | KVAPILOVÁ Zuzana | 1:40:43 | +1:01:42 | |
386 | (223) | TOMAŠČÍKOVÁ Ivana | 1:41:37 | +1:02:36 | |
387 | (331) | KOVÁČIK Róbert | 1:41:44 | +1:02:43 | |
388 | (93) | KUNDRÁTOVÁ Janka | 1:42:12 | +1:03:11 | |
389 | (222) | KASÁKOVÁ Veronika | 1:42:26 | +1:03:25 | |
390 | (81) | MARAS Ladislav | 1:42:32 | +1:03:31 | |
391 | (77) | GARNEK Milan | 1:44:56 | +1:05:55 | |
392 | (326) | FERENCOVÁ Lujza | 1:45:40 | +1:06:39 | |
393 | (13) | PASSER Joshua | 1:45:58 | +1:06:57 | |
394 | (10) | FERDINANDY Martin | 1:46:08 | +1:07:07 | |
395 | (185) | STOLÁR Mário | 1:46:08 | +1:07:07 | |
396 | (186) | ANTOŠKA Richard | 1:46:09 | +1:07:08 | |
397 | (442) | BODOR Ľuboslav | 1:57:39 | +1:18:38 | |
