103 | 20.10.2019 14:30
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (48) | SALONG Ndiwa Chepkurui | 14:11 | ||
2 | (45) | CHERUTICH Nelson Kipkogei | 14:18 | +0:07 | |
3 | (47) | WAMBUA Elijah Mutuku | 14:23 | +0:12 | |
4 | (46) | KIBIRE Moses Kipruto | 14:31 | +0:20 | |
5 | (10) | PELIKAN Jozef | 15:13 | +1:02 | |
6 | (32) | NEVEDEL Jozef | 15:42 | +1:31 | |
7 | (26) | ČMELÍK Martin | 15:43 | +1:32 | |
8 | (80) | KRIŽÁK Ján | 16:07 | +1:56 | |
9 | (29) | MALEK Ondrej | 16:16 | +2:05 | |
10 | (240) | PODPERA Tomáš | 16:23 | +2:12 | |
11 | (30) | CHLUPKA Andrej | 16:29 | +2:18 | |
12 | (232) | ŠTEFINA Štefan | 16:38 | +2:27 | |
13 | (39) | PAVLÍK Ivan | 17:00 | +2:49 | |
14 | (33) | VRONKA Ján | 17:10 | +2:59 | |
15 | (259) | PASTOREK Peter | 17:10 | +2:59 | |
16 | (8) | MRÁŽIK Slavomír | 17:24 | +3:13 | |
17 | (222) | KLBIK Adam | 17:26 | +3:15 | |
18 | (261) | JAKUBIS Martin | 17:44 | +3:33 | |
19 | (257) | MORAVEC Ján | 17:46 | +3:35 | |
20 | (65) | KOLEDA Zdenko | 17:51 | +3:40 | |
21 | (35) | FALTUS Ján | 18:02 | +3:51 | |
22 | (37) | LACKO Peter | 18:10 | +3:59 | |
23 | (75) | JANÍK Vladimír | 18:30 | +4:19 | |
24 | (76) | JURGA Branislav | 18:40 | +4:29 | |
25 | (62) | LUPRICH Andrej | 18:44 | +4:33 | |
26 | (106) | CVIČELA Jan | 18:46 | +4:35 | |
27 | (74) | ROSINA Roman | 18:47 | +4:36 | |
28 | (112) | POSPÍŠIL Petr | 18:49 | +4:38 | |
29 | (90) | KOCMAN Krištof | 18:54 | +4:43 | |
30 | (233) | MEŠKO Igor | 18:55 | +4:44 | |
31 | (258) | JANKECH Pavol | 19:08 | +4:57 | |
32 | (246) | PÍCHAL Tomáš | 19:17 | +5:06 | |
33 | (96) | VLASATÝ Vlado | 19:28 | +5:17 | |
34 | (82) | UHLÁR Miroslav | 19:31 | +5:20 | |
35 | (27) | JOPČÍK Patrik | 19:33 | +5:22 | |
36 | (109) | BERKY Robert | 19:34 | +5:23 | |
37 | (98) | ČERVENKA Štefan | 19:35 | +5:24 | |
38 | (213) | ONDREJIČKA Daniel | 19:40 | +5:29 | |
39 | (91) | PORTÁŠIK Peter | 19:50 | +5:39 | |
40 | (228) | KAŇOVSKÝ Peter | 19:52 | +5:41 | |
41 | (43) | MIŠÍK Marek | 20:05 | +5:54 | |
42 | (85) | SLÁVIK Marek | 20:05 | +5:54 | |
43 | (103) | DENEŠ Peter | 20:15 | +6:04 | |
44 | (21) | TROŠKA Alexander | 20:21 | +6:10 | |
45 | (73) | VOJCÍK Peter | 20:24 | +6:13 | |
46 | (223) | FILIAČ Marián | 20:30 | +6:19 | |
47 | (72) | KUCHÁR Ján | 20:35 | +6:24 | |
48 | (23) | TROŠKA Stanislav | 20:40 | +6:29 | |
49 | (97) | BLAŠKO Anton | 20:41 | +6:30 | |
50 | (83) | UHLÁR Zdenko | 20:45 | +6:34 | |
51 | (110) | KOVÁČ Miroslav | 20:47 | +6:36 | |
52 | (230) | KLBIK Anton | 20:54 | +6:43 | |
53 | (7) | MIŠIAK Michal | 21:00 | +6:49 | |
54 | (105) | GALKO Frederik | 21:02 | +6:51 | |
55 | (77) | ONDRUŠEK Štefan | 21:06 | +6:55 | |
56 | (44) | ONDRIŠÍK Ján | 21:07 | +6:56 | |
57 | (218) | HOLBA Peter | 21:08 | +6:57 | |
58 | (12) | PRIEČINSKÝ Martin | 21:09 | +6:58 | |
59 | (252) | VANKO Daniel | 21:11 | +7:00 | |
60 | (81) | MACKO Róbert | 21:13 | +7:02 | |
61 | (36) | JESENSKÝ Michal | 21:34 | +7:23 | |
62 | (262) | VAVRÍK Marián | 21:45 | +7:34 | |
63 | (238) | JANÁK Anton | 21:46 | +7:35 | |
64 | (66) | ROSINA František | 21:48 | +7:37 | |
65 | (241) | MOJTO Ivan | 21:51 | +7:40 | |
66 | (95) | JAMBOR Miroslav | 21:58 | +7:47 | |
67 | (55) | VRANKA Marián | 22:18 | +8:07 | |
68 | (100) | PORUBAN Libor | 22:25 | +8:14 | |
69 | (92) | SOŠKO Miroslav | 22:39 | +8:28 | |
70 | (40) | HRENÁK Juraj | 22:45 | +8:34 | |
71 | (64) | ZERMEGH Marián | 22:46 | +8:35 | |
72 | (1) | KUBALA Krištof | 22:47 | +8:36 | |
73 | (2) | PAJEROVA Andrea | 22:47 | +8:36 | |
74 | (102) | KAHÁK Miroslav | 22:56 | +8:45 | |
75 | (18) | ČERVENÝ Lukáš | 23:04 | +8:53 | |
76 | (68) | BOBÍK Róbert | 23:05 | +8:54 | |
77 | (107) | BENČ Marián | 23:07 | +8:56 | |
78 | (99) | DAŇO Ferdinand | 23:11 | +9:00 | |
79 | (211) | GREGUŠKA Peter | 23:12 | +9:01 | |
80 | (13) | CÍBIK Vladimír | 23:19 | +9:08 | |
81 | (70) | MALEK Erik | 23:22 | +9:11 | |
82 | (3) | DIAN Marcel | 23:29 | +9:18 | |
83 | (104) | FIGÚR Šimon | 23:39 | +9:28 | |
84 | (67) | ŠUVARA Radoslav | 23:54 | +9:43 | |
85 | (15) | MIČEK Tomáš | 23:57 | +9:46 | |
86 | (63) | ŠKROB Jirka | 23:58 | +9:47 | |
87 | (17) | MICHALÍK Peter | 24:09 | +9:58 | |
88 | (60) | KOVÁČIK Mário | 24:24 | +10:13 | |
89 | (256) | PECUCHA Miroslav | 24:44 | +10:33 | |
90 | (244) | ŠUMEC Martin | 24:49 | +10:38 | |
91 | (78) | GALKO Vladislav | 25:27 | +11:16 | |
92 | (24) | STAŇÁK Vladimír | 25:38 | +11:27 | |
93 | (14) | STAŇÁK Peter | 26:25 | +12:14 | |
94 | (71) | HEYNES Andre | 26:51 | +12:40 | |
95 | (254) | KOLEČÁNI Juraj | 27:14 | +13:03 | |
96 | (52) | HUSÁRIK Roman | 27:14 | +13:03 | |
97 | (38) | VELIKÝ Daniel | 27:35 | +13:24 | |
98 | (4) | DRESTO Martin | 28:05 | +13:54 | |
99 | (34) | DOBRODENKA Peter | 29:03 | +14:52 | |
100 | (221) | ZUZÍK Radovan | 29:48 | +15:37 | |
101 | (108) | HLÁVKA Jozef | 29:50 | +15:39 | |
102 | (69) | ŽALÚDEK Peter | 29:52 | +15:41 | |
103 | (19) | LANČARIČ Vít | 31:51 | +17:40 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.