PDF štartovná listina | PDF výsledky
12 | 12.06.2021 14:10
L
10s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (153) | ŠTRBA Marek | 2013 | ŠK Biathlon Mania | 1:44,1 | 0 | 1:44,1 | ||||
2 | (157) | PAJER Mateo | 2013 | ŠK Biathlon Mania | 1:46,3 | 0 | 1:46,3 | +2,2 | |||
3 | (159) | KEPKO Pavol | 2014 | ŠK Biathlon Mania | 1:58,2 | 0 | 1:58,2 | +14,1 | |||
4 | (154) | ROSÍK Tomáš | 2013 | KB Čierny Balog | 1:50,6 | +10,0 | 1 | 2:00,6 | +16,5 | ||
5 | (160) | ZEMKO Alexander | 2014 | KB Čierny Balog | 1:54,6 | +10,0 | 1 | 2:04,6 | +20,5 | PB | |
6 | (156) | VAŠICA Tadeáš | 2013 | KB Valaská - Osrblie | 1:50,8 | +20,0 | 2 | 2:10,8 | +26,7 | ||
7 | (158) | BEVILAQUA Daniel | 2013 | Klub biatlonu Predajná | 2:03,0 | +10,0 | 1 | 2:13,0 | +28,9 | ||
8 | (162) | GONDA Radoslav | 2014 | KB Valaská - Osrblie | 2:12,6 | +10,0 | 1 | 2:22,6 | +38,5 | ||
9 | (163) | MIHÁLIK Tomáš | 2015 | ŠK Biathlon Mania | 2:24,5 | 0 | 2:24,5 | +40,4 | |||
10 | (155) | ŠIMOČKO Radovan | 2013 | ŠK Biathlon Mania | 2:31,1 | 0 | 2:31,1 | +47,0 | |||
11 | (161) | ŠVANTNER Michael | 2014 | ŠK Biathlon Mania | 2:23,9 | +20,0 | 2 | 2:43,9 | +59,8 | ||
12 | (151) | MORAVČÍK Matúš | 2013 | ŠK Biathlon Mania | 2:24,8 | +40,0 | 4 | 3:04,8 | +1:20,7 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.