PDF štartovná listina | PDF výsledky
130 | 30.12.2024 11:45
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (17) | PATÚC Jakub | 2003 | ŠK Vital Bratislava | 15:34,68 | |
2 | (88) | JANÍČEK Tomáš | 2004 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 16:17,02 | |
3 | (90) | KABANOV Bohdan | 2006 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 16:17,34 | |
4 | (101) | KOVÁČIK Daniel | 1996 | Zdravie v pohybe Lučatín | 16:31,09 | |
5 | (79) | BRISUDA Jozef | 1992 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 16:44,29 | |
6 | (9) | MIKLENČIČ Jakub | 2006 | Trimood | 16:54,64 | |
7 | (104) | MORAVČÍK Alexander | 1979 | BEHAME.sk | 16:56,02 | |
8 | (55) | SADLOŇ Michal | 2004 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 17:10,20 | |
9 | (111) | ŠTEFINA Štefan | 1986 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 17:20,02 | |
10 | (81) | OLAŠ Martin | 1986 | Dubnica nad Váhom | 17:20,47 | |
11 | (42) | BARTOŠ Filip | 1999 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 17:22,49 | |
12 | (108) | VRONKA Ján | 1995 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 17:29,72 | |
13 | (105) | JAVOR Jakub | 2007 | CK Epic Dohňany | 17:32,68 | |
14 | (34) | ONDRÍK Daniel | 2008 | ŠK Juventa Žilina | 17:36,44 | |
15 | (106) | FORGÁČ Matúš | 1982 | Dubodiel | 17:42,21 | |
16 | (96) | STEHLÍK Peter | 1979 | Trenčín | 17:59,75 | |
17 | (15) | LESAJ Ondrej | 2006 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 18:18,26 | |
18 | (18) | PORUBČAN Pavol | 1971 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 18:22,91 | |
19 | (89) | MATEJ Erik | 2002 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 18:23,64 | |
20 | (99) | ŠUBERT Róbert | 1994 | Individuálny člen SAZ | 18:30,50 | |
21 | (36) | PLEVÁK Milan | 1972 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 18:35,13 | |
22 | (62) | BÍROŠ Dávid | 2006 | ŠK Juventa Žilina | 18:35,87 | |
23 | (68) | SOBEK Peter | 1978 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 18:40,65 | |
24 | (12) | KUSENDOVÁ Monika | 1994 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 19:05,89 | |
25 | (107) | HROMEK Martin | 1982 | Accenture Runners Club | 19:13,54 | |
26 | (83) | MANÍKOVÁ Ľubomíra | 1986 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 19:15,95 | |
27 | (20) | LACKO Peter | 1987 | Klub bež. a priat. športu Púchov | 19:16,75 | |
28 | (21) | JANÍK Vladimír | 1974 | Klub bež. a priat. športu Púchov | 19:17,47 | |
29 | (16) | KRŠKOVÁ Lucia | 2004 | AC Stavbár Nitra | 19:28,83 | |
30 | (93) | NOVODVORSKÝ Peter | 1981 | Trenčín | 19:31,31 | |
31 | (67) | BREZOVSKÁ Barbora | 1982 | BMSC | 19:31,90 | |
32 | (69) | LETKO Miroslav | 1979 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 19:57,78 | |
33 | (6) | OKULIAROVÁ Nina | 2009 | Atletický klub Čadca | 19:58,21 | |
34 | (49) | ŠIPKA Ferdinand | 1974 | Ilava | 19:59,67 | |
35 | (86) | ŠATKA Šimon | 2005 | Dubnica nad Váhom | 19:59,77 | |
36 | (3) | KOCIANOVA Nikola | 2009 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 20:03,45 | |
37 | (73) | ČULENOVÁ Dagmar | 2002 | Trenčín | 20:19,08 | |
38 | (11) | BUKOWIECKI Miroslava | 1980 | Klub bež. a priat. športu Púchov | 20:23,05 | |
39 | (57) | PAVLÍK Filip | 2007 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 20:25,57 | |
40 | (112) | HORVÁT Marián | 1976 | Dubnica nad Váhom | 20:35,70 | |
41 | (44) | VLASATÝ Vladimír | 1962 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 20:37,86 | |
42 | (94) | DENDES Michal | 1986 | Opoj Trnava | 20:39,55 | |
43 | (38) | REPA Peter | 1979 | Trencin | 20:40,58 | |
44 | (47) | MELO Jakub | 1988 | Trenčianski Triatlonoví Tatkovia | 20:41,93 | |
45 | (50) | ONDREJIČKA Daniel | 1974 | Liešťany | 20:43,72 | |
46 | (48) | MELO Damián | 1988 | Trenčianski triatlonoví tatkovia | 20:54,68 | |
47 | (64) | MIŠIAK Michal | 1983 | Čiga-biga team marathon | 21:03,81 | |
48 | (70) | MARUŠINCOVÁ Darina | 1990 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 21:04,44 | |
49 | (72) | ŽILKOVÁ Michaela | 1972 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 21:04,63 | |
50 | (25) | MIKLENČIČ Róbert | 1970 | Trimut Pezinok | 21:20,38 | |
51 | (19) | SULIKOVA Katarina | 1980 | OTSO Slovakia | 21:26,12 | |
52 | (31) | TOMČÁNY Miroslav | 1971 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 21:27,39 | |
53 | (28) | MIKUŠ František | 1971 | Výčapy - Opatovce | 21:35,55 | |
54 | (37) | BALAJOVA Tamara | 2004 | ASKTN | 21:41,09 | |
55 | (35) | ONDRÍKOVÁ Daniela | 2009 | ŠK Juventa Žilina | 21:44,27 | |
56 | (30) | VRBOVSKÝ Lukáš | 1985 | Extreme bady power | 21:47,09 | |
57 | (91) | ŽIAČEK Július | 1958 | Prejta | 21:49,08 | |
58 | (92) | ČERVENKA Štefan | 1966 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 21:55,57 | |
59 | (78) | HORŇÁK Miloš | 1975 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 22:06,43 | |
60 | (26) | ĎURAČKA Dušan | 1965 | Sokol Šišov | 22:09,05 | |
61 | (109) | OSÚCH Marián | 1981 | Dubnica nad Váhom | 22:14,86 | |
62 | (7) | KUCHARIK Jan | 1965 | ŽSR - Trencin | 22:21,16 | |
63 | (84) | BAKALÁROVÁ Veronika | 1987 | Mníchova Lehota | 22:33,22 | |
64 | (56) | BUŠO Peter | 2007 | Trenčín | 22:38,67 | |
65 | (1) | PORTAŠIK Peter | 1963 | Atletika ŠK Skalica | 22:42,23 | |
66 | (71) | DENEŠ Peter | 1961 | Klub bež. a priat. športu Púchov | 22:43,06 | |
67 | (102) | KLOBUČNÍK Filip | 2010 | Púchov | 22:45,31 | |
68 | (5) | BERKY Róbert | 1957 | Prievidza | 22:53,79 | |
69 | (85) | ZUBOVÁ Lucia | 1988 | Trenčín | 22:54,05 | |
70 | (110) | BAĎURA Tomáš | 1979 | Mníchova Lehota | 22:58,45 | |
71 | (46) | MARTIŠ Matej | 1986 | Trenčianski triatlonovi tatkovia | 23:01,64 | |
72 | (103) | PAVLACKÝ Jaroslav | 1962 | Trenčianské Teplice | 23:03,37 | |
73 | (97) | POKOJ Samuel | 2009 | Púchov | 23:13,71 | |
=74 | (80) | JANČICH Samuel | 2009 | Lednické Rovné | 23:18,36 | |
=74 | (80) | JANČICH Samuel | 2009 | Lednické Rovné | 23:18,36 | |
76 | (61) | JUNGA Marian | 1969 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 23:55,98 | |
77 | (54) | BULÍKOVÁ Božena | 1979 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 23:58,53 | |
78 | (87) | PAUER Jan | 1982 | VeSŠO TN | 24:04,94 | |
79 | (13) | SVITÁK Stanislav | 1950 | AO Slávia ŽU Žilina | 24:08,15 | |
80 | (2) | PORTÁŠIKOVÁ Anna | 1963 | Atletika ŠK Skalica | 24:12,84 | |
81 | (77) | HORŇÁKOVÁ Zuzana | 1978 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 24:30,69 | |
82 | (39) | VANKO Daniel | 1967 | Crotalus | 24:38,81 | |
83 | (10) | ŽUCHOVSKÝ Róbert | 1980 | Za seba | 24:44,46 | |
84 | (43) | LAZOVANOVÁ Katarína | 2003 | Púchov | 24:53,78 | |
85 | (45) | ĎURECHOVÁ Mária | 1972 | Trenčianské Jastrabia | 24:57,65 | |
86 | (32) | ŠADLÁKOVÁ Lenka | 1981 | Krásno nad Kysucou | 25:27,09 | |
87 | (33) | SOBEK Miroslav | 1956 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 25:59,38 | |
88 | (113) | HRNČIAR Samuel | 1997 | Žilina | 26:05,46 | |
89 | (29) | PETRIKOVIČ Rudolf | 1950 | TBK TORA Topoľčany | 26:12,21 | |
90 | (60) | BUČKOVÁ Alena | 1966 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 26:20,59 | |
91 | (14) | TOMO Miroslav | 1951 | Krmeš | 26:36,44 | |
92 | (75) | ŠUSTÁK Michal | 1953 | Krb Kozárovce | 26:36,92 | |
93 | (23) | SAMEK Lukáš | 2008 | Kalnica | 26:43,84 | |
94 | (95) | VAŠEK Pavol | 1969 | Trenčín | 26:46,58 | |
95 | (82) | HRUBINOVÁ Alena | 1989 | Dubnica nad Váhom | 26:47,35 | |
96 | (63) | BÍROŠOVÁ Katarína | 1984 | Ovčiarsko | 26:47,49 | |
97 | (74) | BAŠISTA Vincent | 1942 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 28:08,90 | |
98 | (58) | BENČ Marián | 1955 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 28:39,61 | |
99 | (53) | CHRENKOVÁ Gizka | 1954 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 28:43,17 | |
100 | (27) | KUŠŠ Ján | 1950 | Žochár Topoľčany | 29:04,26 | |
101 | (59) | NEMČEKOVÁ Alica | 1964 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 29:16,73 | |
102 | (65) | MIŠIAKOVÁ Lucia | 2012 | Čiga-biga team marathon | 29:56,41 | |
103 | (22) | KADLECOVÁ Kristína | 1989 | Trenčín | 30:00,15 | |
104 | (51) | DÉROVÁ Rebeka | 2004 | Vrbové | 30:44,91 | |
105 | (52) | BRAČÍKOVÁ Viktória | 2004 | Horná Streda | 30:46,41 | |
106 | (4) | CYPRIAN Marian | 1947 | Liska Trans Skalka nad Vahom | 31:15,78 | |
107 | (66) | DOHŇANSKÁ Stanislava | 1979 | Veľké Bierovce | 31:35,90 | |
108 | (8) | KLIMEK Ján | 1944 | Sokol Čachtice | 35:28,92 | |
109 | (41) | HLAVKA Jozef | 1951 | Ilava | 41:46,29 | |
CVIČELA Jan | 1956 | BK 2000 Kľačany | DNF | |||
KLOBUČNÍK Peter | 1963 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | DNF | |||
MARUŠINEC Jozef | 1960 | - | DNF | |||
(24) | SAMEK Ľubomír | 1980 | Kalnica | DNF | ||
(40) | RUMAN Peter | 1968 | Púchov | DNF | ||
(98) | POLIAK Samuel | 2009 | Prečín | DNF | ||
BALOŠÁKOVÁ Anna | 1961 | Atletický klub Čadca | DNS | |||
BEDNÁR Samuel | 2003 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | DNS | |||
HOLOUBEK Jozef | 1978 | Nová Dubnica | DNS | |||
CHOBOT Vladimír | 1968 | ŠKK Lednické Rovne | DNS | |||
KMOŠKO Peter | 1972 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | DNS | |||
KOLEDA Zdenko | 1971 | ŠKP Žilina | DNS | |||
KONICEK Vladimir | 1965 | Nová Dubnica | DNS | |||
KOVÁČIK Ľuboš | 1966 | Považská Bystrica | DNS | |||
KURNOCÍK Patrik | 1993 | Nová Dubnica runners | DNS | |||
MARTINÁK Peter | 1980 | Laco Maco drink tím | DNS | |||
MARTINÁKOVÁ Nikola | 1993 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | DNS | |||
NEVEDEL Nicolas | 2007 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | DNS | |||
PAVOL Peter | 1953 | AŠK Spišská Nová Vesv | DNS | |||
TICHÝ Peter | 1969 | AO TJ Slávia STU Bratislava | DNS | |||
ZERMEGH Marian | 1973 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | DNS |
200 m | # | 600 m | # | 1000 m | # | 1400 m | # | 1800 m | # | 2200 m | # | 2600 m | # | 3000 m | # | 3400 m | # | 3800 m | # | 4200 m | # | 4600 m | # | 5000 m | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (17) | PATÚC Jakub | 35,43 | 1. | 1:51,68 | 1. | 3:10,32 | 1. | 4:27,47 | 1. | 5:44,77 | 1. | 6:59,08 | 1. | 8:14,59 | 1. | 9:29,42 | 1. | 10:44,76 | 1. | 12:00,76 | 1. | 13:14,55 | 1. | 14:28,02 | 1. | 15:34,68 | 1. |
2 | (88) | JANÍČEK Tomáš | 37,76 | 7. | 1:54,43 | 5. | 3:13,49 | 4. | 4:33,41 | 3. | 5:52,74 | 3. | 7:10,99 | 3. | 8:32,10 | 4. | 9:52,76 | 3. | 11:14,36 | 2. | 12:34,90 | 2. | 13:56,12 | 3. | 15:13,38 | 3. | 16:17,02 | 2. |
3 | (90) | KABANOV Bohdan | 38,21 | 9. | 1:55,87 | 8. | 3:14,22 | 7. | 4:34,98 | 6. | 5:54,12 | 6. | 7:12,50 | 6. | 8:32,65 | 5. | 9:53,13 | 5. | 11:15,50 | 5. | 12:35,06 | 3. | 13:56,12 | 2. | 15:12,97 | 2. | 16:17,34 | 3. |
4 | (101) | KOVÁČIK Daniel | 38,43 | 10. | 1:56,75 | 11. | 3:16,08 | 8. | 4:35,34 | 8. | 5:53,53 | 5. | 7:11,99 | 5. | 8:31,96 | 3. | 9:52,30 | 2. | 11:14,97 | 4. | 12:35,25 | 4. | 13:56,59 | 4. | 15:15,22 | 4. | 16:31,09 | 4. |
5 | (79) | BRISUDA Jozef | 36,99 | 4. | 1:53,10 | 3. | 3:13,34 | 3. | 4:34,23 | 4. | 5:53,20 | 4. | 7:11,39 | 4. | 8:31,52 | 2. | 9:52,82 | 4. | 11:14,77 | 3. | 12:36,49 | 5. | 13:59,72 | 5. | 15:23,73 | 5. | 16:44,29 | 5. |
6 | (9) | MIKLENČIČ Jakub | 36,08 | 2. | 1:54,19 | 4. | 3:14,14 | 6. | 4:35,02 | 7. | 5:55,01 | 7. | 7:16,03 | 7. | 8:37,88 | 7. | 10:00,00 | 7. | 11:22,60 | 6. | 12:46,20 | 6. | 14:08,94 | 6. | 15:32,60 | 6. | 16:54,64 | 6. |
7 | (104) | MORAVČÍK Alexander | 38,71 | 11. | 1:57,87 | 12. | 3:18,97 | 12. | 4:39,96 | 9. | 6:02,12 | 9. | 7:24,42 | 9. | 8:48,11 | 8. | 10:11,03 | 8. | 11:33,58 | 8. | 12:56,54 | 8. | 14:19,86 | 8. | 15:41,22 | 7. | 16:56,02 | 7. |
8 | (55) | SADLOŇ Michal | 36,50 | 3. | 1:52,09 | 2. | 3:10,36 | 2. | 4:29,24 | 2. | 5:49,11 | 2. | 7:10,41 | 2. | 8:32,68 | 6. | 9:58,34 | 6. | 11:24,45 | 7. | 12:52,15 | 7. | 14:19,00 | 7. | 15:45,63 | 8. | 17:10,20 | 8. |
9 | (111) | ŠTEFINA Štefan | 37,18 | 5. | 1:56,13 | 9. | 3:18,50 | 11. | 4:41,39 | 11. | 6:05,76 | 11. | 7:31,70 | 10. | 8:56,15 | 10. | 10:22,66 | 10. | 11:49,14 | 10. | 13:15,41 | 9. | 14:41,18 | 9. | 16:06,16 | 9. | 17:20,02 | 9. |
10 | (81) | OLAŠ Martin | 40,12 | 18. | 2:02,17 | 17. | 3:26,29 | 16. | 4:50,44 | 15. | 6:14,76 | 15. | 7:40,11 | 15. | 9:05,80 | 15. | 10:30,74 | 15. | 11:57,64 | 15. | 13:20,24 | 12. | 14:43,58 | 12. | 16:07,35 | 12. | 17:20,47 | 10. |
11 | (42) | BARTOŠ Filip | 38,78 | 13. | 1:56,38 | 10. | 3:18,23 | 10. | 4:41,06 | 10. | 6:05,24 | 10. | 7:31,82 | 11. | 8:57,20 | 11. | 10:23,05 | 11. | 11:49,78 | 11. | 13:15,89 | 11. | 14:42,06 | 11. | 16:06,75 | 10. | 17:22,49 | 11. |
12 | (108) | VRONKA Ján | 38,04 | 8. | 1:54,73 | 6. | 3:13,66 | 5. | 4:34,35 | 5. | 5:55,69 | 8. | 7:21,84 | 8. | 8:50,46 | 9. | 10:19,81 | 9. | 11:48,24 | 9. | 13:15,56 | 10. | 14:41,56 | 10. | 16:06,81 | 11. | 17:29,72 | 12. |
13 | (105) | JAVOR Jakub | 37,33 | 6. | 1:55,51 | 7. | 3:18,13 | 9. | 4:44,37 | 14. | 6:09,08 | 12. | 7:33,74 | 12. | 8:59,44 | 12. | 10:30,04 | 14. | 11:57,28 | 14. | 13:24,51 | 15. | 14:51,94 | 15. | 16:19,15 | 15. | 17:32,68 | 13. |
14 | (34) | ONDRÍK Daniel | 39,19 | 15. | 1:58,30 | 14. | 3:19,42 | 13. | 4:43,25 | 12. | 6:09,52 | 14. | 7:36,01 | 14. | 9:02,37 | 14. | 10:29,79 | 13. | 11:56,77 | 13. | 13:24,03 | 14. | 14:51,31 | 14. | 16:18,53 | 14. | 17:36,44 | 14. |
15 | (106) | FORGÁČ Matúš | 38,94 | 14. | 1:58,25 | 13. | 3:20,29 | 14. | 4:44,12 | 13. | 6:09,31 | 13. | 7:35,58 | 13. | 9:01,98 | 13. | 10:29,41 | 12. | 11:56,48 | 12. | 13:23,74 | 13. | 14:50,86 | 13. | 16:18,21 | 13. | 17:42,21 | 15. |
16 | (96) | STEHLÍK Peter | 40,06 | 17. | 2:03,67 | 18. | 3:28,50 | 17. | 4:53,15 | 16. | 6:18,94 | 16. | 7:45,25 | 16. | 9:12,31 | 16. | 10:39,04 | 16. | 12:06,33 | 16. | 13:33,76 | 16. | 15:01,34 | 16. | 16:31,27 | 16. | 17:59,75 | 16. |
17 | (15) | LESAJ Ondrej | 39,48 | 16. | 2:02,04 | 16. | 3:28,95 | 18. | 4:56,37 | 17. | 6:23,90 | 17. | 7:51,64 | 17. | 9:21,29 | 17. | 10:51,46 | 17. | 12:21,01 | 17. | 13:51,82 | 17. | 15:21,87 | 17. | 16:52,48 | 17. | 18:18,26 | 17. |
19 | (89) | MATEJ Erik | 41,97 | 20. | 2:10,23 | 21. | 3:40,66 | 21. | 5:09,84 | 21. | 6:38,66 | 21. | 8:06,69 | 21. | 9:35,10 | 18. | 11:03,76 | 18. | 12:34,06 | 18. | 14:04,84 | 18. | 15:34,69 | 18. | 17:02,00 | 18. | 18:23,64 | 18. |
20 | (99) | ŠUBERT Róbert | 43,61 | 24. | 2:11,60 | 22. | 3:41,23 | 22. | 5:09,68 | 20. | 6:38,40 | 20. | 8:06,52 | 20. | 9:36,19 | 20. | 11:06,64 | 20. | 12:36,71 | 20. | 14:06,33 | 19. | 15:35,66 | 20. | 17:05,17 | 19. | 18:30,50 | 19. |
22 | (62) | BÍROŠ Dávid | 38,73 | 12. | 1:59,08 | 15. | 3:25,48 | 15. | 4:56,81 | 18. | 6:31,06 | 18. | 8:02,96 | 18. | 9:37,44 | 21. | 11:07,02 | 21. | 12:37,08 | 21. | 14:06,55 | 20. | 15:35,51 | 19. | 17:07,97 | 20. | 18:35,87 | 20. |
23 | (68) | SOBEK Peter | 41,45 | 19. | 2:08,90 | 19. | 3:35,76 | 19. | 5:03,81 | 19. | 6:34,39 | 19. | 8:05,47 | 19. | 9:35,52 | 19. | 11:06,12 | 19. | 12:36,52 | 19. | 14:07,30 | 21. | 15:37,69 | 21. | 17:09,04 | 21. | 18:40,65 | 21. |
25 | (107) | HROMEK Martin | 43,30 | 23. | 2:09,80 | 20. | 3:39,03 | 20. | 5:12,10 | 22. | 6:48,06 | 22. | 8:24,39 | 22. | 9:58,90 | 22. | 11:34,68 | 22. | 13:08,20 | 22. | 14:42,71 | 22. | 16:17,81 | 22. | 17:48,55 | 22. | 19:13,54 | 22. |
27 | (20) | LACKO Peter | 43,16 | 22. | 2:14,74 | 25. | 3:47,88 | 24. | 5:22,26 | 24. | 6:56,72 | 24. | 8:31,67 | 24. | 10:06,62 | 24. | 11:41,48 | 24. | 13:16,04 | 24. | 14:51,47 | 24. | 16:27,05 | 24. | 17:54,69 | 23. | 19:16,75 | 23. |
30 | (93) | NOVODVORSKÝ Peter | 43,90 | 25. | 2:14,63 | 24. | 3:47,73 | 23. | 5:21,82 | 23. | 6:56,44 | 23. | 8:31,45 | 23. | 10:06,28 | 23. | 11:41,27 | 23. | 13:15,74 | 23. | 14:51,23 | 23. | 16:26,70 | 23. | 18:02,36 | 24. | 19:31,31 | 24. |
32 | (69) | LETKO Miroslav | 46,16 | 28. | 2:24,50 | 30. | 4:01,09 | 29. | 5:36,27 | 28. | 7:09,89 | 27. | 8:43,47 | 27. | 10:18,35 | 27. | 11:53,45 | 26. | 13:28,92 | 26. | 15:05,31 | 25. | 16:42,36 | 25. | 18:19,42 | 25. | 19:57,78 | 25. |
35 | (86) | ŠATKA Šimon | 48,79 | 35. | 2:21,71 | 28. | 3:53,82 | 27. | 5:31,02 | 26. | 7:03,07 | 26. | 8:35,23 | 25. | 10:15,27 | 25. | 11:51,33 | 25. | 13:27,51 | 25. | 15:06,28 | 26. | 16:45,30 | 26. | 18:24,33 | 26. | 19:59,77 | 26. |
39 | (57) | PAVLÍK Filip | 43,02 | 21. | 2:14,56 | 23. | 3:48,81 | 25. | 5:24,00 | 25. | 7:00,82 | 25. | 8:38,55 | 26. | 10:17,77 | 26. | 11:59,56 | 27. | 13:40,83 | 27. | 15:23,00 | 27. | 17:05,75 | 27. | 18:47,62 | 27. | 20:25,57 | 27. |
40 | (112) | HORVÁT Marián | 48,12 | 33. | 2:26,06 | 34. | 4:04,98 | 33. | 5:45,77 | 31. | 7:24,80 | 31. | 9:04,65 | 30. | 10:45,12 | 30. | 12:24,47 | 30. | 14:05,20 | 29. | 15:45,70 | 29. | 17:26,51 | 29. | 19:05,42 | 29. | 20:35,70 | 28. |
42 | (94) | DENDES Michal | 46,33 | 30. | 2:25,13 | 32. | 4:04,37 | 32. | 5:45,34 | 30. | 7:24,31 | 30. | 9:04,34 | 29. | 10:44,40 | 29. | 12:23,92 | 29. | 14:04,86 | 28. | 15:45,22 | 28. | 17:26,16 | 28. | 19:04,66 | 28. | 20:39,55 | 29. |
43 | (38) | REPA Peter | 50,37 | 39. | 2:30,49 | 39. | 4:11,67 | 39. | 5:54,26 | 37. | 7:34,26 | 36. | 9:13,31 | 32. | 10:53,77 | 32. | 12:35,56 | 32. | 14:14,76 | 32. | 15:55,15 | 32. | 17:34,38 | 31. | 19:11,65 | 30. | 20:40,58 | 30. |
44 | (47) | MELO Jakub | 49,08 | 36. | 2:29,08 | 36. | 4:09,81 | 36. | 5:50,59 | 34. | 7:30,58 | 34. | 9:12,47 | 31. | 10:53,31 | 31. | 12:34,82 | 31. | 14:14,33 | 31. | 15:54,84 | 31. | 17:33,60 | 30. | 19:12,02 | 31. | 20:41,93 | 31. |
46 | (48) | MELO Damián | 48,75 | 34. | 2:29,80 | 37. | 4:10,84 | 37. | 5:52,02 | 35. | 7:33,44 | 35. | 9:15,93 | 34. | 10:58,25 | 33. | 12:40,43 | 33. | 14:21,40 | 33. | 16:04,03 | 34. | 17:43,14 | 34. | 19:22,95 | 34. | 20:54,68 | 32. |
47 | (64) | MIŠIAK Michal | 51,27 | 42. | 2:32,36 | 40. | 4:14,16 | 40. | 5:56,44 | 40. | 7:38,28 | 38. | 9:18,79 | 36. | 10:59,13 | 34. | 12:41,25 | 34. | 14:22,10 | 34. | 16:03,74 | 33. | 17:42,96 | 33. | 19:22,89 | 33. | 21:03,81 | 33. |
56 | (30) | VRBOVSKÝ Lukáš | 47,74 | 32. | 2:25,88 | 33. | 4:09,10 | 34. | 5:53,77 | 36. | 7:37,59 | 37. | 9:22,02 | 38. | 11:07,81 | 36. | 12:54,15 | 35. | 14:40,34 | 35. | 16:27,47 | 35. | 18:15,62 | 35. | 20:03,06 | 35. | 21:47,09 | 34. |
59 | (78) | HORŇÁK Miloš | 50,74 | 40. | 2:33,62 | 41. | 4:19,07 | 41. | 6:02,83 | 41. | 7:48,30 | 40. | 9:35,02 | 40. | 11:23,89 | 39. | 13:11,28 | 38. | 14:59,71 | 38. | 16:47,38 | 38. | 18:33,96 | 37. | 20:20,67 | 36. | 22:06,43 | 35. |
61 | (109) | OSÚCH Marián | 50,26 | 38. | 2:30,25 | 38. | 4:11,56 | 38. | 5:54,51 | 38. | 7:38,63 | 39. | 9:23,86 | 39. | 11:10,90 | 37. | 12:59,15 | 37. | 14:48,22 | 36. | 16:38,12 | 36. | 18:29,95 | 36. | 20:22,88 | 37. | 22:14,86 | 36. |
64 | (56) | BUŠO Peter | 44,17 | 26. | 2:16,52 | 27. | 4:00,22 | 28. | 5:46,11 | 32. | 7:26,76 | 32. | 9:18,32 | 35. | 11:18,63 | 38. | 13:17,24 | 39. | 15:20,26 | 39. | 17:19,37 | 39. | 19:13,02 | 39. | 21:08,16 | 39. | 22:38,67 | 37. |
67 | (102) | KLOBUČNÍK Filip | 46,22 | 29. | 2:25,07 | 31. | 4:03,63 | 31. | 5:46,16 | 33. | 7:27,17 | 33. | 9:14,00 | 33. | 11:00,48 | 35. | 12:58,11 | 36. | 14:53,40 | 37. | 16:46,04 | 37. | 18:46,42 | 38. | 20:46,30 | 38. | 22:45,31 | 38. |
70 | (110) | BAĎURA Tomáš | 51,58 | 43. | 2:40,36 | 42. | 4:30,71 | 42. | 6:20,07 | 42. | 8:13,07 | 42. | 10:04,59 | 41. | 11:55,08 | 41. | 13:46,10 | 41. | 15:37,40 | 40. | 17:28,48 | 40. | 19:19,20 | 40. | 21:11,72 | 40. | 22:58,45 | 39. |
71 | (46) | MARTIŠ Matej | 50,99 | 41. | 2:42,64 | 44. | 4:34,03 | 44. | 6:24,15 | 43. | 8:17,39 | 43. | 10:11,17 | 43. | 12:00,61 | 42. | 13:48,29 | 42. | 15:39,11 | 41. | 17:30,42 | 41. | 19:21,14 | 41. | 21:13,09 | 41. | 23:01,64 | 40. |
73 | (97) | POKOJ Samuel | 44,42 | 27. | 2:15,13 | 26. | 3:50,09 | 26. | 5:31,42 | 27. | 7:11,30 | 28. | 8:55,16 | 28. | 10:35,77 | 28. | 12:21,29 | 28. | 14:05,64 | 30. | 15:47,61 | 30. | 17:35,27 | 32. | 19:13,69 | 32. | 23:13,71 | 41. |
83 | (10) | ŽUCHOVSKÝ Róbert | 56,27 | 45. | 2:49,15 | 45. | 4:44,55 | 45. | 6:40,91 | 45. | 8:39,13 | 45. | 10:38,28 | 45. | 12:37,85 | 44. | 14:37,65 | 44. | 16:39,13 | 44. | 18:40,13 | 44. | 20:38,02 | 44. | 22:32,78 | 44. | 24:44,46 | 42. |
88 | (113) | HRNČIAR Samuel | 56,80 | 46. | 2:50,59 | 46. | 4:49,73 | 46. | 6:50,08 | 46. | 8:51,97 | 46. | 10:57,81 | 46. | 13:05,53 | 46. | 15:13,89 | 46. | 17:23,94 | 46. | 19:34,97 | 46. | 21:45,70 | 46. | 23:56,66 | 46. | 26:05,46 | 43. |
93 | (23) | SAMEK Lukáš | 49,50 | 37. | 2:28,95 | 35. | 4:09,75 | 35. | 5:55,71 | 39. | 7:55,37 | 41. | 10:08,19 | 42. | 12:43,90 | 45. | 14:52,74 | 45. | 16:46,11 | 45. | 18:43,63 | 45. | 20:42,57 | 45. | 23:25,81 | 45. | 26:43,84 | 44. |
(24) | SAMEK Ľubomír | 52,18 | 44. | 2:41,94 | 43. | 4:32,88 | 43. | 6:25,05 | 44. | 8:19,53 | 44. | 10:16,41 | 44. | 12:13,33 | 43. | 14:13,68 | 43. | 16:16,00 | 43. | 18:18,70 | 43. | 20:21,15 | 43. | 22:13,81 | 43. | |||
