PDF štartovná listina | PDF výsledky
28 | 17.11.2018 14:15
1,5 km | # | 3 km | # | 4,5 km | # | 6 km | # | 7,5 km | # | 9 km | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (90) | SAHAJDA Tibor | 3:54 | 1. | 7:51 | 1. | 11:54 | 1. | 16:03 | 1. | 20:15 | 1. | 24:28 | 1. |
2 | (169) | URBAN Jozef | 4:05 | 2. | 8:21 | 2. | 12:38 | 2. | 16:58 | 2. | 21:17 | 2. | 25:38 | 2. |
3 | (46) | VALACHOVIČ Jakub | 4:15 | 7. | 8:29 | 3. | 12:46 | 3. | 17:03 | 3. | 21:24 | 3. | 25:43 | 3. |
4 | (166) | SZABO Jaroslav | 4:11 | 3. | 8:30 | 4. | 12:54 | 6. | 17:18 | 6. | 21:44 | 4. | 26:00 | 4. |
5 | (196) | PELIKÁN Jozef | 4:15 | 5. | 8:32 | 7. | 12:56 | 7. | 17:22 | 7. | 21:50 | 7. | 26:02 | 5. |
6 | (93) | HLADÍK Marek | 4:15 | 4. | 8:32 | 6. | 12:54 | 5. | 17:18 | 5. | 21:45 | 5. | 26:07 | 6. |
7 | (168) | TOMEČEK Radovan | 4:15 | 8. | 8:30 | 5. | 12:46 | 4. | 17:16 | 4. | 21:45 | 6. | 26:27 | 7. |
8 | (193) | CSIBA Boris | 4:15 | 6. | 8:32 | 8. | 12:56 | 8. | 17:25 | 8. | 21:59 | 8. | 26:38 | 8. |
9 | (62) | FOLTÍN Andrej | 4:18 | 9. | 8:42 | 9. | 13:10 | 9. | 17:42 | 9. | 22:16 | 9. | 26:48 | 9. |
10 | (184) | CHOMANIČ Pavol | 4:34 | 11. | 9:15 | 12. | 14:00 | 11. | 18:42 | 11. | 23:26 | 10. | 27:52 | 10. |
11 | (25) | MÉSZAROS Jakub | 4:34 | 12. | 9:09 | 10. | 13:51 | 10. | 18:40 | 10. | 23:26 | 11. | 28:03 | 11. |
12 | (12) | FAZEKAŠ Tadeáš | 4:32 | 10. | 9:11 | 11. | 14:02 | 12. | 18:49 | 13. | 23:37 | 13. | 28:07 | 12. |
13 | (78) | ZALUBIL Zdenko | 4:35 | 14. | 9:15 | 14. | 14:02 | 13. | 18:48 | 12. | 23:36 | 12. | 28:24 | 13. |
14 | (77) | REHUŠ Ľubomír | 4:35 | 15. | 9:18 | 15. | 14:10 | 15. | 19:03 | 15. | 23:57 | 14. | 28:42 | 14. |
15 | (143) | BIRINGER Kornel | 4:35 | 13. | 9:15 | 13. | 14:09 | 14. | 18:59 | 14. | 24:00 | 15. | 28:58 | 15. |
16 | (600) | PSOTA Andrej | 4:41 | 16. | 9:28 | 16. | 14:22 | 16. | 19:18 | 16. | 24:13 | 16. | 29:04 | 16. |
17 | (21) | KOPČÍK Tomáš | 4:56 | 18. | 9:51 | 18. | 14:46 | 18. | 19:44 | 17. | 24:41 | 17. | 29:36 | 17. |
18 | (104) | URCIKÁN Ivan | 4:41 | 17. | 9:35 | 17. | 14:37 | 17. | 19:45 | 18. | 24:55 | 18. | 29:56 | 18. |
19 | (75) | PORTÁŠIK Patrik | 4:57 | 20. | 9:55 | 19. | 14:54 | 19. | 20:01 | 19. | 25:08 | 19. | 30:05 | 19. |
20 | (57) | LIČKO Matúš | 4:59 | 21. | 10:03 | 21. | 15:05 | 20. | 20:08 | 20. | 25:13 | 20. | 30:11 | 20. |
21 | (65) | MOZA Ľuboslav | 4:59 | 22. | 10:04 | 22. | 15:10 | 21. | 20:15 | 21. | 25:23 | 21. | 30:23 | 21. |
22 | (105) | VAŠKO Martin | 4:56 | 19. | 10:02 | 20. | 15:17 | 22. | 20:34 | 22. | 25:55 | 23. | 31:02 | 22. |
23 | (64) | MIŠOVIČ Bohuš | 5:01 | 24. | 10:08 | 23. | 15:18 | 23. | 20:34 | 23. | 25:52 | 22. | 31:02 | 23. |
24 | (97) | CVIČELA Ján | 5:01 | 23. | 10:11 | 24. | 15:28 | 24. | 20:49 | 24. | 26:08 | 24. | 31:28 | 24. |
25 | (67) | ŠNIRC Ján | 5:02 | 25. | 10:12 | 25. | 15:31 | 25. | 20:55 | 25. | 26:22 | 25. | 31:45 | 25. |
26 | (74) | BACHRATÝ Roman | 5:06 | 26. | 10:30 | 26. | 16:00 | 26. | 21:35 | 26. | 27:13 | 26. | 32:46 | 26. |
27 | (100) | KAMENČÍK Jozef | 5:23 | 27. | 10:57 | 27. | 16:38 | 27. | 22:31 | 27. | 28:33 | 27. | 34:34 | 27. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.