8 | 29.12.2023 10:00
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADAMOV Ján | 2008 | TJ Tatran Hybe | 194,40 | |
2 | KRIŠTOFÍK Šimon | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | 190,44 | |
3 | GAJDOŠOVCI Oliver | 2008 | FAN TEAM občianske združenie | 184,77 | |
4 | DOBIAŠ Nikolaj František | 2008 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 178,14 | |
5 | APFEL Samuel | 2008 | KB Vyhne | 169,87 | |
6 | SCHÖN Adam | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | 168,31 | |
7 | BIŽ Michal | 2008 | KB Magnezit Revúca | 142,58 | |
8 | GUTTEN Boris | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | 87,47 |
1.kolo | 1.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|
VP DiA | RP DiA | ||||
ADAMOV Ján | 94,4 | 100 | 194,4 | I | |
KRIŠTOFÍK Šimon | 100 | 90,44 | 190,44 | I | |
GAJDOŠOVCI Oliver | 95,27 | 89,5 | 184,77 | I | |
DOBIAŠ Nikolaj František | 89,62 | 88,52 | 178,14 | II | |
APFEL Samuel | 84,34 | 85,53 | 169,87 | II | |
SCHÖN Adam | 76,67 | 91,64 | 168,31 | I | |
BIŽ Michal | 70,21 | 72,37 | 142,58 | III | |
GUTTEN Boris | 87,47 | 87,47 | II |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.