logo

European Youth Olympic Festival 2022

Banská Bystrica 26.07.2022 - 28.07.2022

26.07.2022 10:00 - 28.07.2022 16:00

Results

Time Trial - Boys

PDF start list | PDF results

93 | 26.07.2022 16:00

Por. Št.č. Meno Výkon Odstup
1 (85) POL GOSZCZURNY Patryk 10:47,9
2 (79) CZE SUMPIK Pavel 10:56,4 +8,5
3 (57) GBR GRINDLEY Sebastian 10:59,9 +12,0
4 (58) POL PERA Marceli 11:02,2 +14,3
5 (70) IRL DUNWOODY Seth 11:06,8 +18,9
6 (91) ROU CAMPEAN Catalin Luca 11:08,8 +20,9
7 (87) SLO VALJAVEC Erazem 11:10,7 +22,8
8 (16) GER KINGS Bent 11:10,7 +22,8
9 (73) SUI HALTER Nicolas 11:12,4 +24,5
10 (37) IRL CASEY Patrick 11:12,5 +24,6
11 (84) GBR TARLING Finlay 11:12,8 +24,9
12 (26) ESP ALVAREZ MARTINEZ Hector 11:12,8 +24,9
13 (41) NED MOURIS Michiel 11:14,0 +26,1
14 (14) CZE ZAHALKA Stepan 11:15,5 +27,6
15 (49) CZE PESEK Adam 11:15,6 +27,7
16 (76) EST ARJUS Henri 11:16,0 +28,1
17 (71) BEL SCHOOFS Jasper 11:17,7 +29,8
18 (86) ISR EDINGER Roei 11:18,5 +30,6
19 (80) GER BENZ Benedikt 11:19,1 +31,2
20 (63) FIN TERHELA Valtteri 11:19,7 +31,8
21 (90) HUN HANCZ Tamas 11:21,0 +33,1
22 (72) AUT WROLICH Manolo 11:21,4 +33,5
23 (51) GER FIETZKE Paul 11:22,1 +34,2
24 (40) SUI HOCHULI Florian 11:23,5 +35,6
25 (74) NED SCHAPER Joeri 11:23,9 +36,0
26 (43) EST ROONI Ron 11:24,6 +36,7
27 (38) BEL DE BOCK Aless 11:25,9 +38,0
28 (59) ESP SANCHEZ CORDOBA Ruben 11:26,1 +38,2
29 (31) HUN PAKOT Andras Gusztav 11:27,6 +39,7
30 (42) ITA FINN Lorenzo Mark 11:28,7 +40,8
31 (30) FIN BORREMANS Kasper 11:29,0 +41,1
32 (75) ITA TRAVELLA Nicholas 11:30,3 +42,4
33 (25) POL STRZELECKI Michal 11:31,1 +43,2
34 (2) BEL KEPPENS Cedric 11:31,7 +43,8
35 (56) POR MOREIRA Jose Miguel 11:33,7 +45,8
36 (83) POR NUNES Joao Francisco 11:33,8 +45,9
37 (68) SWE MAGNUSSON Gustav 11:34,5 +46,6
38 (23) GBR FISHER Sam 11:34,7 +46,8
39 (5) NED REMIJN Senna 11:36,2 +48,3
40 (54) SVK FEDOR Samuel 11:37,6 +49,7
41 (67) UKR KHARKOVETS Yevhenii 11:37,8 +49,9
42 (35) SWE LARSSON Linus 11:38,0 +50,1
43 (1) IRL COLEMAN Sam 11:39,2 +51,3
44 (7) CRO SKARA Luka 11:40,1 +52,2
45 (61) SLO OMRZEL Jakob 11:40,6 +52,7
46 (77) LAT SKRAPCIS Olivers Jekabs 11:41,5 +53,6
47 (3) AUT VIEHBOECK Paul 11:42,1 +54,2
48 (4) SUI GRAF Cedric 11:42,1 +54,2
49 (62) LTU LAURINAVICIUS Titas 11:42,2 +54,3
50 (93) AZE ISRAFILOV Tural 11:43,4 +55,5
51 (48) GEO TSIREKIDZE Nikoloz 11:44,4 +56,5
52 (6) ITA TOSELLI Ivan 11:44,9 +57,0
53 (8) EST RUNDVA Richard 11:46,0 +58,1
54 (52) SRB NAUNOVIC Andrija 11:47,1 +59,2
55 (65) TUR CICEK Mehmet Emin 11:49,1 +1:01,2
56 (81) SVK HUSAR Jakub 11:49,7 +1:01,8
57 (22) POR BESSA DURAES Rafael 11:49,8 +1:01,9
58 (20) SVK DROBNY Tomas 11:51,1 +1:03,2
59 (11) LAT SALME Kaspars 11:51,8 +1:03,9
60 (66) ROU STAICU Cristian Stefan 11:52,2 +1:04,3
61 (88) LTU BILERTAS Arnas 11:52,6 +1:04,7
62 (92) UKR SAVCHENKO Dmytro 11:53,1 +1:05,2
63 (39) AUT EDER Nicolas 11:53,6 +1:05,7
64 (64) HUN CSAKI Szabolcs 11:56,4 +1:08,5
65 (15) GRE MANOLIDIS Efstratios 11:58,7 +1:10,8
66 (82) LUX MEYLENDER Rick 11:58,8 +1:10,9
67 (34) UKR LAHUTA Maksym 11:59,3 +1:11,4
68 (55) LUX FLAMMANG-LIES Jonah 12:01,3 +1:13,4
69 (13) GEO MARSAGISHVILI Giorgi 12:04,8 +1:16,9
70 (21) LUX LOSCHETTER David 12:06,2 +1:18,3
71 (9) CYP ATHANASIOU Lampros 12:07,6 +1:19,7
72 (17) SRB MARKOVIC Gavrilo 12:07,7 +1:19,8
73 (47) ARM VARELJYAN Artur 12:10,8 +1:22,9
74 (18) BUL MAGALCHEV Filip 12:11,8 +1:23,9
75 (12) ARM DAVTYAN Narek 12:12,9 +1:25,0
76 (28) SLO EBNER Bor 12:14,4 +1:26,5
77 (29) LTU KLIMAVICIUS Nikolas 12:16,7 +1:28,8
78 (89) FIN YLIPELKONEN Aatu 12:18,6 +1:30,7
79 (33) ROU NOVAK Edmond 12:20,5 +1:32,6
80 (46) LAT LAGZDINS Markuss 12:21,5 +1:33,6
81 (32) TUR SUNBUL Muhammed Ali 12:25,2 +1:37,3
82 (60) ISR WALLACH Eilam 12:26,7 +1:38,8
83 (53) ALB PRIFTAJ Emil 12:26,8 +1:38,9
84 (45) ISL GUNNLAUGSSON Isak 12:28,1 +1:40,2
85 (78) GEO PIRANISHVILI Nika 12:30,5 +1:42,6
86 (27) ISR RAYK Aviv 12:36,2 +1:48,3
87 (19) ALB VORTOLLOMI Kosta 12:51,0 +2:03,1
88 (69) AZE VITOVSKIY Tamerlan 12:53,4 +2:05,5
89 (44) CYP NIKIFIROU Panagiotis 12:54,8 +2:06,9
90 (24) KOS AZEMI Omer 13:05,1 +2:17,2
91 (10) ISL FRIDRIKSSON Brynjar Logi 13:05,1 +2:17,2
92 (36) AZE RZAYEV Ravi 13:09,7 +2:21,8
(50) GRE BERDEMPES Konstantinos DNF

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Nevezések

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Stats

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže