100m - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 10,21 | +1,1 | ZAVACKÝ Adam | AO TJ Slávia STU Bratislava | SVK | 18.05.2013 | Hodonín |
Líder | 30,00 | AC Stavbár Nitra | SVK | 07.05.2016 | Trnava |
31 | 29.08.2016 15:50
PDF start list | PDF results
Photo finish
8 | 29.08.2016 15:50
+1,6 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (321) | VOLKO Ján | 1996 | AC Stavbár Nitra | 10,55 | 0,144 | ||
2 | (16) | MATÚŠ Jakub | 1996 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 10,62 | 0,158 | ||
3 | (385) | SVOBODA Jakub | 1992 | Czech republic | 11,06 | MS | 0,159 | |
4 | (120) | VESZELKA Tomáš | 1995 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 11,19 | 0,147 | ||
5 | (53) | LÁNIK Matej | 1999 | AK AŠK Slávia Trnava | 11,27 | 0,123 | ||
6 | (91) | FENDEK Jakub | 1991 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 11,39 | 0,188 | ||
7 | (305) | BENDA Jakub | 2000 | AC Stavbár Nitra | 11,44 | 0,155 | ||
8 | (354) | PRIBIL Boris | 1998 | Atletický klub AC Malacky | 11,52 | MS | 0,147 |
PDF start list | PDF results
Photo finish
8 | 29.08.2016 15:52
+2,1 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (24) | SÁRKOZI Andrej | 1996 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 11,20 | SB | 0,185 | ||
2 | (26) | SUBALLY Patrik | 1990 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 11,22 | PB | 0,147 | ||
3 | (365) | HANIC Mário | 1999 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 11,38 | MS | 0,165 | ||
4 | (356) | MECHÁČEK Michal | 1998 | Atletický klub AC Malacky | 11,49 | MS | 0,144 | ||
5 | (223) | BIELOPOTOCKÝ Martin | 1992 | AK Slávia UK Bratislava | 11,50 | 0,174 | |||
6 | (83) | BUVALA Jozef | 1996 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 11,60 | 0,123 | |||
7 | (110) | MARČEK Miroslav | 1995 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 11,61 | 0,132 | |||
8 | (154) | KOREŇ Lukáš | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 11,62 | 0,166 |
PDF start list | PDF results
Photo finish
8 | 29.08.2016 15:54
+1,1 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (314) | KUČERA Martin | 1990 | AC Stavbár Nitra | 11,23 | 0,192 | |||
2 | (317) | ŠUBA Ján | 1994 | AC Stavbár Nitra | 11,61 | PB | 0,165 | ||
3 | (340) | HALADEJ Martin | 1998 | AO Sparta Považská Bystrica | 11,86 | MS | 0,188 | ||
4 | (217) | FABIÁN Martin | 2000 | AK Slávia TU Košice | 11,90 | 0,145 | |||
5 | (93) | FRAŇO Denis | 1999 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 11,94 | 0,177 | |||
6 | (360) | KUĽHA Jakub | 1999 | 1.Atletický klub Humenné | 12,00 | MS | 0,186 | ||
7 | (237) | KRNÁČ Marián | 1992 | AK Slávia UK Bratislava | 12,05 | 0,177 | |||
8 | (286) | PECKO Tomáš | 1997 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 12,05 | 0,175 |
PDF start list | PDF results
Photo finish
7 | 29.08.2016 15:56
+1,2 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (220) | LIŠKA Šimon | 1996 | AK Slávia TU Košice | 11,88 | 0,185 | ||
2 | (238) | LUČKA Dominik | 1995 | AK Slávia UK Bratislava | 12,03 | 0,155 | ||
3 | (15) | MAŠTALÍR Pavol | 1967 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 12,26 | 0,174 | ||
4 | (396) | STAŠ Marek | 1986 | Atletika Košice o.z. | 12,37 | MS | 0,132 | |
5 | (421) | LUBY Adam | 1998 | AK Slávia TU Košice | 12,87 | 0,147 | ||
6 | (61) | FABIÁN Filip | 2000 | AK AŠK Slávia Trnava | 13,02 | 0,165 | ||
7 | (6) | ERBAN Benjamín | 1989 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 14,14 | 0,198 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.