logo

Čokoládová tretra 2023

Bratislava 23.05.2023

23.05.2023 09:00 - 23.05.2023 09:44

Results

Hod raketkou - Chlapci 2012-2013

PDF start list | PDF results

105 | 23.05.2023 09:00

Por. Št.č. Meno Výkon
1 (746) SVK STRASKÝ Viliam 43,11
2 (767) SVK ILGO Lukáš 39,33
3 (1199) SVK MRÁZ Richard 39,25
4 (1057) SVK RADUL Kyryl 38,83
5 (1214) SVK GADOMSKÝ Tomáš 38,50
6 (1157) SVK DAŇO Marco 37,80
7 (815) SVK HEINEMANN Alex 36,33
8 (749) SVK ŠMIDA Oliver 36,30
9 (758) SVK BERLANSKÝ Samuel 34,27
10 (1169) SVK TATARKA Marek 32,60
11 (1116) SVK TARABA Tomáš 32,50
12 (1103) SVK KOVÁR Matúš 32,00
13 (1206) SVK SLOVENČIAK Tadeaš 31,40
14 (633) SVK ĎURIS Bruno 31,18
15 (1162) SVK LIVŇANSKÝ Tomáš 31,00
16 (945) SVK KUBLA Michal 30,91
17 (752) SVK ZÁVADSKÝ Filip 30,83
18 (811) SVK VYSUDIL Boris 30,34
19 (706) SVK HANUŠIAK Michal 30,28
20 (626) SVK BARTA Hugo 30,24
21 (609) SVK BEZDEK Tomáš 29,67
22 (809) SVK VAVRÍČEK Radko 29,65
23 (682) SVK BEZECNÝ Lukáš 28,97
24 (837) SVK DURČAN Lukáš 28,25
=25 (1112) SVK ŠEBO Pavel 28,00
=25 (1145) SVK KAŠTAN Michal 28,00
=27 (810) SVK FÜLÖP Lukáš 27,78
=27 (943) SVK KOŠČUŠ Michal 27,78
29 (955) SVK TOMASCH Pavol 27,68
30 (641) SVK JANČO Tomáš 27,37
31 (747) SVK ŠIMEK Erik Alexander 27,35
32 (653) SVK MICHALKO Samuel 27,21
33 (619) SVK TARČÍK Michal 27,20
34 (830) SVK TRNOVEC Filip 27,02
=35 (1065) SVK JURČEK Martin 27,00
=35 (1159) SVK GUBA Ivan 27,00
=35 (1164) SVK VAJDA Adam 27,00
38 (801) SVK NÉMETH Adam 26,41
39 (906) SVK GUŠTARA Jakub 26,32
40 (754) SVK BARTOŠ Lukáš 26,11
41 (1186) SVK JÁNOŠÍK Mário 26,00
42 (995) SVK HUSÁR Alex 25,48
43 (975) SVK MAŠICA Dimitrij 25,01
=44 (1032) SVK BUREŠ Matúš 25,00
=44 (1037) SVK KIŠAC Lukáš 25,00
=44 (1148) SVK VILÍM Richard 25,00
47 (993) SVK HODOR Filip 24,99
48 (871) SVK OPOLCER Patrik 24,85
=49 (1005) SVK ZAŤKO Matyas 24,50
=49 (1160) SVK LAKATA Šimon 24,50
=51 (1055) SVK DURANKA Šimon 24,00
=51 (1056) SVK MARCIN Richard 24,00
=51 (1117) SVK VRÁBEL Matej 24,00
54 (988) SVK ORGOŇ Patrik 23,98
55 (704) SVK GAŽOVIČ Karol 23,75
56 (949) SVK MIŠÍK Viliam 23,48
57 (1144) SVK GRUBIŠIČ Luka 22,70
58 (1197) SVK DOŠEK Filip 22,50
59 (967) SVK BALAJ Lukáš 22,36
60 (994) SVK HUPKA Lukáš 22,06
=61 (1040) SVK MURÁŇ Šimon 22,00
=61 (1088) SVK VALACHOVIČ Šimon 22,00
=61 (1180) SVK DRANČÁK Alexej 22,00
64 (892) SVK ŠKOMBÁR Imrich 21,71
65 (796) SVK GRIAČ Jakub 21,14
66 (649) SVK LOPATNÍK Tomáš 21,10
67 (1196) SVK ČIKOŠ Richard 21,00
68 (1192) SVK PAVLOVIČ Mikuláš 20,60
69 (983) SVK KURAČKA Alexander 20,44
=70 (1007) SVK STANÍČEK Martin 20,00
=70 (1013) SVK FINDOR Milan 20,00
=72 (1080) SVK PROCHÁZKA Tomáš 19,50
=72 (1292) SVK KULCSAR Michal 19,50
74 (1022) SVK NEUSCHL Oliver 19,20
75 (669) SVK FILKO Silvester 18,97
76 (1209) SVK VÍTEK Viliam 18,60
77 (1133) SVK OLEG Janček 18,00
78 (987) SVK ORGOŇ Libor 17,61
79 (1102) SVK JURČÍK Patrik 17,50
80 (624) SVK ANTAŠ Maxim 17,40
81 (1106) SVK MAŠČUCH Daniel 17,00
82 (917) SVK MICHAL Hujo 16,56
=83 (1069) SVK KOLLÁR Teodor 16,50
=83 (1138) SVK VARGA Samuel 16,50
=83 (1146) SVK NÉTRY Tobias 16,50
=83 (1215) SVK MADÁR Radoslav 16,50
87 (916) SVK MAX Katušin 16,43
88 (1031) SVK ALEXÍK Adam 16,40
=89 (866) SVK AMBRUŠ Juraj 16,25
=89 (979) SVK BALÁŽ Tomáš 16,25
=91 (1004) SVK VRANKA Ondrej 16,00
=91 (1195) SVK BARAN Leo 16,00
93 (601) SVK KOPÁSEK Alexander 15,85
94 (845) SVK PAVELKA Šimon 15,65
95 (996) SVK KREMLER Matej 15,64
96 (1223) SVK JURIKA Leo Patrik 15,00
97 (998) SVK MALÍK Jakub 14,82
98 (1194) SVK VIŇAŠ Nicolas 14,50
99 (797) SVK KOŠOVSKÝ Peter 13,62
100 (1020) SVK MACHO Juraj 13,50
101 (982) SVK KIS Vajda Maxim 13,14
102 (1082) SVK RIŠKA Martin 12,80
103 (1072) SVK KUBINA Viliam 12,50
104 (1248) SVK DODEK Cyril 12,00
105 (611) SVK HLAVATÝ Filip 10,46
1 2 3 4 5 6
(746) STRASKÝ Viliam 43,11
(767) ILGO Lukáš 39,33
(1199) MRÁZ Richard 39,25
(1057) RADUL Kyryl 38,83
(1214) GADOMSKÝ Tomáš 38,50
(1157) DAŇO Marco 37,80
(815) HEINEMANN Alex 36,33
(749) ŠMIDA Oliver 36,30
(758) BERLANSKÝ Samuel 34,27
(1169) TATARKA Marek 32,60
(1116) TARABA Tomáš 32,50
(1103) KOVÁR Matúš 32,00
(1206) SLOVENČIAK Tadeaš 31,40
(633) ĎURIS Bruno 31,18
(1162) LIVŇANSKÝ Tomáš 31,00
(945) KUBLA Michal 30,91
(752) ZÁVADSKÝ Filip 30,83
(811) VYSUDIL Boris 30,34
(706) HANUŠIAK Michal 30,28
(626) BARTA Hugo 30,24
(609) BEZDEK Tomáš 29,67
(809) VAVRÍČEK Radko 29,65
(682) BEZECNÝ Lukáš 28,97
(837) DURČAN Lukáš 28,25
(1112) ŠEBO Pavel 28,00
(1145) KAŠTAN Michal 28,00
(810) FÜLÖP Lukáš 27,78
(943) KOŠČUŠ Michal 27,78
(955) TOMASCH Pavol 27,68
(641) JANČO Tomáš 27,37
(747) ŠIMEK Erik Alexander 27,35
(653) MICHALKO Samuel 27,21
(619) TARČÍK Michal 27,20
(830) TRNOVEC Filip 27,02
(1065) JURČEK Martin 27,00
(1159) GUBA Ivan 27,00
(1164) VAJDA Adam 27,00
(801) NÉMETH Adam 26,41
(906) GUŠTARA Jakub 26,32
(754) BARTOŠ Lukáš 26,11
(1186) JÁNOŠÍK Mário 26,00
(995) HUSÁR Alex 25,48
(975) MAŠICA Dimitrij 25,01
(1032) BUREŠ Matúš 25,00
(1037) KIŠAC Lukáš 25,00
(1148) VILÍM Richard 25,00
(993) HODOR Filip 24,99
(871) OPOLCER Patrik 24,85
(1005) ZAŤKO Matyas 24,50
(1160) LAKATA Šimon 24,50
(1055) DURANKA Šimon 24,00
(1056) MARCIN Richard 24,00
(1117) VRÁBEL Matej 24,00
(988) ORGOŇ Patrik 23,98
(704) GAŽOVIČ Karol 23,75
(949) MIŠÍK Viliam 23,48
(1144) GRUBIŠIČ Luka 22,70
(1197) DOŠEK Filip 22,50
(967) BALAJ Lukáš 22,36
(994) HUPKA Lukáš 22,06
(1040) MURÁŇ Šimon 22,00
(1088) VALACHOVIČ Šimon 22,00
(1180) DRANČÁK Alexej 22,00
(892) ŠKOMBÁR Imrich 21,71
(796) GRIAČ Jakub 21,14
(649) LOPATNÍK Tomáš 21,10
(1196) ČIKOŠ Richard 21,00
(1192) PAVLOVIČ Mikuláš 20,60
(983) KURAČKA Alexander 20,44
(1007) STANÍČEK Martin 20,00
(1013) FINDOR Milan 20,00
(1080) PROCHÁZKA Tomáš 19,50
(1292) KULCSAR Michal 19,50
(1022) NEUSCHL Oliver 19,20
(669) FILKO Silvester 18,97
(1209) VÍTEK Viliam 18,60
(1133) OLEG Janček 18,00
(987) ORGOŇ Libor 17,61
(1102) JURČÍK Patrik 17,50
(624) ANTAŠ Maxim 17,40
(1106) MAŠČUCH Daniel 17,00
(917) MICHAL Hujo 16,56
(1069) KOLLÁR Teodor 16,50
(1138) VARGA Samuel 16,50
(1146) NÉTRY Tobias 16,50
(1215) MADÁR Radoslav 16,50
(916) MAX Katušin 16,43
(1031) ALEXÍK Adam 16,40
(866) AMBRUŠ Juraj 16,25
(979) BALÁŽ Tomáš 16,25
(1004) VRANKA Ondrej 16,00
(1195) BARAN Leo 16,00
(601) KOPÁSEK Alexander 15,85
(845) PAVELKA Šimon 15,65
(996) KREMLER Matej 15,64
(1223) JURIKA Leo Patrik 15,00
(998) MALÍK Jakub 14,82
(1194) VIŇAŠ Nicolas 14,50
(797) KOŠOVSKÝ Peter 13,62
(1020) MACHO Juraj 13,50
(982) KIS Vajda Maxim 13,14
(1082) RIŠKA Martin 12,80
(1072) KUBINA Viliam 12,50
(1248) DODEK Cyril 12,00
(611) HLAVATÝ Filip 10,46

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Nevezések

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Stats

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže