logo

Kysucká desiatka 2015

Kysucké Nové Mesto 25.04.2015

Results

10 km - Muži do 40 rokov A (1976-1995)

PDF start list | PDF results

32 | 25.04.2015 13:30

Por. Št.č. Meno Výkon Odstup
1 (7) KEN ROP Abel Kibet 31:37
2 (8) KEN TOO Silas Kiprono 31:38 +0:01
3 (71) SVK VITKO Juraj 32:11 +0:34
4 (88) SVK BENKO Jakub 33:57 +2:20
5 (21) SVK BUBENÍK Jozef 34:26 +2:49
6 (18) SVK WIEZIK Maros 35:21 +3:44
7 (16) POL ZIEMANIN Damian 35:43 +4:06
8 (17) SVK JUREČKA Matúš 35:50 +4:13
9 (86) SVK ĎUREC Lukáš 35:51 +4:14
10 (1) SVK GEMZA Tomáš 37:17 +5:40
11 (26) SVK REMIŠ Patrik 37:48 +6:11
12 (25) SVK TABAK Matej 37:52 +6:15
13 (2) SVK HUDEC Štefan 38:01 +6:24
14 (81) SVK KUPKA Anton 38:04 +6:27
15 (46) SVK BULEJČÍK Ján 38:18 +6:41
16 (47) SVK MICHALEC Ján 38:34 +6:57
17 (83) SVK KUBÁNY Michal 38:48 +7:11
18 (38) SVK KLUČIARIK Ján 39:05 +7:28
19 (89) SVK JANÍK Lukáš 39:14 +7:37
20 (90) SVK MIŠO Pavol 40:34 +8:57
21 (70) SVK HIKANÍK Martin 40:45 +9:08
22 (24) SVK MURÁRIK Roman 40:47 +9:10
23 (53) SVK MIKULA Michal 40:48 +9:11
24 (93) SVK HULINKO Michal 41:04 +9:27
25 (48) SVK ŠČIBRAN Miroslav 41:53 +10:16
26 (92) SVK OČKO Jozef 42:03 +10:26
27 (6) SVK KALUŽNÝ Juraj 42:38 +11:01
28 (78) SVK THOMKA Luboš 44:03 +12:26
29 (11) SVK VALACH Maroš 44:16 +12:39
30 (36) SVK ŤAŽKÝ Ľuboš 45:01 +13:24
31 (3) SVK MINARČIN Jaroslav 45:34 +13:57
32 (98) SVK BADŽGON Ľubomír 46:47 +15:10
842,5 m # 1860 m # 2877,5 m # 3895 m # 4912,5 m # 5930 m # 6947,5 m # 7965 m # 8982,5 m # 10000 m #
1 (7) ROP Abel Kibet 2:25 2. 5:35 2. 8:50 1. 12:07 1. 15:24 1. 18:37 1. 21:56 1. 25:15 1. 28:33 1. 31:37 1.
2 (8) TOO Silas Kiprono 2:25 1. 5:35 1. 8:50 2. 12:07 2. 15:24 2. 18:38 2. 21:56 2. 25:15 2. 28:34 2. 31:37 2.
3 (71) VITKO Juraj 2:32 3. 5:50 3. 9:06 3. 12:21 3. 15:35 3. 18:50 3. 22:11 3. 25:34 3. 28:56 3. 32:11 3.
4 (88) BENKO Jakub 2:41 5. 6:02 5. 9:25 5. 12:49 5. 16:17 5. 19:44 4. 23:13 4. 26:49 4. 30:22 4. 33:57 4.
5 (21) BUBENÍK Jozef 2:41 4. 6:02 4. 9:24 4. 12:49 4. 16:16 4. 19:46 5. 23:31 5. 27:18 5. 31:10 5. 34:26 5.
6 (18) WIEZIK Maros 2:43 7. 6:07 7. 9:43 7. 13:18 6. 16:58 6. 20:39 6. 24:20 6. 27:59 6. 31:42 6. 35:21 6.
7 (16) ZIEMANIN Damian 2:41 6. 6:04 6. 9:42 6. 13:19 7. 16:58 7. 20:40 7. 24:21 7. 28:05 7. 31:52 7. 35:43 7.
8 (17) JUREČKA Matúš 2:57 12. 6:33 10. 10:06 9. 13:46 9. 17:27 9. 21:07 9. 24:54 9. 28:37 9. 32:21 9. 35:50 8.
9 (86) ĎUREC Lukáš 2:57 14. 6:32 9. 10:04 8. 13:43 8. 17:27 8. 21:07 8. 24:54 8. 28:37 8. 32:21 8. 35:51 9.
10 (1) GEMZA Tomáš 2:56 11. 6:33 11. 10:13 11. 13:57 10. 17:43 10. 21:37 10. 25:35 10. 29:28 10. 33:25 10. 37:17 10.
11 (26) REMIŠ Patrik 2:53 8. 6:27 8. 10:07 10. 13:57 11. 17:53 11. 22:05 12. 25:56 11. 29:48 11. 33:55 11. 37:48 11.
12 (25) TABAK Matej 2:57 13. 6:40 14. 10:29 13. 14:20 13. 18:15 13. 22:11 13. 26:08 13. 30:06 13. 34:03 12. 37:52 12.
13 (2) HUDEC Štefan 2:56 10. 6:37 12. 10:21 12. 14:11 12. 18:06 12. 22:02 11. 26:03 12. 30:04 12. 34:08 13. 38:01 13.
14 (81) KUPKA Anton 3:14 22. 7:06 18. 11:01 18. 14:54 18. 18:50 18. 22:45 16. 26:39 16. 30:32 15. 34:24 14. 38:04 14.
15 (46) BULEJČÍK Ján 2:59 16. 6:40 13. 10:30 15. 14:22 14. 18:19 14. 22:21 14. 26:26 14. 30:28 14. 34:29 15. 38:18 15.
16 (47) MICHALEC Ján 3:01 17. 6:49 16. 10:40 17. 14:38 17. 18:40 16. 22:38 15. 26:38 15. 30:45 16. 34:48 16. 38:34 16.
17 (83) KUBÁNY Michal 2:58 15. 6:49 17. 10:40 16. 14:37 16. 18:41 17. 22:46 17. 26:49 17. 30:55 17. 35:02 17. 38:48 17.
18 (38) KLUČIARIK Ján 2:56 9. 6:41 15. 10:30 14. 14:25 15. 18:35 15. 22:53 18. 27:11 19. 31:10 18. 35:22 19. 39:05 18.
19 (89) JANÍK Lukáš 3:11 19. 7:07 19. 11:02 19. 14:59 19. 19:02 19. 23:03 19. 27:11 18. 31:15 19. 35:22 18. 39:14 19.
20 (90) MIŠO Pavol 3:14 21. 7:14 22. 11:20 24. 15:35 24. 19:46 22. 23:59 22. 28:12 21. 32:20 20. 36:34 20. 40:34 20.
21 (70) HIKANÍK Martin 3:14 20. 7:14 21. 11:19 23. 15:32 23. 19:46 23. 24:00 23. 28:13 22. 32:21 21. 36:35 21. 40:45 21.
22 (24) MURÁRIK Roman 3:15 23. 7:14 23. 11:16 22. 15:18 20. 19:29 20. 23:54 21. 28:14 23. 32:36 23. 36:51 23. 40:47 22.
23 (53) MIKULA Michal 3:20 25. 7:15 24. 11:14 21. 15:20 21. 19:33 21. 23:49 20. 28:05 20. 32:24 22. 36:43 22. 40:48 23.
24 (93) HULINKO Michal 3:31 27. 7:47 26. 12:00 26. 16:09 25. 20:25 25. 24:35 25. 28:41 24. 32:55 24. 37:03 24. 41:04 24.
25 (48) ŠČIBRAN Miroslav 3:04 18. 7:07 20. 11:14 20. 15:29 22. 19:53 24. 24:17 24. 28:48 25. 33:22 25. 37:45 25. 41:53 25.
26 (92) OČKO Jozef 3:54 31. 8:16 31. 12:32 29. 16:48 28. 20:59 27. 25:08 27. 29:19 26. 33:44 26. 38:01 26. 42:03 26.
27 (6) KALUŽNÝ Juraj 3:33 28. 7:47 27. 12:05 27. 16:27 27. 20:47 26. 25:07 26. 29:31 27. 34:03 27. 38:36 27. 42:38 27.
28 (78) THOMKA Luboš 3:46 30. 8:11 30. 12:36 31. 17:01 30. 21:28 29. 25:58 29. 30:32 28. 35:07 28. 39:38 28. 44:03 28.
29 (11) VALACH Maroš 3:58 32. 8:37 32. 13:06 32. 17:34 32. 21:59 32. 26:28 31. 30:58 30. 35:31 30. 40:05 29. 44:16 29.
30 (36) ŤAŽKÝ Ľuboš 3:15 24. 7:20 25. 11:46 25. 16:25 26. 21:07 28. 25:48 28. 30:36 29. 35:28 29. 40:26 30. 45:01 30.
31 (3) MINARČIN Jaroslav 3:28 26. 7:48 28. 12:16 28. 16:52 29. 21:31 30. 26:17 30. 31:05 31. 35:58 31. 40:52 31. 45:34 31.
32 (98) BADŽGON Ľubomír 3:34 29. 8:02 29. 12:32 30. 17:13 31. 21:57 31. 27:06 32. 32:13 32. 37:06 32. 42:06 32. 46:47 32.

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Nevezések

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Stats

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže