8 | 29.12.2023 12:57
LSLS
45s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (283) | KRIŠTOFÍK Šimon | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | 36:40,8 | +2:15,0 | 0 2 0 1 | 38:55,8 | 100,00 | I | ||
2 | (285) | GAJDOŠOVCI Oliver | 2008 | FAN TEAM občianske združenie | 35:31,2 | +5:15,0 | 2 2 2 1 | 40:46,2 | +1:50,4 | 95,27 | I | |
3 | (280) | ADAMOV Ján | 2008 | TJ Tatran Hybe | 34:21,7 | +6:45,0 | 2 2 2 3 | 41:06,7 | +2:10,9 | 94,40 | I | |
4 | (287) | DOBIAŠ Nikolaj František | 2008 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 36:13,3 | +6:45,0 | 3 2 2 2 | 42:58,3 | +4:02,5 | 89,62 | II | |
5 | (276) | APFEL Samuel | 2008 | KB Vyhne | 37:31,6 | +7:30,0 | 1 3 4 2 | 45:01,6 | +6:05,8 | 84,34 | II | |
6 | (281) | SCHÖN Adam | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | 38:15,8 | +9:45,0 | 4 2 4 3 | 48:00,8 | +9:05,0 | 76,67 | III | |
7 | (275) | BIŽ Michal | 2008 | KB Magnezit Revúca | 46:01,7 | +4:30,0 | 1 1 2 2 | 50:31,7 | +11:35,9 | 70,21 | III | |
(273) | GUTTEN Boris | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | DNS | DNS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.