100m - Najmladší žiaci | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL | 25,43 | HRMO Leonidas | MŠk Žiar nad Hronom | SVK | 19.05.2023 | Žiar nad Hronom |
48 | 23.05.2023 09:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (820) | KURINA Tomáš | 2016 | Atletika JOJO Lamač | 17,55 | |
2 | (744) | PETROVIČ Pavol | 2016 | Atletický klub AC Malacky | 17,63 | |
3 | (876) | SRNÍČEK Juraj | 2016 | CZŠ Palárika Raková | 17,85 | |
4 | (873) | ŠULÍK Alfréd | 2016 | Cirkevná škola Malacky | 17,92 | |
5 | (901) | DVONČ Lukáš | 2016 | Spojená škola Svätej Rodiny | 18,61 | |
6 | (985) | MAKYTA Marek | 2016 | ZŠ Dr.J.Dérera Malacky | 18,68 | |
7 | (642) | KAMENISTÝ Viliam | 2016 | ŠK Run For Fun Bratislava | 18,73 | |
8 | (1046) | GAHÉR Dávid | 2016 | c | 18,74 | |
9 | (656) | REBROŠ Viliam | 2016 | ŠK Run For Fun Bratislava | 18,77 | |
10 | (663) | ŠURGAN Róbert | 2016 | ŠK Run For Fun Bratislava | 18,78 | |
11 | (1135) | PODHRADSKÝ Samuel | 2016 | ZŠ Na bielenisku Bratislava | 19,31 | |
12 | (822) | MURÍN Viktor | 2016 | Atletika JOJO Lamač | 19,34 | |
13 | (1045) | BRZULA Dávid | 2016 | ZŠ Karloveská Bratislava | 19,37 | |
14 | (854) | KANDRÁČ Filip | 2016 | Bratislava | 19,44 | |
15 | (1225) | GRÍGER Jakub | ŠK Atóm Levice | 19,51 | ||
16 | (655) | PATÚC Marko | 2016 | ŠK Run For Fun Bratislava | 19,57 | |
17 | (691) | ŠEBEŇA Peter | 2016 | AK Junior Holíč | 19,78 | |
18 | (1101) | JURČÍK Dávid | 2016 | ZŠ Ľudovíta Štúra Modra | 19,82 | |
19 | (960) | MOLNÁR Juraj | 2016 | Základná škola Dudova | 19,84 | |
20 | (891) | HULÍK Hugo | 2017 | MŠ Kollarova Senec | 20,13 | |
21 | (965) | MACO Timotej | 2016 | ZŠ Bachová | 20,22 | |
22 | (885) | HABA Tadeáš | 2016 | Malacky | 20,30 | |
23 | (831) | TRNOVEC Maximilián | 2017 | Atletika JOJO Lamač | 20,37 | |
24 | (699) | CIBULA Matej | 2016 | Naša atletika Bratislava | 20,43 | |
25 | (857) | LUKA Marko | 2016 | Brilliant Stars | 20,57 | |
26 | (677) | TOMEK Maxmilián | 2016 | Trackademy | 20,67 | |
27 | (670) | FILKO Tomáš | 2016 | Trackademy | 20,76 | |
28 | (625) | ANTAŠ Richard | 2016 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 20,86 | |
29 | (884) | HABA Jonáš | 2016 | Malacky | 21,37 | |
=30 | (1211) | TCELIUK Viktorko | 2017 | ZŠ Žitavská Bratislava | 21,64 | |
=30 | (958) | MARUŠIAK Ondrej | 2016 | Základná škola Dudova | 21,64 | |
32 | (1128) | LUCKÝ Ivan | 2016 | ZŠ Na bielenisku Bratislava | 21,76 | |
33 | (802) | OOSTERHUIS Fabian | 2016 | Deti v pohybe Šamorín | 22,11 | |
34 | (697) | BOŽÍK Matej | 2018 | Naša atletika Bratislava | 26,07 | |
35 | (674) | KUČERA Samuel Martin | 2018 | Trackademy | 26,27 | |
36 | (726) | ŠIMKOVIČ Martin | 2017 | Naša atletika Bratislava | 26,63 | |
37 | (736) | OCHOTNICKÝ Šimon | 2017 | ŠK Jablonica | 30,78 | |
38 | (722) | ROTH Valentino | 2018 | Naša atletika Bratislava | 34,75 | |
(715) | KVASNICA Sebastian | 2018 | Naša atletika Bratislava | DNS | ||
(740) | JANUŠ Jakob | 2016 | Atletický klub AC Malacky | DNS | ||
(733) | HUBINSKÝ Richard | 2017 | ŠK Jablonica | DNS | ||
(827) | ŠIŠKA Jozef | 2018 | Atletika JOJO Lamač | DNS | ||
(647) | LACHKOVIČ Šimon | 2016 | ŠK Run For Fun Bratislava | DNS | ||
(703) | FOJCÍK Felix | 2016 | Naša atletika Bratislava | DNS | ||
(1208) | VIKTOR Maniš | 2016 | ZŠ Tilgnerova Bratislava | DNS | ||
(721) | PASTOREK Theo | 2018 | Naša atletika Bratislava | DNS | ||
(1130) | MATEJKOVIČ Richard | 2016 | ZŠ Na bielenisku Bratislava | DNS | ||
(1212) | PATÚC Marko | 2016 | ŠK Run For Fun Bratislava | DNS |
8 | 23.05.2023 09:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (642) | KAMENISTÝ Viliam | 2016 | ŠK Run For Fun Bratislava | 18,73 | |
2 | (656) | REBROŠ Viliam | 2016 | ŠK Run For Fun Bratislava | 18,77 | |
3 | (663) | ŠURGAN Róbert | 2016 | ŠK Run For Fun Bratislava | 18,78 | |
4 | (655) | PATÚC Marko | 2016 | ŠK Run For Fun Bratislava | 19,57 | |
5 | (670) | FILKO Tomáš | 2016 | Trackademy | 20,76 | |
6 | (625) | ANTAŠ Richard | 2016 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 20,86 | |
7 | (674) | KUČERA Samuel Martin | 2018 | Trackademy | 26,27 | |
(647) | LACHKOVIČ Šimon | 2016 | ŠK Run For Fun Bratislava | DNS |
8 | 23.05.2023 09:02
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (691) | ŠEBEŇA Peter | 2016 | AK Junior Holíč | 19,78 | |
2 | (699) | CIBULA Matej | 2016 | Naša atletika Bratislava | 20,43 | |
3 | (677) | TOMEK Maxmilián | 2016 | Trackademy | 20,67 | |
4 | (697) | BOŽÍK Matej | 2018 | Naša atletika Bratislava | 26,07 | |
5 | (722) | ROTH Valentino | 2018 | Naša atletika Bratislava | 34,75 | |
(715) | KVASNICA Sebastian | 2018 | Naša atletika Bratislava | DNS | ||
(703) | FOJCÍK Felix | 2016 | Naša atletika Bratislava | DNS | ||
(721) | PASTOREK Theo | 2018 | Naša atletika Bratislava | DNS |
8 | 23.05.2023 09:04
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (820) | KURINA Tomáš | 2016 | Atletika JOJO Lamač | 17,55 | |
2 | (744) | PETROVIČ Pavol | 2016 | Atletický klub AC Malacky | 17,63 | |
3 | (822) | MURÍN Viktor | 2016 | Atletika JOJO Lamač | 19,34 | |
4 | (802) | OOSTERHUIS Fabian | 2016 | Deti v pohybe Šamorín | 22,11 | |
5 | (726) | ŠIMKOVIČ Martin | 2017 | Naša atletika Bratislava | 26,63 | |
6 | (736) | OCHOTNICKÝ Šimon | 2017 | ŠK Jablonica | 30,78 | |
(740) | JANUŠ Jakob | 2016 | Atletický klub AC Malacky | DNS | ||
(733) | HUBINSKÝ Richard | 2017 | ŠK Jablonica | DNS |
8 | 23.05.2023 09:06
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (876) | SRNÍČEK Juraj | 2016 | CZŠ Palárika Raková | 17,85 | |
2 | (873) | ŠULÍK Alfréd | 2016 | Cirkevná škola Malacky | 17,92 | |
3 | (854) | KANDRÁČ Filip | 2016 | Bratislava | 19,44 | |
4 | (885) | HABA Tadeáš | 2016 | Malacky | 20,30 | |
5 | (831) | TRNOVEC Maximilián | 2017 | Atletika JOJO Lamač | 20,37 | |
6 | (857) | LUKA Marko | 2016 | Brilliant Stars | 20,57 | |
7 | (884) | HABA Jonáš | 2016 | Malacky | 21,37 | |
(827) | ŠIŠKA Jozef | 2018 | Atletika JOJO Lamač | DNS |
8 | 23.05.2023 09:08
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (901) | DVONČ Lukáš | 2016 | Spojená škola Svätej Rodiny | 18,61 | |
2 | (985) | MAKYTA Marek | 2016 | ZŠ Dr.J.Dérera Malacky | 18,68 | |
3 | (1046) | GAHÉR Dávid | 2016 | c | 18,74 | |
4 | (1045) | BRZULA Dávid | 2016 | ZŠ Karloveská Bratislava | 19,37 | |
5 | (960) | MOLNÁR Juraj | 2016 | Základná škola Dudova | 19,84 | |
6 | (891) | HULÍK Hugo | 2017 | MŠ Kollarova Senec | 20,13 | |
7 | (965) | MACO Timotej | 2016 | ZŠ Bachová | 20,22 | |
8 | (958) | MARUŠIAK Ondrej | 2016 | Základná škola Dudova | 21,64 |
8 | 23.05.2023 09:10
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1135) | PODHRADSKÝ Samuel | 2016 | ZŠ Na bielenisku Bratislava | 19,31 | |
2 | (1225) | GRÍGER Jakub | ŠK Atóm Levice | 19,51 | ||
3 | (1101) | JURČÍK Dávid | 2016 | ZŠ Ľudovíta Štúra Modra | 19,82 | |
4 | (1211) | TCELIUK Viktorko | 2017 | ZŠ Žitavská Bratislava | 21,64 | |
5 | (1128) | LUCKÝ Ivan | 2016 | ZŠ Na bielenisku Bratislava | 21,76 | |
(1208) | VIKTOR Maniš | 2016 | ZŠ Tilgnerova Bratislava | DNS | ||
(1130) | MATEJKOVIČ Richard | 2016 | ZŠ Na bielenisku Bratislava | DNS | ||
(1212) | PATÚC Marko | 2016 | ŠK Run For Fun Bratislava | DNS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.