97 | 16.10.2022 14:30
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (24) | STANÍK Michal | 2002 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 14:30 | ||
2 | (23) | PELIKÁN Jozef | 1984 | AK Slávia UK Bratislava | 15:01 | +0:31 | |
3 | (194) | PLÁNKA Peter | 2004 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 16:04 | +1:34 | |
4 | (11) | JOŠTIAK Jakub | 1987 | Vyšný Kubín | 16:04 | +1:34 | |
5 | (12) | VRONKA Ján | 1995 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 16:11 | +1:41 | |
6 | (34) | JOPČIK Patrik | 1986 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 16:52 | +2:22 | |
7 | (213) | KOVÁČ Jozef | 1974 | Dohňany | 16:54 | +2:24 | |
8 | (52) | SOBEK Peter | 1978 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 17:07 | +2:37 | |
9 | (22) | PAVLIK Martin | 1989 | Bežecky klub Dolný Kubín | 17:09 | +2:39 | |
10 | (73) | KOLEDA Zdeno | 1971 | Športový klub polície Žilina | 17:21 | +2:51 | |
11 | (33) | BEDNÁR Samuel | 2003 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 17:32 | +3:02 | |
12 | (65) | ARBET Branislav | 1977 | Lazany | 17:39 | +3:09 | |
13 | (29) | KANTÁR Peter | 1984 | Martin | 17:40 | +3:10 | |
14 | (31) | PAVLIK Ivan | 1984 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 17:47 | +3:17 | |
15 | (223) | MRÁZIK Slavomír | 1984 | Ladce | 17:51 | +3:21 | |
16 | (14) | ŠKRITEK Frederik | 1994 | Dubnica nad Váhom | 17:54 | +3:24 | |
17 | (71) | ROSINA Roman | 1974 | Atletika ŠK Skalica | 17:58 | +3:28 | |
18 | (32) | TREPÁČ Lukáš | 1985 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 18:20 | +3:50 | |
19 | (57) | JURGA Branislav | 1977 | Puchov | 18:27 | +3:57 | |
20 | (62) | JANÍK Vladimír | 1974 | Klub bež. a priat. športu Púchov | 18:36 | +4:06 | |
21 | (28) | TROKAN Štefan | 1994 | Dubnica nad Váhom | 18:59 | +4:29 | |
22 | (87) | VLASATÝ Vladimír | 1962 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 19:00 | +4:30 | |
23 | (41) | FINDRA Stanislav | 1988 | Jonckers | 19:01 | +4:31 | |
24 | (75) | KLOBUČNÍK Peter | 1963 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 19:04 | +4:34 | |
25 | (167) | POUPA Petr | 1982 | Koa Squad - Praha | 19:08 | +4:38 | |
26 | (86) | CVIČELA Ján | 1956 | BK 2000 Kľačany | 19:10 | +4:40 | |
27 | (2) | CÍBIK Dalibor | 1998 | Horovce | 19:23 | +4:53 | |
28 | (1) | KUBALA Krištof | 2001 | VK-Sĺňava Piešťany | 19:24 | +4:54 | |
29 | (25) | KOSTRBÍK Milan | 1990 | The machines | 19:26 | +4:56 | |
30 | (203) | HORŇÁK Miloš | 1975 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 19:33 | +5:03 | |
31 | (40) | ONDRUŠ Ladislav | 1985 | Ondruš family | 19:36 | +5:06 | |
32 | (83) | ZUBO Daniel | 1969 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 19:37 | +5:07 | |
33 | (236) | VOJVODÍK Marek | 1997 | MFK Nová Dubnica | 19:44 | +5:14 | |
34 | (66) | VOJCÍK Peter | 1976 | Púchov | 19:46 | +5:16 | |
35 | (54) | ONDREJIČKA Daniel | 1974 | Liešťany | 19:50 | +5:20 | |
36 | (90) | JANKECH Pavol | 1957 | Klub bež. a priat. športu Púchov | 19:54 | +5:24 | |
37 | (56) | UHLÁR Miroslav | 1974 | Vrbany | 19:57 | +5:27 | |
38 | (222) | PÍCHAL Tomáš | 1960 | Rúžďka | 20:06 | +5:36 | |
39 | (59) | KUCHAR Ján | 1979 | JK Dulov | 20:09 | +5:39 | |
40 | (8) | SUCHÝ Stanislav | 1991 | Dubnica nad Váhom | 20:13 | +5:43 | |
41 | (94) | ŽIAČEK Július | 1958 | Prejta | 20:21 | +5:51 | |
42 | (204) | TOMČÁNY Miroslav | 1971 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 20:23 | +5:53 | |
43 | (20) | HANZEL Štefan | 1988 | Maratón club Jablonové | 20:29 | +5:59 | |
44 | (30) | VRANÍK Miroslav | 1990 | Púchov | 20:38 | +6:08 | |
45 | (13) | HRENÁK Juraj | 1993 | Podhorie | 20:38 | +6:08 | |
46 | (92) | KRAL Jozef | 1959 | Mala čierna | 20:43 | +6:13 | |
47 | (61) | SUĽA Vladislav | 1979 | Mala čierna | 20:44 | +6:14 | |
48 | (50) | MACKO Róbert | 1979 | Nitrianske Sučany | 20:47 | +6:17 | |
49 | (58) | UHLÁR Zdenko | 1976 | Vrbany | 20:51 | +6:21 | |
50 | (7) | HEWITSON Craig | 1981 | Dulov | 20:53 | +6:23 | |
51 | (15) | GEREG Juraj | 1995 | Gereg | 20:53 | +6:23 | |
52 | (46) | ČERVENÝ Lukáš | 1991 | Troškovci | 21:08 | +6:38 | |
53 | (93) | KOCÁK Ferdinand | 1957 | Gbelskí strýci | 21:16 | +6:46 | |
54 | (67) | ONDRIŠÍK Ján | 1981 | run4fun | 21:24 | +6:54 | |
55 | (17) | MIŠIAK Michal | 1983 | Čiga-biga team marathon | 21:28 | +6:58 | |
56 | (47) | JESENSKÝ Michal | 1985 | OZT Ostrá Hora | 21:31 | +7:01 | |
57 | (209) | VANKO Daniel | 1967 | Púchov | 21:39 | +7:09 | |
58 | (182) | VRANKA Marián | 1977 | Dubnica nad Váhom | 21:41 | +7:11 | |
59 | (216) | JAKUŠ Branislav | 1990 | Pruské | 21:42 | +7:12 | |
60 | (219) | KOPAČKA Martin | 1991 | Champion club Dubnica nad Váhom | 21:44 | +7:14 | |
61 | (21) | MIKULA Tomáš | 1990 | Krvilačné včely | 21:46 | +7:16 | |
62 | (72) | JÁŇA Dušan | 1979 | Krivoklád | 21:48 | +7:18 | |
63 | (63) | BEDNÁR Zdenko | 1976 | Jablonové | 21:58 | +7:28 | |
64 | (77) | FIGÚR Miloš | 1969 | Dulov | 21:59 | +7:29 | |
65 | (18) | RZYMAN Šimon | 2001 | VO TJ Spartak Myjava | 22:09 | +7:39 | |
66 | (3) | DOLINAJ Dominik | 1991 | Champion Club Dubnica nad Váhom | 22:13 | +7:43 | |
67 | (172) | FIGÚR Šimon | 2000 | Rodina babky Karolky a priatelia | 22:18 | +7:48 | |
68 | (214) | GREGUŠKA Peter | 1960 | Pruské | 22:30 | +8:00 | |
69 | (44) | TROŠKA Alexander | 1993 | Troškovci | 22:31 | +8:01 | |
70 | (79) | VRONKA Pavol | 1968 | Dubnica nad Váhom | 22:51 | +8:21 | |
71 | (51) | PAGÁČ Radovan | 1978 | Champion Club Dubnica nad Váhom | 23:11 | +8:41 | |
72 | (215) | KRÁLIK Martin | 1979 | Bolešov | 23:16 | +8:46 | |
73 | (68) | HRUBČÍN Radovan | 1978 | Pruské | 23:16 | +8:46 | |
74 | (201) | ZERMEGH Mariaán | 1973 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 23:19 | +8:49 | |
75 | (81) | VONDRÁČEK Dušan | 1964 | Trenčín | 23:23 | +8:53 | |
76 | (82) | KAHAK Miroslav | 1966 | Klub bež. a priat. športu Púchov | 23:24 | +8:54 | |
77 | (164) | DIAN Marcel | 1980 | Vila Vilôčka Ilava | 23:24 | +8:54 | |
78 | (91) | SOBEK Miroslav | 1956 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 23:25 | +8:55 | |
79 | (76) | SOŠKO Miroslav | 1965 | Klub bež. a priat. športu Púchov | 23:31 | +9:01 | |
80 | (84) | FEDOR Tibor | 1972 | Púchov | 23:34 | +9:04 | |
81 | (43) | TROŠKA Stanislav | 1984 | Troškovci | 23:38 | +9:08 | |
82 | (64) | SLADEK Jozef | 1977 | Púchov | 23:38 | +9:08 | |
83 | (80) | BARTEK Fabián | 1968 | Súčani | 23:44 | +9:14 | |
84 | (53) | TRUCHLY Pavel | 1977 | Trenčín | 23:57 | +9:27 | |
85 | (60) | GÁBOR Peter | 1975 | RZTaH Pruské | 24:17 | +9:47 | |
86 | (189) | SMOLKA Peter | 1980 | Dulov | 24:25 | +9:55 | |
87 | (48) | MIŠOVEC Michal | 1989 | Dulov | 24:25 | +9:55 | |
88 | (55) | MIKLÁŠ Peter | 1978 | JaSám | 24:42 | +10:12 | |
89 | (220) | KRÁL Vojtech | 1972 | Spišská Nová Ves | 24:42 | +10:12 | |
90 | (69) | VELIKÝ Daniel | 1982 | Horovce | 25:11 | +10:41 | |
91 | (184) | KONÁRIK Jaroslav | 1975 | Horovce | 26:06 | +11:36 | |
92 | (49) | DRESTO Martin | 1981 | DRCom | 27:23 | +12:53 | |
93 | (19) | SOLÍN Patrik | 1987 | Bolešov | 29:41 | +15:11 | |
(9) | VAVRÍK Marián | 1984 | Woodhard | DNF | |||
(89) | DULEBA Andrej | 1958 | Púchov | DNF | |||
(42) | TROŠKA Milan | 1983 | Troškovci | DNS | |||
(45) | ŠTADLER Patrik | 1993 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | DNS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.