51 | 17.05.2018 10:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (506) | ČAMAJ Štefan | 2011 | Atleťáčik Seňa | 17,84 | |
2 | (696) | HORŇÁK Matúš | 2011 | ZŠ Abovská Košice | 17,91 | |
3 | (956) | HOLEČKA Róbert | 2011 | ZŠ Štefánika Trebišov | 18,06 | |
4 | (785) | ŠTURMAN Alex | 2011 | ZŠ Drábová Košice | 18,65 | |
5 | (760) | KOCAN Patrik | 2011 | ZŠ ČSA Moldava nad Bodvou | 18,71 | |
6 | (982) | KRIŽÁK Andrej | 2011 | ZŠ Trebišovská Košice | 18,75 | |
7 | (756) | ULIČNÝ Tomáš | ZŠ Bukovecká | 18,80 | ||
8 | (825) | ŽULKOVSKÝ Zachariáš | 2011 | ZŠ Kysak | 18,84 | |
9 | (684) | SEDLÁK Martin | 2011 | Šport Hrou Prešov | 19,09 | |
10 | (827) | MOŠČÁK Lukáš | 2011 | ZŠ Lehkeho Košice | 19,40 | |
11 | (543) | KATOČ Tomáš | 2011 | Atletika Košice o.z. | 19,56 | |
12 | (753) | MAŠČENÍK Filip | ZŠ Bukovecká | 19,61 | ||
13 | (821) | KOSTURKO Denis | 2011 | ZŠ Kysak | 19,66 | |
14 | (855) | TOMÁŠ Lukáš | 2011 | ZŠ Mousona Michalovce | 19,70 | |
15 | (815) | SEMANČÍK Oliver | 2011 | ZŠ Komenského Trebišov | 19,75 | |
16 | (854) | SVOBODNÍK Samuel | 2011 | ZŠ Mousona Michalovce | 19,93 | |
17 | (711) | BALOG Dávid | 2011 | ZŠ Bidovce | 19,95 | |
18 | (737) | TISCHLER Tomáš | 2011 | ZŠ Bruselská Košice | 20,12 | |
19 | (594) | LÖRINC Alex | 2011 | jednotlivci | 20,40 | |
20 | (955) | FARKAŠ Nicolas | 2011 | ZŠ Štefánika Trebišov | 20,42 | |
=21 | (566) | MAKRÓCZY Matúš | 2011 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 20,49 | |
=21 | (595) | MAŤAŠ Jakub | 2011 | jednotlivci | 20,49 | |
23 | (774) | ČERŇANSKÝ Adam | 2011 | ZŠ Drábová Košice | 20,51 | |
24 | (971) | GÁLIS Rudolf | 2011 | ZŠ Trebišovská Košice | 20,64 | |
25 | (810) | MILIŠIČ Dejan | 2011 | ZŠ Komenského Trebišov | 20,70 | |
26 | (780) | OLEJÁR Radoslav | 2011 | ZŠ Drábová Košice | 20,76 | |
27 | (630) | BODNÁR Christopher | 2011 | AK Slovan Levoča | 20,77 | |
28 | (897) | URBAN Matúš | 2011 | ZŠ Postupimská Košice | 20,80 | |
29 | (981) | KRINICKÝ Oliver | 2011 | ZŠ Trebišovská Košice | 20,81 | |
=30 | (663) | VYSOCKÝ Timotej | 2011 | AK Slovan Levoča | 20,83 | |
=30 | (713) | GAJDOŠ Radovan | 2011 | ZŠ Bidovce | 20,83 | |
32 | (701) | LACKO Lukáš | 2011 | ZŠ Abovská Košice | 20,93 | |
33 | (728) | JENDRÁL Matúš | 2011 | ZŠ Bruselská Košice | 21,55 | |
=34 | (911) | NHEP Sopheak | 2011 | ZŠ Požiarnická Košice | 21,75 | |
=34 | (961) | OČKAI Patrik | 2011 | ZŠ Štefánika Trebišov | 21,75 | |
36 | (555) | BOTTO Ondrej | 2011 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 22,11 | |
37 | (891) | GALYÁŠ Ján | 2011 | ZŠ Postupimská Košice | 22,14 | |
38 | (538) | TEĽMAN Samuel | 2011 | Atleťáčik Seňa | 22,51 | |
39 | (516) | HORVÁTH Tobias | 2012 | Atleťáčik Seňa | 22,58 | |
40 | (586) | KOCÚR Dominik | 2012 | jednotlivci | 23,13 | |
41 | (522) | PARKÁNSKY Jakub | 2013 | Atleťáčik Seňa | 23,62 | |
42 | (596) | MOLNÁR Tomáš | 2012 | jednotlivci | 25,36 | |
43 | (866) | TOTH Adrián | 2011 | ZŠ Nepomuckého Rožňava | 25,52 | |
44 | (518) | KIŠ Peter | 2012 | Atleťáčik Seňa | 26,19 | |
45 | (504) | BORONA Šimon | 2012 | Atleťáčik Seňa | 26,70 | |
46 | (500) | KOLESAR Adam | 2014 | 1.ZŠ Michalovce | 27,92 | |
47 | (528) | SABO Maximilián | 2012 | Atleťáčik Seňa | 29,91 | |
(537) | TEĽMAN Jakub | 2013 | Atleťáčik Seňa | DNS | ||
(602) | REMIAŠOVÁ Simona | 2012 | jednotlivci | DNS | ||
(670) | JOCHMAN Denyell | 2012 | Šport Hrou Prešov | DNS | ||
(916) | SEKERÁK Matej | 2011 | ZŠ Požiarnická Košice | DNS |
6 | 17.05.2018 09:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (506) | ČAMAJ Štefan | 2011 | Atleťáčik Seňa | 17,84 | |
2 | (538) | TEĽMAN Samuel | 2011 | Atleťáčik Seňa | 22,51 | |
3 | (522) | PARKÁNSKY Jakub | 2013 | Atleťáčik Seňa | 23,62 | |
4 | (504) | BORONA Šimon | 2012 | Atleťáčik Seňa | 26,70 | |
5 | (528) | SABO Maximilián | 2012 | Atleťáčik Seňa | 29,91 | |
(537) | TEĽMAN Jakub | 2013 | Atleťáčik Seňa | DNS |
6 | 17.05.2018 09:02
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (711) | BALOG Dávid | 2011 | ZŠ Bidovce | 19,95 | |
2 | (897) | URBAN Matúš | 2011 | ZŠ Postupimská Košice | 20,80 | |
3 | (713) | GAJDOŠ Radovan | 2011 | ZŠ Bidovce | 20,83 | |
4 | (891) | GALYÁŠ Ján | 2011 | ZŠ Postupimská Košice | 22,14 | |
5 | (516) | HORVÁTH Tobias | 2012 | Atleťáčik Seňa | 22,58 | |
6 | (518) | KIŠ Peter | 2012 | Atleťáčik Seňa | 26,19 |
5 | 17.05.2018 09:30
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (956) | HOLEČKA Róbert | 2011 | ZŠ Štefánika Trebišov | 18,06 | |
2 | (760) | KOCAN Patrik | 2011 | ZŠ ČSA Moldava nad Bodvou | 18,71 | |
3 | (955) | FARKAŠ Nicolas | 2011 | ZŠ Štefánika Trebišov | 20,42 | |
4 | (961) | OČKAI Patrik | 2011 | ZŠ Štefánika Trebišov | 21,75 | |
5 | (866) | TOTH Adrián | 2011 | ZŠ Nepomuckého Rožňava | 25,52 |
4 | 17.05.2018 09:32
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (855) | TOMÁŠ Lukáš | 2011 | ZŠ Mousona Michalovce | 19,70 | |
2 | (815) | SEMANČÍK Oliver | 2011 | ZŠ Komenského Trebišov | 19,75 | |
3 | (854) | SVOBODNÍK Samuel | 2011 | ZŠ Mousona Michalovce | 19,93 | |
4 | (810) | MILIŠIČ Dejan | 2011 | ZŠ Komenského Trebišov | 20,70 |
5 | 17.05.2018 10:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (684) | SEDLÁK Martin | 2011 | Šport Hrou Prešov | 19,09 | |
2 | (543) | KATOČ Tomáš | 2011 | Atletika Košice o.z. | 19,56 | |
3 | (630) | BODNÁR Christopher | 2011 | AK Slovan Levoča | 20,77 | |
4 | (663) | VYSOCKÝ Timotej | 2011 | AK Slovan Levoča | 20,83 | |
(670) | JOCHMAN Denyell | 2012 | Šport Hrou Prešov | DNS |
6 | 17.05.2018 10:30
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (594) | LÖRINC Alex | 2011 | jednotlivci | 20,40 | |
=2 | (566) | MAKRÓCZY Matúš | 2011 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 20,49 | |
=2 | (595) | MAŤAŠ Jakub | 2011 | jednotlivci | 20,49 | |
4 | (555) | BOTTO Ondrej | 2011 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 22,11 | |
5 | (586) | KOCÚR Dominik | 2012 | jednotlivci | 23,13 | |
6 | (500) | KOLESAR Adam | 2014 | 1.ZŠ Michalovce | 27,92 |
7 | 17.05.2018 10:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (982) | KRIŽÁK Andrej | 2011 | ZŠ Trebišovská Košice | 18,75 | |
2 | (825) | ŽULKOVSKÝ Zachariáš | 2011 | ZŠ Kysak | 18,84 | |
3 | (821) | KOSTURKO Denis | 2011 | ZŠ Kysak | 19,66 | |
4 | (737) | TISCHLER Tomáš | 2011 | ZŠ Bruselská Košice | 20,12 | |
5 | (971) | GÁLIS Rudolf | 2011 | ZŠ Trebišovská Košice | 20,64 | |
6 | (981) | KRINICKÝ Oliver | 2011 | ZŠ Trebišovská Košice | 20,81 | |
7 | (728) | JENDRÁL Matúš | 2011 | ZŠ Bruselská Košice | 21,55 |
6 | 17.05.2018 10:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (696) | HORŇÁK Matúš | 2011 | ZŠ Abovská Košice | 17,91 | |
2 | (756) | ULIČNÝ Tomáš | ZŠ Bukovecká | 18,80 | ||
3 | (753) | MAŠČENÍK Filip | ZŠ Bukovecká | 19,61 | ||
4 | (701) | LACKO Lukáš | 2011 | ZŠ Abovská Košice | 20,93 | |
5 | (911) | NHEP Sopheak | 2011 | ZŠ Požiarnická Košice | 21,75 | |
(916) | SEKERÁK Matej | 2011 | ZŠ Požiarnická Košice | DNS |
6 | 17.05.2018 12:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (785) | ŠTURMAN Alex | 2011 | ZŠ Drábová Košice | 18,65 | |
2 | (827) | MOŠČÁK Lukáš | 2011 | ZŠ Lehkeho Košice | 19,40 | |
3 | (774) | ČERŇANSKÝ Adam | 2011 | ZŠ Drábová Košice | 20,51 | |
4 | (780) | OLEJÁR Radoslav | 2011 | ZŠ Drábová Košice | 20,76 | |
5 | (596) | MOLNÁR Tomáš | 2012 | jednotlivci | 25,36 | |
(602) | REMIAŠOVÁ Simona | 2012 | jednotlivci | DNS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.