100m - Dorastenci | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 10,72 | +1,9 | KRČMÁREK Peter | AK ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 01.06.2003 | Trnava |
Líder | 30,00 | MAC REDOX Lučenec | SVK | 22.04.2017 | Dubnica nad Váhom |
12 | 03.06.2017 12:30
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSENBERG Matej | 2000 | Atletický klub ZTS Martin | 11,80 | 11 | |||
2 | MORAVČÍK Tomáš | 2001 | AO Slávia ŽU Žilina | 11,85 | PB | 9 | ||
3 | HLOŽNY Adrian | 2000 | AO Slávia ŽU Žilina | 11,91 | 8 | |||
4 | ŠPAK Filip | 2003 | MAC REDOX Lučenec | 12,17 | 7 | |||
5 | DOKOUPIL Dávid | 2000 | MAC REDOX Lučenec | 12,29 | 6 | |||
6 | SCHRIMPEL Lukáš | 2000 | AO Sparta Považská Bystrica | 12,46 | MS | |||
7 | DUCHOSLAV Ján | 2003 | AO Olympia Považská Bystrica | 12,67 | PB | 5 | ||
8 | SŇAHNIČAN Matej | 2001 | Športový klub polície Žilina | 13,06 | PB | 4 | ||
9 | KUBIČKA Lukáš | 2001 | Atletický klub ZTS Martin | 13,13 | PB | 3 | ||
10 | MOLNÁR Šimon | 2003 | AO Slávia ŽU Žilina | 13,75 | 2 | |||
11 | ONDREJÍK Ivan | 2003 | Športový klub polície Žilina | 13,84 | 1 | |||
12 | HUSENICA Timotej | 2002 | AK Mostáreň Brezno | 13,86 | MS |
Bodovanie po 4 disciplínach | |
---|---|
AO Olympia Považská Bystrica | 43 |
MAC REDOX Lučenec | 24 |
AK Spartak Dubnica nad Váhom | 19 |
AO Slávia ŽU Žilina | 19 |
Atletický klub ZTS Martin | 14 |
AK ŠK UMB Banská Bystrica | 7 |
Športový klub polície Žilina | 5 |
6 | 03.06.2017 12:30
+0,7 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSENBERG Matej | 2000 | Atletický klub ZTS Martin | 11,80 | 11 | |||
2 | MORAVČÍK Tomáš | 2001 | AO Slávia ŽU Žilina | 11,85 | PB | 9 | ||
3 | HLOŽNY Adrian | 2000 | AO Slávia ŽU Žilina | 11,91 | 8 | |||
4 | ŠPAK Filip | 2003 | MAC REDOX Lučenec | 12,17 | 7 | |||
5 | DOKOUPIL Dávid | 2000 | MAC REDOX Lučenec | 12,29 | 6 | |||
6 | SCHRIMPEL Lukáš | 2000 | AO Sparta Považská Bystrica | 12,46 | MS |
6 | 03.06.2017 12:32
+0,2 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUCHOSLAV Ján | 2003 | AO Olympia Považská Bystrica | 12,67 | PB | 5 | ||
2 | SŇAHNIČAN Matej | 2001 | Športový klub polície Žilina | 13,06 | PB | 4 | ||
3 | KUBIČKA Lukáš | 2001 | Atletický klub ZTS Martin | 13,13 | PB | 3 | ||
4 | MOLNÁR Šimon | 2003 | AO Slávia ŽU Žilina | 13,75 | 2 | |||
5 | ONDREJÍK Ivan | 2003 | Športový klub polície Žilina | 13,84 | 1 | |||
6 | HUSENICA Timotej | 2002 | AK Mostáreň Brezno | 13,86 | MS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.