135 | 01.05.2016 12:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Odstup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (244) | HYTONÉN Tommi | 1990 | Dunakeszi VSE | 32:09 | |||
2 | (380) | BALÁYSI Dávid | 1986 | MAC | 32:31 | +0:22 | ||
3 | (243) | SCHWARTZ- NAGY Attila | 1989 | Dunakeszi VSE | 36:29 | +4:20 | ||
4 | (245) | NEDELKA József | 1965 | Dunakeszi VSE | 37:50 | +5:41 | ||
5 | (267) | SZABADOS Károly | 1970 | Maďarsko | 40:19 | +8:10 | ||
6 | (296) | FEKETE Attila | 1981 | Maďarsko | 41:24 | +9:15 | ||
7 | (1) | BOTTLIK Bálint | 1973 | Kefe Komárom | 42:12 | +10:03 | ||
8 | (115) | IKRÉNI Anton | 1974 | Slovenská republika | 42:31 | +10:22 | ||
9 | (209) | SEPRÉNYI Ferenc | 1972 | Maďarsko | 42:36 | +10:27 | ||
10 | (258) | CSIBA Ján | 1980 | Slovenská republika | 42:50 | +10:41 | ||
11 | (3) | DOMBAY Gábor | 1970 | Kefe Komárom | 42:53 | +10:44 | ||
12 | (386) | NÉMETH Ferenc | 1977 | Maďarsko | 42:54 | +10:45 | ||
13 | (697) | PETRÁNYI Milan | 1983 | iRun Nové Zámky | 43:01 | +10:52 | MS | |
14 | (215) | DÓRÉ Edmund | 1971 | ZSE Run | 43:24 | +11:15 | ||
15 | (6) | SZINAK Richárd | 1990 | Kefe Komárom | 43:37 | +11:28 | ||
16 | (288) | NAGY István | 1977 | Esztergomi Futómüvek HSE | 43:43 | +11:34 | ||
17 | (216) | TÓTH Valentin | 1992 | Maďarsko | 43:47 | +11:38 | ||
18 | (220) | RECSÁK Tibor | 1963 | Kefe Komárom | 43:49 | +11:40 | ||
19 | (214) | DÓCZÉ Péter | 1964 | Slovenská republika | 44:04 | +11:55 | ||
20 | (339) | IBOS Csaba | 1973 | Slovenská republika | 44:13 | +12:04 | MS | |
21 | (293) | BOZORI Péter | 2004 | TMAC | 44:13 | +12:04 | ||
22 | (5) | BOTTLIK Csaba | 1976 | Kefe Komárom | 44:20 | +12:11 | ||
23 | (292) | MATUŠ Tibor | 1982 | Slovenská republika | 44:21 | +12:12 | ||
24 | (408) | BORÁCS Zoltán | 1979 | Hegyek Vándorai TE | 44:40 | +12:31 | ||
25 | (182) | RODENAS Jose Maria | 1974 | Tamoin | 44:42 | +12:33 | ||
26 | (378) | ECSER Gábor | 1973 | Maďarsko | 44:58 | +12:49 | ||
27 | (181) | FODOR Szilárd | 1981 | Maďarsko | 45:03 | +12:54 | ||
28 | (660) | PÉNZES Norbert | 1994 | Kefe Komárom | 45:28 | +13:19 | ||
29 | (111) | DOMONKOS László | 1974 | Slovenská republika | 45:30 | +13:21 | ||
30 | (663) | NAGY Mikós | 1994 | TATA | 45:32 | +13:23 | ||
31 | (199) | MOROVICS Tomáš | 1978 | RoniRun Club | 45:37 | +13:28 | MS | |
32 | (398) | MIKLE Tibor | 1991 | Slovenská republika | 45:38 | +13:29 | ||
33 | (4) | GÁSPÁR Zoltán | 1974 | Kefe Komárom | 45:46 | +13:37 | ||
34 | (2) | SZÖNNI Ferenc | 1964 | Kefe Komárom | 45:48 | +13:39 | ||
35 | (189) | ZSEBEHÁZI Csaba | 1976 | Maďarsko | 45:54 | +13:45 | ||
36 | (26) | NOVÁK Ferenc | 1980 | Maďarsko | 45:58 | +13:49 | ||
37 | (327) | HORVÁTH Pál | 1982 | Maďarsko | 46:22 | +14:13 | ||
38 | (82) | FÜRI Viktor | 1986 | Slovenská republika | 46:25 | +14:16 | ||
39 | (230) | JUHÁSZ Gábor | 1988 | Slovenská republika | 46:32 | +14:23 | ||
40 | (291) | BUZÓIS Istrón | 1952 | Maďarsko | 46:47 | +14:38 | ||
41 | (101) | MÜLLER Konrád | 1997 | SJG Komárno | 46:52 | +14:43 | ||
42 | (255) | SZABÓ Zoltán | 1971 | Maďarsko | 47:04 | +14:55 | ||
43 | (661) | NAGY Daniel | 1990 | TATA | 47:50 | +15:41 | ||
44 | (295) | TÓTH Róbert | 1984 | Slovenská republika | 48:00 | +15:51 | ||
45 | (228) | BÖDÖK Károly | 1973 | Csicsó | 48:16 | +16:07 | ||
46 | (290) | SZABO Roland | 1969 | Slovenská republika | 48:18 | +16:09 | ||
47 | (210) | WILDHOFFER Zsolt | 1975 | Kefe Komárom | 48:21 | +16:12 | ||
48 | (247) | CSIBA Roland | 1969 | Slovenská republika | 48:24 | +16:15 | ||
49 | (200) | KONTÁR Ronald | 1978 | RoniRun Club | 48:30 | +16:21 | ||
50 | (43) | PÁPAI László | 1971 | Komárno | 48:35 | +16:26 | ||
51 | (232) | DORČIAK Jozef | 1980 | Slovenská republika | 48:51 | +16:42 | ||
52 | (345) | KEREPECKÝ Peter | 1967 | Iža | 49:09 | +17:00 | MS | |
53 | (224) | RODNÝ Patrik | 1991 | Slovenská republika | 49:34 | +17:25 | ||
54 | (700) | JANOSDEÁK Gábor | 1968 | Slovenská republika | 49:52 | +17:43 | ||
55 | (39) | TÓRÓK Zoltán | 1972 | Tatabánya | 49:53 | +17:44 | ||
56 | (320) | ZÁHORAN Pavol | 1967 | Slovenská republika | 49:54 | +17:45 | MS | |
57 | (413) | SZMOLKA Tibor | 1984 | Slovenská republika | 50:00 | +17:51 | MS | |
58 | (135) | LENDVAY Marián | 1979 | Slovenská republika | 50:41 | +18:32 | ||
59 | (675) | ILLÉS Péter | 1996 | Maďarsko | 50:46 | +18:37 | ||
60 | (256) | BERTA Tóbias | 1995 | Slovenská republika | 51:10 | +19:01 | ||
61 | (321) | MOLNÁR Tibor | 1974 | Klub Nestlé | 51:22 | +19:13 | MS | |
62 | (18) | VARGA Károly | 1967 | Maďarsko | 51:25 | +19:16 | ||
63 | (404) | NEMES Zoltan | 1977 | Slovenská republika | 51:28 | +19:19 | ||
64 | (301) | FINDA Zoltán | 1972 | Slovenská republika | 51:33 | +19:24 | ||
65 | (212) | JÓZSEFF Imre | 1981 | SOS-Gyermektfalu | 51:38 | +19:29 | ||
66 | (280) | PETRINEC Miroslav | 1983 | Slovenská republika | 51:47 | +19:38 | ||
67 | (236) | SIMON Gábor | 1985 | Maďarsko | 52:03 | +19:54 | ||
68 | (698) | KURUCZ Peter | 1979 | Nové Zámky | 52:06 | +19:57 | MS | |
69 | (40) | KOMÁR Csaba | 1977 | KVSE Sárkaryhajb | 52:33 | +20:24 | ||
70 | (41) | GZUNYI Zsolt | 1979 | KVSE Sárkáryhás | 52:34 | +20:25 | ||
71 | (343) | ARANZOSI Gzözö | 1966 | Maďarsko | 52:45 | +20:36 | ||
72 | (103) | PETROVSKÝ Pavol | 1967 | Slovenská republika | 53:04 | +20:55 | MS | |
73 | (104) | ŠESTÁK Péter | 1980 | Slovenská republika | 53:06 | +20:57 | ||
74 | (105) | NAGY Imre | 1976 | Slovenská republika | 53:07 | +20:58 | ||
75 | (344) | ARANYOSI Ádam | 1981 | Maďarsko | 53:10 | +21:01 | ||
76 | (211) | NÉMETH Szabolcs | 1972 | SOS Gyermekfalu | 53:19 | +21:10 | ||
77 | (297) | KAPRILVAI Jozef | 1983 | Ronirvin Club | 53:19 | +21:10 | ||
78 | (384) | TIMA Sándor | 1956 | Maďarsko | 53:25 | +21:16 | ||
79 | (64) | LATTENSTEIN Attila | 1971 | Maďarsko | 53:26 | +21:17 | ||
80 | (63) | MOJZES Ákos | 1979 | Maďarsko | 53:28 | +21:19 | ||
81 | (137) | LENDVAY Ladislav | 1956 | Nové Zámky | 53:48 | +21:39 | MS | |
82 | (31) | PINT Tamás | 1983 | Slovenská republika | 53:56 | +21:47 | ||
83 | (315) | JAKOSS József | 1978 | Maďarsko | 54:07 | +21:58 | ||
84 | (349) | BÍRO Tibor | 1972 | Slovenská republika | 54:09 | +22:00 | MS | |
85 | (298) | ADAMEC Tomáš | 1983 | Slovenská republika | 54:14 | +22:05 | ||
86 | (140) | LEVIONNIER Grégorie | 1986 | Francúzsko | 54:17 | +22:08 | ||
87 | (36) | ÁGH Péter | 1978 | Slovenská republika | 54:17 | +22:08 | ||
88 | (407) | LEVICKÝ Július | 1956 | GBELCE | 54:21 | +22:12 | ||
89 | (268) | MOLNÁR Gábor | 1973 | Maďarsko | 54:24 | +22:15 | ||
90 | (90) | TÓTH Lajos | 1956 | Maďarsko | 54:30 | +22:21 | ||
91 | (89) | BORDÁS Emanuel | 1962 | Maďarsko | 54:30 | +22:21 | ||
92 | (354) | KOHUŤÁR Radoslav | 1976 | Orange | 54:32 | +22:23 | ||
93 | (15) | VÁRADI István | 1975 | Teisyler Futó Klub | 54:36 | +22:27 | ||
94 | (35) | HORVÁTH István | 1962 | Maďarsko | 54:53 | +22:44 | ||
95 | (325) | PERÓ Mihély | 1967 | Maďarsko | 54:54 | +22:45 | ||
96 | (116) | BUTYKA Ádám | 1977 | Maďarsko | 55:07 | +22:58 | ||
97 | (54) | KORPÁS Ladislav | 1962 | Slovenská republika | 55:19 | +23:10 | ||
98 | (38) | SZÉKELY Atila | 1989 | KVSE Sárkáyhajb | 55:38 | +23:29 | ||
99 | (391) | FORRÓ Adrián | 1976 | Slovenská republika | 55:48 | +23:39 | ||
100 | (300) | MURÁMI Gyôroy | 1970 | Slovenská republika | 56:06 | +23:57 | ||
101 | (366) | MIFKOVIČ Marián | 1975 | Slovenská republika | 56:32 | +24:23 | ||
102 | (685) | JURANVICS Ferenc | 1973 | Maďarsko | 56:59 | +24:50 | ||
103 | (130) | VAJDA Miklós | 1982 | Maďarsko | 57:40 | +25:31 | ||
104 | (138) | LENDVAY Ivan | 1956 | Nové Zámky | 57:43 | +25:34 | MS | |
105 | (313) | SZABÓ László | 1977 | Maďarsko | 58:16 | +26:07 | ||
106 | (342) | ARANYOSI Károly | 1959 | Maďarsko | 58:17 | +26:08 | ||
107 | (326) | LIN Chun Hung | 1978 | Slovenská republika | 58:19 | +26:10 | ||
108 | (346) | ARANYOSI Kristóf | 1985 | Maďarsko | 58:40 | +26:31 | ||
109 | (395) | KOPECSNI Zsolt | 1979 | Slovenská republika | 59:09 | +27:00 | ||
110 | (338) | ARANYOSI Gergely | 1989 | Maďarsko | 59:29 | +27:20 | ||
111 | (337) | NAGY Tomáš | 1965 | Comorra Servis | 1:00:16 | +28:07 | MS | |
112 | (59) | KRIŠTOF Ádám | 1987 | Slovenská republika | 1:00:35 | +28:26 | ||
113 | (198) | NAGY István | 1962 | Maďarsko | 1:00:37 | +28:28 | ||
114 | (118) | BEKEFI Gyula | 1987 | Maďarsko | 1:00:56 | +28:47 | ||
115 | (77) | IVANIŠ Ivan | 1958 | amater | 1:01:21 | +29:12 | MS | |
116 | (119) | PACZANT Mihály | 1976 | Kefe Komárom | 1:01:23 | +29:14 | ||
117 | (281) | FAKKÓ Štefan | 1951 | Slovenská republika | 1:07:56 | +35:47 | ||
(668) | BITTERA Norbert | 1995 | Maďarsko | DNF | ||||
BÖDŐK László | 1972 | Radvaner | DNS | MS | ||||
CAPKO Mikuláš | 1970 | NAJ Klima | DNS | MS | ||||
FORRÓ Štefan | 1951 | Slovenská republika | DNS | MS | ||||
GALGÓCZI Imrich | 1957 | paleolit.sk | DNS | MS | ||||
GREGUŠ Viliam | 1990 | Piváreň 7 | DNS | MS | ||||
KISS Zsolt | 1977 | Slovenská republika | DNS | MS | ||||
LAURINEC Peter | 1990 | JaJa | DNS | MS | ||||
MISAK Vojtech | 1978 | Komarno | DNS | MS | ||||
MÜLLER Konrád | 1997 | Gymnázium Hansa Selyeho | DNS | MS | ||||
NÉMETH Tibor | 1970 | Slovenská republika | DNS | MS | ||||
ORAVEC Jozef | 1959 | ZSE Run | DNS | MS | ||||
SZABÓ Roland | 1969 | Slovenská republika | DNS | MS | ||||
TÓBIÁS Peter | 1982 | Slovenská republika | DNS | MS | ||||
VERES Géza | 1956 | Dunaszerdahely | DNS | MS | ||||
VINCZE Tamás | 1988 | Merwede | DNS | MS | ||||
VÖRÖS Július | 1983 | NAJ Klima | DNS | MS | ||||
VÖRÖS Péter | 1974 | Radvaner | DNS | MS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.