100m - Muži | Records | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 10,21 | +1,1 | ZAVACKÝ Adam | AO TJ Slávia STU Bratislava | SVK | 18.05.2013 | Hodonín |
Líder | 30,00 | AC Stavbár Nitra | SVK | 07.05.2016 | Dubnica nad Váhom |
16 | 10.09.2016 12:30
Bodovanie po 4 disciplínach | |
---|---|
AC Stavbár Nitra | 48 |
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 42 |
AO TJ Slávia STU Bratislava | 35 |
ŠK ŠOG Nitra | 32 |
AK Spartak Dubnica nad Váhom | 25 |
AK Slávia UK Bratislava | 23 |
AK AŠK Slávia Trnava | 5 |
AK Slávia TU Košice | 5 |
PDF start list | PDF results
Photo finish
6 | 10.09.2016 12:30
+0.9 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (325) | VOLKO Ján | 1996 | AC Stavbár Nitra | 10,48 | 0,179 | 11 | ||
2 | (19) | MATÚŠ Jakub | 1996 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 10,90 | 0,140 | 9 | ||
3 | (150) | KLVAŇA Filip | 1977 | ŠK ŠOG Nitra | 10,97 | SB | 0,140 | 8 | |
4 | (30) | ŠIMÍK Vladimír | 1990 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 11,00 | 0,145 | 7 | ||
5 | (305) | DANÁČ Denis | 1993 | AC Stavbár Nitra | 11,12 | 0,180 | 6 | ||
6 | (244) | TURČÁNI Roman | 1990 | AK Slávia UK Bratislava | 11,17 | 0,174 | 5 |
PDF start list | PDF results
Photo finish
6 | 10.09.2016 12:32
+0.5 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (79) | ŠAJBIDOR Marek | 1987 | AK AŠK Slávia Trnava | 11,23 | 0,173 | 4 | |
2 | (167) | OPAVSKÝ Matúš | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 11,31 | 0,151 | 3 | |
3 | (90) | FENDEK Jakub | 1991 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 11,37 | 0,160 | 2 | |
4 | (78) | LÁNIK Matej | 1999 | AK AŠK Slávia Trnava | 11,43 | 0,201 | 1 | |
5 | (217) | KIŠŠ Máté | 1999 | AK Slávia TU Košice | 11,55 | 0,163 | ||
6 | (82) | BUVALA Jozef | 1996 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 11,56 | 0,156 |
PDF start list | PDF results
Photo finish
4 | 10.09.2016 12:34
+0.6 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (257) | BIELOPOTOCKÝ Martin | 1992 | AK Slávia UK Bratislava | 11,51 | 0,163 | |
2 | (209) | FABIÁN Martin | 2000 | AK Slávia TU Košice | 11,79 | 0,155 | |
3 | (291) | PECKO Tomáš | 1997 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 11,96 | 0,178 | |
4 | (343) | PAVLAČKA Patrik | 1999 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 12,44 | 0,168 |
We are using sports information system AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.