6 | 06.05.2024 10:30
-0.1 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ĎURÍČEK Denis | 2011 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 8,31 | |
2 | ZACHAR Šimon | 2011 | ZŠ Turany | 8,34 | |
3 | KONEČNÝ Simon | 2011 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 8,56 | |
4 | LAZÁR Matúš | 2011 | SZŠ T. Zanovita Martin | 8,66 | |
5 | BANÁRY Thomas | 2011 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 8,81 | |
6 | KUBÁŇ Jakub | 2011 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 8,87 |
6 | 06.05.2024 10:32
+1.1 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MÁC Branislav | 2012 | SZŠ T. Zanovita Martin | 8,80 | |
2 | PARENIČKA Juraj | 2011 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 8,92 | |
3 | NOVÁK Stanislav | 2011 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 8,93 | |
4 | RAKYTA Patrik | 2011 | ZŠ Turany | 9,11 | |
5 | REPÁŇ Dávid | 2012 | ZŠ SNP Sučany | 9,14 | |
6 | KORINEK Andrej | 2011 | KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin | 9,22 |
We are using sports information system AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.