0 | 29.12.2023 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | KRIŠTOFÍK Šimon | SKPBB | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | GUTTEN Boris | SKPBB | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | BIŽ Michal | KBREVUCA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | APFEL Samuel | SKPBRA | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | GAJDOŠOVCI Oliver | FANTEAMBB | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
6 | SCHÖN Adam | SKPBB | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | ADAMOV Ján | TATRANHYBE | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
7 | DOBIAŠ Nikolaj František | KBSPRIBINA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
9 | KOSTELNÍK Kristián | KBPREDAJNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | PACERA Radoslav | KBOSRBLIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | BELKO Oliver | KBOSRBLIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | SIGET Martin | BIAMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
We are using sports information system AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.