69 | 19.05.2023 09:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (524) | LAŠŠÁK Ivan | 2016 | ZŠ M. R. Štefánika Lučenec | 18,05 | |
2 | (389) | HÁJEK Lukáš | 2016 | SZŠ Mládežnícka Banská Bystrica | 18,19 | |
3 | (338) | ŠVANCAR Jakub | 2016 | - | 18,24 | |
4 | (207) | HAVETTA Denis | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | 18,25 | |
5 | (114) | ZAVADIL Juraj | 2016 | O.z. pri CVČ - Centráčik Nová Baňa | 19,00 | |
6 | (3) | CABAN Peter | 2016 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 19,03 | |
7 | (164) | GYÖRI Adam | 2017 | AK Danica Zvolen | 19,07 | |
8 | (348) | KARVAŠ Daniel | 2016 | CZŠ s MŠ Moysesa Žiar nad Hronom | 19,40 | |
9 | (42) | GRIGER Jakub | 2017 | ŠK Atóm Levice | 19,48 | |
10 | (26) | MAJAN Matej | 2016 | Atletická akadémia Podpoľanie Hriňová | 19,49 | |
11 | (356) | MANDINEC Adam | 2016 | CZŠ s MŠ Moysesa Žiar nad Hronom | 19,64 | |
12 | (145) | PUKAČ Filip | 2016 | Atletický klub Stará Bystrica | 19,71 | |
13 | (504) | CUBINEK Jakub | 2016 | ZŠ Komenského Námestovo | 19,74 | |
14 | (39) | ŠOMLO Maxim | 2016 | Atletický klub Krupina | 20,06 | |
15 | (274) | POVAŽAN Jozef | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | 20,11 | |
16 | (234) | KRČMÁRIK Eliáš Štefan | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 20,32 | |
17 | (433) | PRIEHRADNÍK Matúš | 2016 | ZŠ A.Sládkoviča Sliač | 20,53 | |
18 | (479) | MICHÁLEK Tomáš | 2016 | ZŠ Jilemnického Žiar nad Hronom | 20,68 | |
19 | (384) | BABIC Ivan | 2016 | SZŠ Mládežnícka Banská Bystrica | 20,93 | |
20 | (263) | ORAVEC Oliver | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | 21,00 | |
21 | (148) | FÁBIÁN Timothy | 2017 | Atletika Stará Turá | 21,10 | |
22 | (550) | MATEJKA Sebastián | 2016 | ZŠ s MŠ Senohrad | 21,16 | |
23 | (136) | CÁDER Matias | 2016 | Atletický klub Stará Bystrica | 21,18 | |
24 | (266) | PALENČÁR Patrik | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | 21,24 | |
25 | (185) | BEŇO Bruno | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 21,63 | |
26 | (414) | BORIK Juraj | 2016 | ZŠ A. Kmeťa Žarnovica | 22,30 | |
27 | (551) | ŠIMO Jakub | 2016 | ZŠ s MŠ Senohrad | 22,45 | |
28 | (215) | HRMO Matúš | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | 22,46 | |
29 | (539) | KONUŠ Maximilián | 2017 | ZŠ s MŠ Lutila | 22,54 | |
30 | (186) | BEŇO Maxim | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 22,64 | |
31 | (291) | ŠKARBA Šimon | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 23,10 | |
32 | (275) | POVAŽAN Marián | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | 23,53 | |
33 | (190) | MAGULA Sebastián | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | 23,73 | |
34 | (179) | ALBERT Lucas Alexej | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 23,74 | |
35 | (294) | ŠTEFANKA Marek | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 23,76 | |
36 | (381) | NOVÁK Filip | 2017 | SMŠ Hviezdička Severná | 23,82 | |
37 | (201) | DOVEC Ján | 2018 | MŠk Žiar nad Hronom | 23,90 | |
=38 | (235) | KRNÁČ Matej | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 24,33 | |
=38 | (212) | HOMOLA Adam | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 24,33 | |
=38 | (202) | DROZDÍK Andrej | 2018 | MŠk Žiar nad Hronom | 24,33 | |
41 | (277) | PUTNOK Maxim | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 24,35 | |
42 | (188) | BLAHO Lucas | 2018 | MŠk Žiar nad Hronom | 24,37 | |
43 | (256) | NEISCHL Oliver | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 24,58 | |
44 | (383) | VRBICKÝ Adam | 2017 | SMŠ Hviezdička Severná | 24,63 | |
45 | (203) | DROZDÍK Tomáš | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | 24,64 | |
=46 | (536) | BENIAK Martin | 2016 | ZŠ s MŠ Lutila | 24,75 | |
=46 | (321) | ZIMAN Dávid | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 24,75 | |
48 | (208) | HAVIAR Sebastián | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 24,89 | |
49 | (380) | MESIK Samuel | 2016 | SMŠ Hviezdička Severná | 24,92 | |
50 | (382) | PISARČÍK Ján | 2017 | SMŠ Hviezdička Severná | 24,97 | |
51 | (292) | ŠOUC Samuel | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | 25,05 | |
52 | (189) | BODOR Lukáš | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 25,24 | |
53 | (183) | HRMO Leonidas | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 25,43 | |
54 | (214) | HRMO Marcus | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 25,95 | |
55 | (225) | JANČOK Šimon | 2018 | MŠk Žiar nad Hronom | 26,03 | |
56 | (226) | JELŽA Matúš | 2018 | MŠk Žiar nad Hronom | 26,15 | |
57 | (267) | PÁLENÍK Richard Filip | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 26,74 | |
58 | (217) | HUSÁK Tobias | 2018 | MŠk Žiar nad Hronom | 27,09 | |
59 | (417) | DANKO Adamko | 2018 | ZŠ A. Kmeťa Žarnovica | 27,26 | |
60 | (313) | VESELOV Lev | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 27,53 | |
61 | (273) | POLIAK Peter | 2018 | MŠk Žiar nad Hronom | 27,67 | |
62 | (258) | ONDRÍK Ivan | 2018 | MŠk Žiar nad Hronom | 28,39 | |
63 | (41) | VALIŠ Samuel | 2018 | Atletický klub Krupina | 28,45 | |
64 | (191) | BUKOVINA Hugo | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | 28,46 | |
65 | (377) | KAŇUK Filip | 2017 | SMŠ Hviezdička Severná | 29,53 | |
66 | (70) | GROMAN Oliver | 2018 | AC Stavbár Nitra | 36,45 | |
(228) | KABINA Simon | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | DNS | ||
(515) | VORČÁK Michal | 2016 | ZŠ Komenského Námestovo | DNS | ||
(196) | DANKO Matej | 2018 | MŠk Žiar nad Hronom | DNS |
PDF start list | PDF results
Photo finish
6 | 19.05.2023 09:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | CABAN Peter | 2016 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 19,03 | |
2 | (42) | GRIGER Jakub | 2017 | ŠK Atóm Levice | 19,48 | |
3 | (26) | MAJAN Matej | 2016 | Atletická akadémia Podpoľanie Hriňová | 19,49 | |
4 | (39) | ŠOMLO Maxim | 2016 | Atletický klub Krupina | 20,06 | |
5 | (41) | VALIŠ Samuel | 2018 | Atletický klub Krupina | 28,45 | |
6 | (70) | GROMAN Oliver | 2018 | AC Stavbár Nitra | 36,45 |
PDF start list | PDF results
Photo finish
6 | 19.05.2023 09:02
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (114) | ZAVADIL Juraj | 2016 | O.z. pri CVČ - Centráčik Nová Baňa | 19,00 | |
2 | (164) | GYÖRI Adam | 2017 | AK Danica Zvolen | 19,07 | |
3 | (145) | PUKAČ Filip | 2016 | Atletický klub Stará Bystrica | 19,71 | |
4 | (148) | FÁBIÁN Timothy | 2017 | Atletika Stará Turá | 21,10 | |
5 | (136) | CÁDER Matias | 2016 | Atletický klub Stará Bystrica | 21,18 | |
6 | (179) | ALBERT Lucas Alexej | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 23,74 |
PDF start list | PDF results
Photo finish
5 | 19.05.2023 09:04
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (185) | BEŇO Bruno | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 21,63 | |
2 | (186) | BEŇO Maxim | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 22,64 | |
3 | (188) | BLAHO Lucas | 2018 | MŠk Žiar nad Hronom | 24,37 | |
4 | (189) | BODOR Lukáš | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 25,24 | |
5 | (183) | HRMO Leonidas | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 25,43 |
PDF start list | PDF results
Photo finish
6 | 19.05.2023 09:06
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (190) | MAGULA Sebastián | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | 23,73 | |
2 | (201) | DOVEC Ján | 2018 | MŠk Žiar nad Hronom | 23,90 | |
3 | (202) | DROZDÍK Andrej | 2018 | MŠk Žiar nad Hronom | 24,33 | |
4 | (203) | DROZDÍK Tomáš | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | 24,64 | |
5 | (191) | BUKOVINA Hugo | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | 28,46 | |
(196) | DANKO Matej | 2018 | MŠk Žiar nad Hronom | DNS |
PDF start list | PDF results
Photo finish
5 | 19.05.2023 09:08
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (207) | HAVETTA Denis | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | 18,25 | |
2 | (215) | HRMO Matúš | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | 22,46 | |
3 | (212) | HOMOLA Adam | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 24,33 | |
4 | (208) | HAVIAR Sebastián | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 24,89 | |
5 | (214) | HRMO Marcus | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 25,95 |
PDF start list | PDF results
Photo finish
6 | 19.05.2023 09:10
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (234) | KRČMÁRIK Eliáš Štefan | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 20,32 | |
2 | (235) | KRNÁČ Matej | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 24,33 | |
3 | (225) | JANČOK Šimon | 2018 | MŠk Žiar nad Hronom | 26,03 | |
4 | (226) | JELŽA Matúš | 2018 | MŠk Žiar nad Hronom | 26,15 | |
5 | (217) | HUSÁK Tobias | 2018 | MŠk Žiar nad Hronom | 27,09 | |
(228) | KABINA Simon | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | DNS |
PDF start list | PDF results
Photo finish
5 | 19.05.2023 09:12
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (263) | ORAVEC Oliver | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | 21,00 | |
2 | (266) | PALENČÁR Patrik | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | 21,24 | |
3 | (256) | NEISCHL Oliver | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 24,58 | |
4 | (267) | PÁLENÍK Richard Filip | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 26,74 | |
5 | (258) | ONDRÍK Ivan | 2018 | MŠk Žiar nad Hronom | 28,39 |
PDF start list | PDF results
Photo finish
6 | 19.05.2023 09:14
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (274) | POVAŽAN Jozef | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | 20,11 | |
2 | (291) | ŠKARBA Šimon | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 23,10 | |
3 | (275) | POVAŽAN Marián | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | 23,53 | |
4 | (277) | PUTNOK Maxim | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 24,35 | |
5 | (292) | ŠOUC Samuel | 2016 | MŠk Žiar nad Hronom | 25,05 | |
6 | (273) | POLIAK Peter | 2018 | MŠk Žiar nad Hronom | 27,67 |
PDF start list | PDF results
Photo finish
4 | 19.05.2023 09:16
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (338) | ŠVANCAR Jakub | 2016 | - | 18,24 | |
2 | (294) | ŠTEFANKA Marek | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 23,76 | |
3 | (321) | ZIMAN Dávid | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 24,75 | |
4 | (313) | VESELOV Lev | 2017 | MŠk Žiar nad Hronom | 27,53 |
PDF start list | PDF results
Photo finish
6 | 19.05.2023 09:18
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (348) | KARVAŠ Daniel | 2016 | CZŠ s MŠ Moysesa Žiar nad Hronom | 19,40 | |
2 | (356) | MANDINEC Adam | 2016 | CZŠ s MŠ Moysesa Žiar nad Hronom | 19,64 | |
3 | (381) | NOVÁK Filip | 2017 | SMŠ Hviezdička Severná | 23,82 | |
4 | (380) | MESIK Samuel | 2016 | SMŠ Hviezdička Severná | 24,92 | |
5 | (382) | PISARČÍK Ján | 2017 | SMŠ Hviezdička Severná | 24,97 | |
6 | (377) | KAŇUK Filip | 2017 | SMŠ Hviezdička Severná | 29,53 |
PDF start list | PDF results
Photo finish
5 | 19.05.2023 09:20
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (389) | HÁJEK Lukáš | 2016 | SZŠ Mládežnícka Banská Bystrica | 18,19 | |
2 | (384) | BABIC Ivan | 2016 | SZŠ Mládežnícka Banská Bystrica | 20,93 | |
3 | (414) | BORIK Juraj | 2016 | ZŠ A. Kmeťa Žarnovica | 22,30 | |
4 | (383) | VRBICKÝ Adam | 2017 | SMŠ Hviezdička Severná | 24,63 | |
5 | (417) | DANKO Adamko | 2018 | ZŠ A. Kmeťa Žarnovica | 27,26 |
PDF start list | PDF results
Photo finish
6 | 19.05.2023 09:22
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (524) | LAŠŠÁK Ivan | 2016 | ZŠ M. R. Štefánika Lučenec | 18,05 | |
2 | (504) | CUBINEK Jakub | 2016 | ZŠ Komenského Námestovo | 19,74 | |
3 | (433) | PRIEHRADNÍK Matúš | 2016 | ZŠ A.Sládkoviča Sliač | 20,53 | |
4 | (479) | MICHÁLEK Tomáš | 2016 | ZŠ Jilemnického Žiar nad Hronom | 20,68 | |
5 | (536) | BENIAK Martin | 2016 | ZŠ s MŠ Lutila | 24,75 | |
(515) | VORČÁK Michal | 2016 | ZŠ Komenského Námestovo | DNS |
PDF start list | PDF results
Photo finish
3 | 19.05.2023 09:24
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (550) | MATEJKA Sebastián | 2016 | ZŠ s MŠ Senohrad | 21,16 | |
2 | (551) | ŠIMO Jakub | 2016 | ZŠ s MŠ Senohrad | 22,45 | |
3 | (539) | KONUŠ Maximilián | 2017 | ZŠ s MŠ Lutila | 22,54 |
We are using sports information system AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.