Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Žiaci prípravka-PŽci (7-9) | Records | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Líder | 199,87 | GONDA Radoslav | KB Valaská - Osrblie | SVK | 14.01.2023 | Osrblie |
11 | 11.02.2023 12:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Odstup | Body | Trieda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(124) | FEDOR Marek | 2014 | Športový klub Meteor Dolný Kubín | 3:19,9 | 100.00 | I | |||
(127) | KEPKO Pavol | 2014 | ŠK Biathlon Mania | 3:21,0 | +1,1 | 99.44 | I | ||
(126) | MIKOLAJ Juraj | 2014 | ŠKP Banská Bystrica | 3:28,0 | +8,1 | 95.96 | I | ||
4 | (121) | ŠVANTNER Michael | 2014 | ŠK Biathlon Mania | 3:32,7 | +12,8 | 93.61 | I | |
5 | (129) | KUPEC Adam | 2015 | KB Čierny Balog | 3:37,0 | +17,1 | 91.45 | I | |
6 | (120) | TRAJČÍK Ondrej | 2015 | ŠK Biathlon Mania | 3:37,7 | +17,8 | 91.10 | I | |
7 | (122) | BELKO Hugo | 2014 | KB Valaská - Osrblie | 3:42,3 | +22,4 | 88.80 | II | |
8 | (123) | GONDA Radoslav | 2014 | KB Valaská - Osrblie | 3:56,3 | +36,4 | 81.78 | II | |
9 | (128) | KEYZLAR Artur | 2014 | ŠK BLaB Ružomberok | 4:16,4 | +56,5 | 71.76 | III | |
10 | (125) | VRBOVSKÝ Tomáš | 2015 | KB Valaská - Osrblie | 4:37,4 | +1:17,5 | 61.26 | ||
11 | (119) | PALGUTA Jakub | 2015 | ŠK BLaB Ružomberok | 4:59,1 | +1:39,2 | 50.37 |
We are using sports information system AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.