0 | 11.06.2022 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | SKLENÁRIK Markus | SKPBB | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | LEVČÁK Ján | KBREVUCA | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | PANČÍK Ján | KBOSRBLIE | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
4 | PODHORSKÝ Matej | KBPREDAJNA | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
We are using sports information system AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.