logo

Medzinárodné dni cyklistiky

Dubnica nad Váhom 16.07.2021 - 18.07.2021

Results

1. etapa Časovka Trenčianske Teplice

PDF start list | PDF results

127 | 16.07.2021 17:00

Por. Št.č. Meno Výkon Odstup
1 (156) USA MOORE Viggo 12:31,9
2 (32) GER GEBHARDT Philipp 12:44,7 +12,8
3 (83) LAT KALVERSS Matiss 12:45,6 +13,7
4 (121) DEN WANG Gustav 12:46,5 +14,6
5 (25) CZE TELECKÝ Štěpán 12:47,6 +15,7
6 (175) HUN MÉSZÁROS Bence 12:51,6 +19,7
7 (155) USA WRAY Blake 12:53,7 +21,8
8 (5) HUN SZIJÁRTÓ Zétény 12:55,5 +23,6
9 (11) SVK SVRČEK Martin 12:56,6 +24,7
10 (112) CZE KADLEC Milan 12:59,8 +27,9
11 (114) CZE NOVÁK Pavel 13:01,2 +29,3
12 (33) GER REIßMANN Johannes 13:01,7 +29,8
13 (91) NED BRONSWIJK Mike 13:01,7 +29,8
14 (185) SVK TUKA Samuel 13:05,5 +33,6
15 (50) SRB STOLIC Mihajlo 13:07,7 +35,8
16 (123) DEN JUST Frederik 13:10,6 +38,7
17 (176) NED NEELE Maurits 13:13,4 +41,5
18 (183) SVK JURÍK Martin 13:14,5 +42,6
19 (31) GER GENZMER Kevin 13:14,6 +42,7
20 (95) NED KRAMER Jesse 13:15,7 +43,8
21 (6) HUN DRIJVER Bertold 13:17,3 +45,4
22 (174) CZE LUKEŠ Jan 13:17,9 +46,0
23 (116) CZE CÍRKVA Vojtěch 13:18,5 +46,6
24 (102) SVK RODRIGUES OLEA Carlos 13:18,7 +46,8
25 (184) SVK NAGY Róbert 13:18,9 +47,0
26 (10) HUN ARVAI Kristof 13:19,6 +47,7
27 (75) SVK GROSS Adam 13:20,6 +48,7
28 (152) USA FEUERHELM Luke 13:22,3 +50,4
29 (151) USA HARDEE Christoper 13:23,9 +52,0
30 (115) CZE JINDŘICH Pavel 13:25,2 +53,3
31 (181) SVK SOKOLÍK Lukáš 13:25,7 +53,8
32 (34) GER OSTERMANN Morice 13:26,2 +54,3
33 (104) SVK BONILLA Pablo 13:27,2 +55,3
34 (55) LTU VEIKŠRA Edgaras 13:28,4 +56,5
35 (191) SVK ČONTOFALSKÝ Marek 13:28,5 +56,6
36 (125) DEN OLSEN Bisgaard Rasmus 13:29,3 +57,4
37 (92) NED BUITER Rindert 13:30,4 +58,5
38 (94) NED BOONTJES Job 13:32,8 +1:00,9
39 (21) CZE ČEPEK Martin 13:33,2 +1:01,3
40 (171) NED LAKEMAN Thomas 13:33,9 +1:02,0
41 (166) SVK HRTÁNEK Martin 13:35,0 +1:03,1
42 (96) NED MOUTON Raphael 13:35,4 +1:03,5
43 (26) CZE JELÍNEK Marek 13:36,8 +1:04,9
44 (143) LAT CUKRS Roberts 13:37,0 +1:05,1
45 (113) CZE SPORYSCH Daniel 13:37,9 +1:06,0
46 (36) GER GRIXA Jarno 13:38,5 +1:06,6
47 (142) LAT GUTMANIS Rauls 13:38,9 +1:07,0
48 (35) GER MARTIN Luca 13:41,2 +1:09,3
49 (168) SVK KOVÁČ Samuel 13:41,6 +1:09,7
=50 (84) LAT GRUNDULIS Karlis Valters 13:41,8 +1:09,9
=50 (76) SVK VLČÁK Jakub 13:41,8 +1:09,9
52 (64) CZE PŘIDAL Tomáš 13:42,5 +1:10,6
53 (134) GRE KATSIMPOURAS Dimirtios 13:42,5 +1:10,6
54 (66) CZE DRÁPELA Matěj 13:46,2 +1:14,3
55 (40) HUN LEOPOLD Zoltan Antal 13:46,3 +1:14,4
56 (12) ITA MITELLO Jacopo 13:47,0 +1:15,1
57 (65) CZE HAVRLANT Jakub 13:48,7 +1:16,8
58 (144) LAT REINFELDS Rihards 13:49,7 +1:17,8
59 (51) LTU KUBELSKAS Gediminas 13:49,9 +1:18,0
60 (164) SLO MAJNIK Andrej 13:50,2 +1:18,3
61 (73) SVK GRAUZEL Martin 13:51,7 +1:19,8
62 (132) GRE SAVVAKIS Michail 13:54,3 +1:22,4
63 (63) CZE OBDRŽÁLEK Tomáš 13:55,4 +1:23,5
64 (23) CZE KULHA Filip 13:55,6 +1:23,7
65 (93) NED DUBA Maxime 13:58,3 +1:26,4
66 (200) SVK VANÍČEK Šimon 13:58,4 +1:26,5
67 (101) MEX MACIAS ESTRADA Cesar 13:59,6 +1:27,7
68 (54) LTU ŽEKAS Edgaras 14:01,1 +1:29,2
69 (16) ITA PINZAUTI Emanuele 14:01,3 +1:29,4
70 (81) LAT KOKLE GVIDO Gvido 14:01,4 +1:29,5
71 (124) DEN CHRISTOFFERSEN Erik 14:01,8 +1:29,9
72 (182) SVK KUNIC Tomáš 14:02,2 +1:30,3
73 (53) LTU VENCKUS Justinas 14:02,5 +1:30,6
74 (24) CZE ŠIROKÝ Štěpán 14:02,8 +1:30,9
75 (165) SLO JEROMEL Vid 14:03,8 +1:31,9
76 (197) SVK LAKTIŠ Timotej 14:06,5 +1:34,6
77 (170) SVK VRBÍK Adam 14:09,1 +1:37,2
78 (167) SVK HAAS Christian 14:09,8 +1:37,9
79 (154) USA STOEHR Jackson 14:11,5 +1:39,6
80 (199) SVK BOROVSKÝ Nikolas 14:12,6 +1:40,7
81 (60) SRB PERCIC Mark 14:14,5 +1:42,6
82 (22) CZE VYSOČAN Daniel 14:14,9 +1:43,0
83 (61) CZE HÁK Jakub 14:15,4 +1:43,5
84 (169) SVK UNGVARSKÝ Lukáš 14:17,2 +1:45,3
85 (141) LAT KLISMETS Karlis 14:18,8 +1:46,9
86 (131) GRE KORDAS Markos-Dimitrios 14:20,3 +1:48,4
87 (161) SLO KIRBIŠ Primož 14:21,0 +1:49,1
88 (162) SLO VALENTKO Lovro 14:21,3 +1:49,4
89 (153) USA TA-PEREZ Noah 14:21,7 +1:49,8
90 (133) GRE PAPAGIANNAKIS Nikolaos 14:22,1 +1:50,2
91 (3) HUN OROSZ Bálint 14:23,7 +1:51,8
92 (85) LAT BELAJEVS Rodrigo 14:24,9 +1:53,0
93 (135) GRE BOLETIS Evangelos 14:25,6 +1:53,7
94 (192) SVK CIBULA Matej 14:26,2 +1:54,3
95 (72) SVK POMŠÁR Adam 14:26,2 +1:54,3
96 (136) GRE ILIADIS Fotios 14:30,3 +1:58,4
97 (172) HON FÁBIAN Zalan 14:30,4 +1:58,5
98 (2) HUN SIDLÓ Dániel 14:30,5 +1:58,6
99 (14) ITA BUCONI Davide 14:36,6 +2:04,7
100 (62) CZE MRÁZ Daniel 14:37,3 +2:05,4
101 (86) LAT ILSJANS Kaspars 14:37,5 +2:05,6
102 (56) LTU BURBA Vakaris Vytautas 14:37,5 +2:05,6
103 (30) SRB NADOVEZA Igor 14:40,1 +2:08,2
104 (42) BUL NIKOLOV Mihail 14:48,3 +2:16,4
105 (194) SVK LABUDA Bruno 14:49,1 +2:17,2
106 (196) SVK MAŇKOVSKÝ Dávid 14:50,0 +2:18,1
107 (105) MEX SANCHEZ JIMENES Matias 14:50,0 +2:18,1
108 (45) BUL PETKOV Simeon 14:50,4 +2:18,5
109 (193) SVK SZOTÁK Lukáš 14:50,7 +2:18,8
110 (82) LAT STELPS Mils Rudolfs 14:50,7 +2:18,8
111 (43) BUL GEORGIEV Stefan 14:51,4 +2:19,5
112 (163) SLO MERČIČ Matic 14:54,0 +2:22,1
113 (20) HUN VARGA Laszlo 14:58,8 +2:26,9
114 (198) SVK PORUBSKÝ Róbert 15:01,1 +2:29,2
115 (71) SVK GALOVIČ Jakub 15:01,7 +2:29,8
116 (145) LAT STALS Renats 15:02,1 +2:30,2
117 (46) BUL CHORBADZHIYSKI Nikolai 15:04,5 +2:32,6
118 (103) SVK BRICENO Leomar 15:09,4 +2:37,5
119 (195) SVK KURUCZ TÓTH Áron 15:10,4 +2:38,5
120 (106) MEX CRUZ Andre 15:17,2 +2:45,3
121 (44) BUL SERAFIMOV Nedelin 15:39,8 +3:07,9
122 (111) CZE SEEMAN Adam 17:03,1 +4:31,2
123 (341) BUL STEFANOV Stanimir 21:05,2 +8:33,3
124 (173) FIN KÄLLBERG Axel 27:30,1 +14:58,2
125 (122) DEN LARSEN Felix Fog Holst 46:09,4 +33:37,5
126 (52) LTU VENCKUS Jomantas 46:09,5 +33:37,6
(146) LAT VAZDIKIS Toms DNF
10 km #
1 (156) MOORE Viggo 12:31,5 3.
2 (32) GEBHARDT Philipp 12:44,7 4.
3 (83) KALVERSS Matiss 12:45,6 5.
4 (121) WANG Gustav 12:46,5 6.
5 (25) TELECKÝ Štěpán 12:47,6 7.
6 (175) MÉSZÁROS Bence 12:51,6 8.
7 (155) WRAY Blake 12:53,7 9.
8 (5) SZIJÁRTÓ Zétény 12:55,5 10.
9 (11) SVRČEK Martin 12:56,6 11.
12 (33) REIßMANN Johannes 13:01,7 12.
13 (91) BRONSWIJK Mike 13:01,7 13.
14 (185) TUKA Samuel 13:05,5 14.
15 (50) STOLIC Mihajlo 13:07,7 15.
16 (123) JUST Frederik 13:10,6 16.
17 (176) NEELE Maurits 13:13,3 17.
18 (183) JURÍK Martin 13:14,5 18.
19 (31) GENZMER Kevin 13:14,6 19.
20 (95) KRAMER Jesse 13:15,7 20.
21 (6) DRIJVER Bertold 13:17,0 21.
22 (174) LUKEŠ Jan 13:17,9 22.
24 (102) RODRIGUES OLEA Carlos 13:18,7 23.
25 (184) NAGY Róbert 13:18,9 24.
26 (10) ARVAI Kristof 13:19,6 25.
27 (75) GROSS Adam 13:20,6 26.
28 (152) FEUERHELM Luke 13:22,3 27.
29 (151) HARDEE Christoper 13:23,9 28.
31 (181) SOKOLÍK Lukáš 13:25,7 29.
32 (34) OSTERMANN Morice 13:26,2 30.
33 (104) BONILLA Pablo 13:27,2 31.
34 (55) VEIKŠRA Edgaras 13:28,4 32.
35 (191) ČONTOFALSKÝ Marek 13:28,5 33.
36 (125) OLSEN Bisgaard Rasmus 13:29,3 34.
37 (92) BUITER Rindert 13:30,4 35.
38 (94) BOONTJES Job 13:32,8 36.
39 (21) ČEPEK Martin 13:33,2 37.
40 (171) LAKEMAN Thomas 13:33,9 38.
41 (166) HRTÁNEK Martin 13:35,0 40.
42 (96) MOUTON Raphael 13:34,2 39.
43 (26) JELÍNEK Marek 13:36,7 41.
44 (143) CUKRS Roberts 13:37,0 42.
46 (36) GRIXA Jarno 13:38,6 43.
47 (142) GUTMANIS Rauls 13:38,9 44.
48 (35) MARTIN Luca 13:41,2 45.
49 (168) KOVÁČ Samuel 13:41,6 46.
=50 (84) GRUNDULIS Karlis Valters 13:41,8 47.
=50 (76) VLČÁK Jakub 13:41,8 48.
52 (64) PŘIDAL Tomáš 13:42,5 49.
53 (134) KATSIMPOURAS Dimirtios 13:42,5 50.
54 (66) DRÁPELA Matěj 13:45,8 51.
55 (40) LEOPOLD Zoltan Antal 13:46,3 52.
56 (12) MITELLO Jacopo 13:47,0 53.
57 (65) HAVRLANT Jakub 13:48,7 54.
58 (144) REINFELDS Rihards 13:49,7 55.
59 (51) KUBELSKAS Gediminas 13:49,9 56.
60 (164) MAJNIK Andrej 13:50,2 57.
61 (73) GRAUZEL Martin 13:51,7 58.
62 (132) SAVVAKIS Michail 13:54,3 59.
63 (63) OBDRŽÁLEK Tomáš 13:55,4 60.
64 (23) KULHA Filip 13:55,6 61.
65 (93) DUBA Maxime 13:58,3 62.
66 (200) VANÍČEK Šimon 13:58,4 63.
67 (101) MACIAS ESTRADA Cesar 13:59,6 64.
68 (54) ŽEKAS Edgaras 14:01,1 65.
69 (16) PINZAUTI Emanuele 14:01,3 66.
70 (81) KOKLE GVIDO Gvido 14:01,4 67.
71 (124) CHRISTOFFERSEN Erik 14:01,8 68.
72 (182) KUNIC Tomáš 14:02,2 69.
73 (53) VENCKUS Justinas 14:02,5 70.
74 (24) ŠIROKÝ Štěpán 14:02,8 71.
75 (165) JEROMEL Vid 14:03,8 72.
76 (197) LAKTIŠ Timotej 14:06,5 73.
77 (170) VRBÍK Adam 14:09,1 74.
78 (167) HAAS Christian 14:09,8 75.
79 (154) STOEHR Jackson 14:11,5 76.
80 (199) BOROVSKÝ Nikolas 14:12,6 77.
81 (60) PERCIC Mark 14:14,5 78.
82 (22) VYSOČAN Daniel 14:14,9 79.
83 (61) HÁK Jakub 14:15,4 80.
84 (169) UNGVARSKÝ Lukáš 14:17,2 81.
85 (141) KLISMETS Karlis 14:18,8 82.
86 (131) KORDAS Markos-Dimitrios 14:20,3 83.
87 (161) KIRBIŠ Primož 14:21,0 84.
88 (162) VALENTKO Lovro 14:21,3 85.
89 (153) TA-PEREZ Noah 14:21,7 86.
90 (133) PAPAGIANNAKIS Nikolaos 14:22,1 87.
91 (3) OROSZ Bálint 14:23,7 88.
92 (85) BELAJEVS Rodrigo 14:24,9 89.
93 (135) BOLETIS Evangelos 14:25,6 90.
94 (192) CIBULA Matej 14:26,2 91.
95 (72) POMŠÁR Adam 14:26,2 92.
96 (136) ILIADIS Fotios 14:30,1 93.
97 (172) FÁBIAN Zalan 14:30,4 94.
98 (2) SIDLÓ Dániel 14:30,5 95.
99 (14) BUCONI Davide 14:36,6 96.
100 (62) MRÁZ Daniel 14:37,3 98.
101 (86) ILSJANS Kaspars 14:37,1 97.
102 (56) BURBA Vakaris Vytautas 14:37,8 99.
103 (30) NADOVEZA Igor 14:40,1 100.
104 (42) NIKOLOV Mihail 14:48,3 101.
105 (194) LABUDA Bruno 14:49,1 102.
106 (196) MAŇKOVSKÝ Dávid 14:50,0 103.
107 (105) SANCHEZ JIMENES Matias 23:57:43,0 1.
108 (45) PETKOV Simeon 14:50,4 104.
109 (193) SZOTÁK Lukáš 14:50,7 105.
110 (82) STELPS Mils Rudolfs 14:50,7 106.
111 (43) GEORGIEV Stefan 14:51,4 107.
112 (163) MERČIČ Matic 14:54,0 108.
113 (20) VARGA Laszlo 14:58,8 109.
114 (198) PORUBSKÝ Róbert 15:01,1 110.
115 (71) GALOVIČ Jakub 15:01,7 111.
116 (145) STALS Renats 15:02,1 112.
117 (46) CHORBADZHIYSKI Nikolai 15:04,3 113.
118 (103) BRICENO Leomar 15:09,4 114.
119 (195) KURUCZ TÓTH Áron 15:10,4 115.
120 (106) CRUZ Andre 15:17,4 116.
121 (44) SERAFIMOV Nedelin 15:39,8 117.
124 (173) KÄLLBERG Axel 27:30,1 118.
125 (122) LARSEN Felix Fog Holst 46:09,4 119.
126 (52) VENCKUS Jomantas 11:33,6 2.

WE DO SPORT MODERN

We are using sports information system AtletIS.

Entries

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Start lists and results

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Stats

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Scoring

Medals and diplomas

Combined events

Series