17 | 18.05.2018 10:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (994) | PUSPOKY Alex | 2011 | MŠ Herza Lučenec | 17,13 | |
2 | (1070) | BUDÁČ Jakub | 2011 | ZŠ s MŠ Halič | 17,84 | |
3 | (1099) | PAUKO Matej | 2011 | ZŠ Vajanského Lučenec | 18,23 | |
4 | (1011) | HANZEL Matúš | 2012 | AK Danica Zvolen | 18,32 | |
5 | (1078) | JACKULIAK Michal | 2011 | ZŠ Štefánika Lučenec | 18,43 | |
6 | (1061) | BÁLINT Sebastián | 2011 | ZŠ Rapovce | 18,63 | |
7 | (1051) | KELEMEN Peter | 2011 | ZŠ Novomeského Lučenec | 19,05 | |
8 | (996) | PRIADKA Michal | 2011 | ZŠ s MŠ Kubínyiho Lučenec | 19,09 | |
9 | (1025) | LENGYEL Lukáš | 2011 | MŠ Štvrť M.R.Štefánika Lučenec | 19,13 | |
10 | (1094) | JUHANIAK Maroš | 2011 | ZŠ Vajanského Lučenec | 19,26 | |
11 | (1065) | KYZÚR Matej | 2011 | ZŠ Rapovce | 19,48 | |
12 | (993) | HANES Michal | 2012 | ZŠ s MŠ Kubínyiho Lučenec | 19,88 | |
13 | (1028) | UHRÍK Samuel | 2011 | MŠ Štvrť M.R.Štefánika Lučenec | 20,01 | |
14 | (1058) | ŠTRBÁK Jakub | 2011 | ZŠ Novomeského Lučenec | 20,09 | |
15 | (1023) | BABINSKÝ Roman | 2012 | MŠ Štvrť M.R.Štefánika Lučenec | 20,23 | |
16 | (992) | JÁNOŠÍK Tommy | 2012 | ZŠ s MŠ Kubínyiho Lučenec | 21,85 | |
(1021) | DRAGONIDES Boris | 2011 | MŠk Žiar nad Hronom | DNS |
PDF start list | PDF results
Photo finish
6 | 18.05.2018 10:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (994) | PUSPOKY Alex | 2011 | MŠ Herza Lučenec | 17,13 | |
2 | (1011) | HANZEL Matúš | 2012 | AK Danica Zvolen | 18,32 | |
3 | (996) | PRIADKA Michal | 2011 | ZŠ s MŠ Kubínyiho Lučenec | 19,09 | |
4 | (993) | HANES Michal | 2012 | ZŠ s MŠ Kubínyiho Lučenec | 19,88 | |
5 | (992) | JÁNOŠÍK Tommy | 2012 | ZŠ s MŠ Kubínyiho Lučenec | 21,85 | |
(1021) | DRAGONIDES Boris | 2011 | MŠk Žiar nad Hronom | DNS |
PDF start list | PDF results
Photo finish
6 | 18.05.2018 10:02
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1061) | BÁLINT Sebastián | 2011 | ZŠ Rapovce | 18,63 | |
2 | (1051) | KELEMEN Peter | 2011 | ZŠ Novomeského Lučenec | 19,05 | |
3 | (1025) | LENGYEL Lukáš | 2011 | MŠ Štvrť M.R.Štefánika Lučenec | 19,13 | |
4 | (1028) | UHRÍK Samuel | 2011 | MŠ Štvrť M.R.Štefánika Lučenec | 20,01 | |
5 | (1058) | ŠTRBÁK Jakub | 2011 | ZŠ Novomeského Lučenec | 20,09 | |
6 | (1023) | BABINSKÝ Roman | 2012 | MŠ Štvrť M.R.Štefánika Lučenec | 20,23 |
PDF start list | PDF results
Photo finish
5 | 18.05.2018 10:04
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1070) | BUDÁČ Jakub | 2011 | ZŠ s MŠ Halič | 17,84 | |
2 | (1099) | PAUKO Matej | 2011 | ZŠ Vajanského Lučenec | 18,23 | |
3 | (1078) | JACKULIAK Michal | 2011 | ZŠ Štefánika Lučenec | 18,43 | |
4 | (1094) | JUHANIAK Maroš | 2011 | ZŠ Vajanského Lučenec | 19,26 | |
5 | (1065) | KYZÚR Matej | 2011 | ZŠ Rapovce | 19,48 |
We are using sports information system AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.