100m - Dorastenci | Records | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 10,72 | +1,9 | KRČMÁREK Peter | AK ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 01.06.2003 | Trnava |
Líder | 30,00 | MAC REDOX Lučenec | SVK | 22.04.2017 | Dubnica nad Váhom |
6 | 26.08.2017 12:30
+1.6 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVASNICA Matej | 2000 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 11,55 | SB | 11 | |
2 | DOKOUPIL Dávid | 2000 | MAC REDOX Lučenec | 11,61 | 9 | ||
3 | ŠPAK Filip | 2003 | MAC REDOX Lučenec | 12,06 | 8 | ||
4 | ROSENBERG Matej | 2000 | Atletický klub ZTS Martin | 12,15 | 7 | ||
5 | HRIŇ Adam | 2002 | MŠk Žiar nad Hronom | 12,24 | 6 | ||
6 | MIKLÓŠ Martin | 2002 | MAC REDOX Lučenec | 12,45 | 5 |
Bodovanie po 4 disciplínach | |
---|---|
MAC REDOX Lučenec | 69 |
AK Spartak Dubnica nad Váhom | 34 |
AO Olympia Považská Bystrica | 26 |
CVČ Liptovský Mikuláš | 18 |
MŠk Žiar nad Hronom | 17 |
Športový klub polície Žilina | 13 |
Atletický klub ZTS Martin | 11 |
ŠK mesta Dudince | 10 |
6 | 26.08.2017 12:32
+1.5 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ĎUROVSKÝ Vladimír | 2001 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 12,15 | ||||
2 | VOJTÁŠ Nicolas | 2000 | Atletický klub ZTS Martin | 12,19 | 4 | |||
3 | DUCHOSLAV Ján | 2003 | AO Olympia Považská Bystrica | 12,23 | PB | 3 | ||
4 | DRBLÍK Vladimír | 2000 | AO Sparta Považská Bystrica | 12,73 | MS | |||
5 | PATEREK Tomáš | 2003 | ŠK mesta Dudince | 13,37 | 2 | |||
6 | KOVÁČ Peter | 2001 | Športový klub polície Žilina | 13,45 | 1 |
Bodovanie po 4 disciplínach | |
---|---|
MAC REDOX Lučenec | 69 |
AK Spartak Dubnica nad Váhom | 34 |
AO Olympia Považská Bystrica | 26 |
CVČ Liptovský Mikuláš | 18 |
MŠk Žiar nad Hronom | 17 |
Športový klub polície Žilina | 13 |
Atletický klub ZTS Martin | 11 |
ŠK mesta Dudince | 10 |
We are using sports information system AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.