100m - Dorastenci | Records | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 10,72 | +1,9 | KRČMÁREK Peter | AK ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 01.06.2003 | Trnava |
8 | 22.04.2017 12:30
+0.3 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOKOUPIL Dávid | 2000 | MAC REDOX Lučenec | 11,38 | PB | 11 | |
2 | ROSENBERG Matej | 2000 | Atletický klub ZTS Martin | 11,41 | PB | 9 | |
3 | LABO Dávid | 2000 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 11,69 | PB | 8 | |
4 | MIKLÓŠ Martin | 2002 | MAC REDOX Lučenec | 11,83 | PB | 7 | |
5 | ŠPAK Filip | 2003 | MAC REDOX Lučenec | 11,86 | 6 | ||
6 | VOJTÁŠ Nicolas | 2000 | Atletický klub ZTS Martin | 11,89 | 5 | ||
7 | ĎURIŠKO Martin | 2000 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 12,21 | 4 | ||
8 | MITRU Branislav | 2000 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 12,37 | 3 |
Bodovanie po 3 disciplínach | |
---|---|
AO Olympia Považská Bystrica | 17 |
MAC REDOX Lučenec | 11 |
8 | 22.04.2017 12:32
+0.8 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VYŠINSKÝ Tomáš | 2000 | Športový klub polície Žilina | 12,51 | PB | 2 | ||
2 | SCHRIMPEL Lukáš | 2000 | AO Sparta Považská Bystrica | 12,58 | MS | |||
3 | VÁNOVSKÝ Marián | 2003 | ŠK mesta Dudince | 13,00 | MS | |||
4 | TRUCHLÍK Michal | 2002 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 13,36 | 1 | |||
5 | HAJDU Marek | 2003 | ŠK mesta Dudince | 13,58 | MS | |||
6 | DZURUŠ Martin | 2003 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 13,60 | ||||
7 | KOCMAN Krištof | 2003 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 13,76 | ||||
CESNEK Damián | 2001 | Športový klub polície Žilina | DNS |
Bodovanie po 3 disciplínach | |
---|---|
AO Olympia Považská Bystrica | 17 |
MAC REDOX Lučenec | 11 |
We are using sports information system AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.