PDF štartovná listina | PDF výsledky
30 | 02.10.2025 12:50
| Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
REPÁŇ Dávid | 2012 | ZŠ SNP Sučany | 523 | 16 |
| 2 | ![]() |
ČERNÁK Alex | 2011 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 522 | 14 |
| 3 | ![]() |
KIŠA Béla | 2010 | ZŠ SNP Sučany | 518 | 13 |
| 4 | ![]() |
RIPKA Kristián | 2010 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 511 | 12 |
| 5 | ![]() |
ĎURÍČEK Denis | 2011 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 497 | 11 |
| 6 | ![]() |
LVONČÍK Alex | 2010 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 495 | 10 |
| 7 | ![]() |
ZACHAR Šimon | 2011 | ZŠ Turany | 492 | 9 |
| 8 | ![]() |
CHROMČÍK Michal | 2011 | ESŠ v Martine | 489 | 8 |
| 9 | ![]() |
ONDRUŠEK Kristián | 2011 | ESŠ v Martine | 487 | 7 |
| 10 | ![]() |
NOSÁĽ Martin | 2010 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 482 | 6 |
| 11 | ![]() |
BAKO Oliver | 2011 | ZŠ Mudroňa Martin | 476 | 5 |
| 12 | ![]() |
KUBO Richard | 2010 | ZŠ Dolinského Martin | 471 | 4 |
| 13 | ![]() |
CÍGER Adam | 2010 | ZŠ s MŠ Benice | 469 | 3 |
| 14 | ![]() |
PERIČKA Lukáš | 2010 | ZŠ H. Zelinovej Martin | 468 | 2 |
| 15 | ![]() |
MIKULÁŠ Adam | 2012 | ZŠ N. Hejnej Martin | 447 | 1 |
| 16 | ![]() |
MAŽÁRI Timon | 2011 | SZŠ Edukey Martin | 430 | |
| 17 | ![]() |
PAULOVIČ Gregor | 2012 | ZŠ J. Kronera Martin | 427 | |
| 18 | ![]() |
SEKERKA Samuel | 2010 | ZŠ Mudroňa Martin | 417 | |
| 19 | ![]() |
LAZÁR Matúš | 2011 | SZŠ T. Zanovita Martin | 413 | |
| 20 | ![]() |
TOMKA Tomas | 2010 | SZŠ T. Zanovita Martin | 412 | |
| 21 | ![]() |
ŠOLTÝS Adam | 2012 | ZŠ s MŠ Benice | 411 | |
| 22 | ![]() |
KARAFFA Adrián | 2012 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 401 | |
| 23 | ![]() |
PARENIČKA Juraj | 2012 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 397 | |
| 24 | ![]() |
VAJDEĽ Leonard | 2012 | ZŠ N. Hejnej Martin | 395 | |
| 25 | ![]() |
GALČÍK Hugo | 2012 | SZŠ Edukey Martin | 385 | |
| 26 | ![]() |
HLINKA Oliver | 2012 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 381 | |
| 27 | ![]() |
MURČEK Ondrej | 2012 | ZŠ J. Kronera Martin | 355 | |
| 28 | ![]() |
MANDÁT Lucas | 2012 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 348 | |
| 29 | ![]() |
SUNKA Michal | 2012 | ZŠ Hrušovského Kláštor p. Z. | 285 | |
![]() |
HLAVATÝ Jakub | 2012 | ZŠ Turany | NM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPÁŇ Dávid | 513 / +0,1 | 523 / +1,5 | 521 / +2,0 | ||||
| ČERNÁK Alex | 486 / +2,2 | 522 / +2,8 | 487 / +1,9 | ||||
| KIŠA Béla | 518 / +2,9 | x | 456 / +0,4 | ||||
| RIPKA Kristián | 511 / +1,0 | x | 439 / +0,1 | ||||
| ĎURÍČEK Denis | 489 / +1,8 | 497 / +2,3 | 475 / +1,1 | ||||
| LVONČÍK Alex | 495 / +1,4 | x | 469 / +0,3 | ||||
| ZACHAR Šimon | x | 492 / +1,3 | 430 / +0,2 | ||||
| CHROMČÍK Michal | 473 / +2,1 | 489 / +1,8 | 453 / +2,3 | ||||
| ONDRUŠEK Kristián | 446 / +0,8 | 484 / +0,3 | 487 / +2,5 | ||||
| NOSÁĽ Martin | x | 480 / +0,8 | 482 / +1,1 | ||||
| BAKO Oliver | 469 / +0,0 | 455 / +2,5 | 476 / +2,1 | ||||
| KUBO Richard | 471 / +1,4 | 434 / +2,0 | 418 / +1,1 | ||||
| CÍGER Adam | 466 / +1,0 | 469 / +3,0 | 460 / +2,3 | ||||
| PERIČKA Lukáš | 450 / +0,1 | 437 / +1,0 | 468 / +2,6 | ||||
| MIKULÁŠ Adam | 416 / +1,1 | 430 / +1,1 | 447 / +2,0 | ||||
| MAŽÁRI Timon | 421 / +2,8 | x | 430 / +3,0 | ||||
| PAULOVIČ Gregor | 394 / +0,0 | 427 / +1,1 | 424 / +3,0 | ||||
| SEKERKA Samuel | x | x | 417 / +1,3 | ||||
| LAZÁR Matúš | 368 / +3,0 | 376 / +1,7 | 413 / +1,1 | ||||
| TOMKA Tomas | 394 / +1,3 | 402 / +1,5 | 412 / +0,2 | ||||
| ŠOLTÝS Adam | 411 / +1,9 | 410 / +0,5 | 385 / +0,2 | ||||
| KARAFFA Adrián | 401 / +2,3 | 400 / +1,6 | x | ||||
| PARENIČKA Juraj | 302 / +0,9 | 397 / +2,3 | 364 / +2,9 | ||||
| VAJDEĽ Leonard | 332 / +2,6 | 395 / +1,8 | 348 / +0,1 | ||||
| GALČÍK Hugo | 267 / +0,8 | x | 385 / +0,9 | ||||
| HLINKA Oliver | x | x | 381 / +2,0 | ||||
| MURČEK Ondrej | 355 / +0,9 | 338 / +1,2 | 328 / +2,3 | ||||
| MANDÁT Lucas | 348 / +1,3 | 301 / +0,1 | x | ||||
| SUNKA Michal | 285 / +3,1 | 274 / +0,5 | 249 / +0,0 | ||||
| HLAVATÝ Jakub | x | x | x |
| Bodovanie po 4 disciplínach | |
|---|---|
| ZŠ SNP Sučany | 89 |
| Gymnázium J.Lettricha Martin | 76 |
| ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 60 |
| ZŠ Mudroňa Martin | 50 |
| ZŠ Turany | 43 |
| ZŠ A. Dubčeka Martin | 35 |
| ZŠ H. Zelinovej Martin | 27 |
| ESŠ v Martine | 22 |
| ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 21 |
| ZŠ J. Kronera Martin | 20 |
| KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin | 16 |
| SZŠ T. Zanovita Martin | 7 |
| ZŠ A. Stodolu Martin | 4 |
| ZŠ Dolinského Martin | 4 |
| ZŠ s MŠ Benice | 4 |
| SZŠ Edukey Martin | 3 |
| ZŠ Košťany nad Turcom | 2 |
| ZŠ N. Hejnej Martin | 1 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.