PDF štartovná listina | PDF výsledky
23 | 17.03.2025 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | 3.kolo | 3.kolo | 1.kolo | 1.kolo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP DyB | RP DyB | RP DyB | HŠ DyB | VP DyB | VP DyB | RP DyB | RP DyB | RP DyB | HŠ DyB | HŠ DyB | RP DyB | ||||
| KAPRÁLOVÁ Anna | 100 | 91,39 | 96,44 | 96,6 | 89,22 | 92,28 | 80,14 | 95,86 | 481,18 | I | |||||
| MAZALOVÁ Adela | 87,71 | 88,64 | 85,84 | 94,81 | 91,27 | 82,68 | 82,81 | 87,45 | 449,88 | I | |||||
| MOLNÁROVÁ Eliška | 95,54 | 98,38 | 99,74 | 100 | 94,22 | 100 | 100 | 498,12 | M | ||||||
| ŠKARVADOVÁ Nina | 97,88 | 84,95 | 97,03 | 99,54 | 100 | 96,67 | 87,01 | 491,12 | I | ||||||
| FEDOROVÁ Barbora | 89,64 | 100 | 94,42 | 82,64 | 92,79 | 97,13 | 94,08 | 478,42 | M | ||||||
| VOZÁROVÁ Klára | 81,42 | 78,61 | 90,92 | 86,63 | 95,51 | 93,99 | 100 | 467,05 | I | ||||||
| UHLIAROVÁ Xénia | 93,07 | 81,03 | 79,49 | 94,19 | 90,82 | 97,23 | 456,34 | I | |||||||
| ABRAHÁMOVÁ Karin | 80,76 | 74,1 | 84,95 | 83,23 | 84,51 | 83,6 | 417,05 | II | |||||||
| MIKUŠOVÁ Mariola | 76,04 | 79,63 | 72,82 | 85,28 | 60,97 | 88,7 | 402,47 | II | |||||||
| BALOGOVÁ Bibiána | 75,31 | 65,88 | 77,3 | 78,36 | 77,35 | 78,45 | 386,77 | III | |||||||
| BERAXOVÁ Ema | 86,74 | 89,99 | 92,7 | 84,49 | 85,29 | 439,21 | I | ||||||||
| LIPTAIOVÁ Adéla | 99,52 | 100 | 94,83 | 94,67 | 389,02 | M | |||||||||
| GRNÁČOVÁ Zora | 82,74 | 99,47 | 98,98 | 85,07 | 366,26 | I | |||||||||
| TAJBOŠOVÁ Emily | 61,36 | 43,02 | 68,36 | 76,67 | 69,95 | 319,36 | III | ||||||||
| VEVJOROVÁ Tamara | 65,6 | 66,38 | 63,15 | 59,14 | 59,92 | 314,19 | |||||||||
| PITEKOVÁ Svetlana | 67,97 | 72,33 | 75,86 | 79,7 | 295,86 | III | |||||||||
| MATEJKOVÁ Lucia | 78,29 | 68,51 | 78,17 | 69,63 | 294,6 | III | |||||||||
| ŠTEVULOVÁ Nina | 90,52 | 88,43 | 90,93 | 269,88 | I | ||||||||||
| GARGULÁKOVÁ Alžbeta | 99,5 | 97,93 | 197,43 | I | |||||||||||
| GONDOVÁ Lenka | 70,79 | 61,56 | 64,31 | 196,66 | III | ||||||||||
| PATRÁŠOVÁ Dominika | 94,97 | 93,28 | 188,25 | I | |||||||||||
| VORKOVÁ Lucia | 95,21 | 88,3 | 183,51 | I | |||||||||||
| KOVÁČIKOVÁ Bianka | 62,18 | 62,18 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.