PDF štartovná listina | PDF výsledky
39 | 17.03.2025 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | M-SR | M-SR | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP ŽkyC | PO ŽkyC | RP ŽkyC | HŠ ŽkyC | RP ŽkyC | VP ŽkyC | RP ŽkyC | TŠ ŽkyC | VP ŽkyC | ||||
| KOVÁČOVÁ Mia | 99,09 | 100 | 100 | 100 | 96,79 | 96,15 | 100 | 99,68 | 499,68 | I | ||
| PANČÍKOVÁ Paulína | 97,27 | 98,05 | 99,94 | 97,33 | 100 | 100 | 95,91 | 100 | 497,99 | I | ||
| PODOLSKÁ Emma Lilie | 100 | 91,55 | 88,55 | 96,22 | 99,94 | 91,94 | 99,89 | 95,3 | 491,35 | I | ||
| SEGEČOVÁ Valentína | 92 | 95,78 | 95,76 | 96,71 | 95,35 | 92,87 | 96,88 | 94,08 | 480,48 | I | ||
| VAŠICOVÁ Aneta | 95,25 | 96,18 | 93,4 | 96,12 | 92,76 | 87,69 | 94,49 | 98,27 | 480,31 | I | ||
| FRAŇOVÁ Lilou | 99,81 | 97,62 | 89,41 | 91,91 | 95,72 | 94,47 | 97,45 | 76,75 | 485,07 | I | ||
| KAZÁROVÁ Izabela | 93,25 | 94,05 | 93,68 | 96,22 | 91,86 | 86,34 | 96,77 | 86,62 | 473,97 | I | ||
| TÓTHOVÁ Timotea | 89,67 | 95,89 | 91,56 | 91,93 | 95,06 | 84,49 | 97,09 | 87,01 | 471,53 | I | ||
| KOCÚROVÁ Ella | 93,74 | 91,72 | 85,69 | 87,75 | 87,82 | 85,66 | 88,04 | 93,06 | 454,38 | I | ||
| JANČOVÁ Zuzana | 89,44 | 91,47 | 86,7 | 89,31 | 88,32 | 79,69 | 91,59 | 81,13 | 450,13 | I | ||
| BAJČIČÁKOVÁ Ema | 84,15 | 88,08 | 81,03 | 89,26 | 84,37 | 84,55 | 85,88 | 83,51 | 432,14 | II | ||
| KURTÍKOVÁ Alica | 87,24 | 82,71 | 84,07 | 82,09 | 81,19 | 70,77 | 89,71 | 80,88 | 425,82 | II | ||
| SENDERÁKOVÁ Bianka | 85,21 | 84,48 | 78,58 | 73,24 | 79,83 | 70,56 | 88,51 | 84,77 | 422,8 | II | ||
| RUSNÁKOVÁ Sára | 82,17 | 78,13 | 84,28 | 85,68 | 75,24 | 67,27 | 73,4 | 80,28 | 410,54 | II | ||
| GONDOVÁ Lucia | 72,45 | 72,67 | 82,5 | 79,65 | 81,54 | 64,66 | 82,85 | 88,51 | 415,05 | II | ||
| PÔBIŠOVÁ Lucia | 79,61 | 76,35 | 73,27 | 69,3 | 66,46 | 64,04 | 77,48 | 76,25 | 382,96 | III | ||
| ŠVARNÁ Sofia | 77,89 | 71,12 | 69,33 | 63,75 | 77,52 | 63,51 | 69,23 | 84,9 | 380,76 | II | ||
| DANKOVÁ Mia | 93,13 | 96,44 | 91,47 | 82,92 | 92,34 | 87,23 | 460,61 | I | ||||
| MAJLINGOVÁ Mária | 68,51 | 71,6 | 77,06 | 78,98 | 80,34 | 70,54 | 78,73 | 386,71 | II | |||
| KAŇOVÁ Karolína | 72,23 | 70,52 | 69,23 | 67,58 | 56,04 | 60,44 | 63,32 | 60,92 | 342,88 | III | ||
| MITTEROVÁ Emma | 81,56 | 88,85 | 77,57 | 67,3 | 91,76 | 87,52 | 427,26 | I | ||||
| GUTTENOVÁ Zina | 83,83 | 79,32 | 81,01 | 82,04 | 77,97 | 74,68 | 404,17 | II | ||||
| DEVIENNE Emily Nina | 65,15 | 61,04 | 69,32 | 75,65 | 72,18 | 67,16 | 66,02 | 350,33 | III | |||
| RAMŠÁKOVÁ Alexandra | 58,12 | 69,97 | 51,42 | 60,07 | 60,36 | 53,05 | 54,58 | 60,51 | 309,03 | |||
| BACHRATÁ Michaela | 81,47 | 79,61 | 83,64 | 78,26 | 74,3 | 68,76 | 397,28 | II | ||||
| OSIKOVÁ Alexandra | 59,26 | 62,94 | 40,65 | 60,7 | 53,97 | 57,91 | 49,75 | 66,58 | 307,39 | |||
| HUDECOVÁ Lenka | 81,66 | 81,05 | 84,45 | 85,74 | 83,83 | 416,73 | II | |||||
| SPIŠIAKOVÁ Nina | 79,79 | 78,04 | 84,66 | 83,55 | 86,49 | 412,53 | II | |||||
| VOJČINIAKOVÁ Diana | 65,92 | 73,65 | 66,63 | 63,37 | 71,18 | 67,79 | 345,17 | III | ||||
| HANESOVÁ Lucia | 84,33 | 83 | 70,73 | 69,6 | 76,38 | 384,04 | II | |||||
| KOFRIT Sofia | 91,73 | 91,7 | 89,24 | 88,76 | 361,43 | I | ||||||
| ZVAROVÁ Lívia | 79,55 | 74,65 | 60,55 | 73,56 | 66,04 | 354,35 | III | |||||
| SCHVARZBACHEROVÁ Liliana | 54,11 | 62,23 | 57,16 | 49,14 | 60,4 | 58,79 | 292,69 | |||||
| DOMINIKOVÁ Simona | 58,53 | 61,2 | 54,69 | 59,27 | 49,86 | 52,53 | 286,22 | |||||
| DOMINKOVÁ Liliana | 50,96 | 53,35 | 33,98 | 47,24 | 58,65 | 48,85 | 259,05 | |||||
| HAASOVÁ Nina | 89,4 | 91,46 | 81,53 | 262,39 | I | |||||||
| ADAMOVÁ Amália | 76,61 | 73,56 | 150,17 | III | ||||||||
| BELIŠOVÁ Viktória | 50,32 | 59,57 | 40,19 | 150,08 | ||||||||
| VEVERKOVÁ Vaneska | 45,44 | 45,44 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.