PDF štartovná listina | PDF výsledky
25 | 17.03.2025 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | M-SR | M-SR | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP ŽkyB | PO ŽkyB | RP ŽkyB | HŠ ŽkyB | RP ŽkyB | VP ŽkyB | RP ŽkyB | TŠ ŽkyB | VP ŽkyB | ||||
| ZEMKOVÁ Gabriela | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | I | |||||
| BERAXOVÁ Alica | 99,56 | 96,79 | 93,55 | 99,4 | 100 | 489,3 | I | |||||
| KLEBERCOVÁ Gréta | 99,51 | 100 | 87,37 | 99,37 | 100 | 486,25 | I | |||||
| KOUDELOVÁ Aneta | 96,44 | 94 | 98,41 | 97,75 | 99,6 | 486,2 | I | |||||
| KEPKOVÁ Hana | 86,88 | 79,98 | 91,64 | 88,41 | 97,29 | 444,2 | I | |||||
| TOMAŠKOVÁ Petra | 93,58 | 85,04 | 86,71 | 84,06 | 93,78 | 443,17 | I | |||||
| LEŠTÁKOVÁ Nela | 88,76 | 89,66 | 89,96 | 85,83 | 86,73 | 440,94 | II | |||||
| JEŠIKOVÁ Viktória | 86,81 | 84,06 | 85,61 | 82,35 | 92,51 | 431,34 | I | |||||
| MACEÁŠIKOVÁ Emma | 80,61 | 80,84 | 77,18 | 78,41 | 82,15 | 399,19 | II | |||||
| PODSTUPKOVÁ Nina | 73,47 | 78,88 | 78,71 | 73,92 | 89,82 | 394,8 | II | |||||
| MACEÁŠIKOVÁ Saša | 74,64 | 84,77 | 67,82 | 85,16 | 71,39 | 383,78 | II | |||||
| RUSNÁKOVÁ Laura | 75,69 | 76,43 | 71,62 | 79,99 | 77,26 | 380,99 | III | |||||
| ŠČIBRANOVÁ Nela | 77,17 | 70,7 | 77,7 | 74,25 | 80,16 | 379,98 | II | |||||
| ZEMKOVÁ Lívia | 74,27 | 76,09 | 73,59 | 71,7 | 67,09 | 362,74 | III | |||||
| ŠKARBOVÁ Nela | 60,69 | 75,88 | 68,09 | 62,99 | 67,77 | 335,42 | III | |||||
| KUPCOVÁ Vivien | 78 | 71,36 | 69,47 | 52,2 | 63,89 | 334,92 | III | |||||
| DEBNÁROVÁ Tereza | 56,25 | 63,81 | 54,11 | 61,72 | 35,47 | 271,36 | ||||||
| LALÍKOVÁ Emma | 66,29 | 67,61 | 65,02 | 72,09 | 271,01 | III | ||||||
| VAJSOVÁ Ela | 90,76 | 90,79 | 81,42 | 262,97 | I | |||||||
| ŠKVARKOVÁ Veronika | 58,44 | 60,81 | 45,45 | 71,5 | 236,2 | III | ||||||
| PANČÍKOVÁ Karin | 69,69 | 76,02 | 56,56 | 202,27 | III | |||||||
| BALOGOVÁ Zuzana | 62,3 | 62,18 | 57 | 181,48 | ||||||||
| KOREŇOVÁ Lea | 47,19 | 50,4 | 47,43 | 145,02 | ||||||||
| BALOGOVÁ Tamarka | 52,41 | 50,2 | 102,61 | |||||||||
| KOREŇOVÁ Kiara | 13,69 | 21,52 | 35,21 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.