PDF štartovná listina | PDF výsledky
26 | 01.03.2025 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | M-SR | M-SR | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP ŽkyA | PO ŽkyA | RP ŽkyA | HŠ ŽkyA | RP ŽkyA | VP ŽkyA | RP ŽkyA | TŠ ŽkyA | VP ŽkyA | ||||
| BAJČIČÁKOVÁ Ela | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | I | ||
| KOHÚTOVÁ Simona | 92,71 | 95,09 | 96,71 | 98,2 | 95,97 | 96,91 | 96,76 | 95,86 | 768,21 | I | ||
| FRAŇOVÁ Emilie | 85,92 | 89,93 | 85,4 | 98,78 | 92,15 | 95,76 | 87,14 | 98,55 | 733,63 | I | ||
| TKÁČIKOVÁ Mia | 86,63 | 82,87 | 90,03 | 91,75 | 87,07 | 83,73 | 79,23 | 84,24 | 685,55 | I | ||
| ÚRADNÍKOVÁ Vivien | 71,95 | 86,05 | 79,82 | 92,54 | 64,33 | 78,88 | 65,36 | 81,13 | 620,06 | I | ||
| LUPTÁKOVÁ Eva | 81,08 | 84,44 | 87,84 | 91,08 | 85,28 | 88,1 | 77,17 | 594,99 | I | |||
| KOUDELOVÁ Klára | 62,6 | 74,95 | 73,54 | 77,38 | 65,88 | 62,88 | 65,21 | 67,33 | 549,77 | III | ||
| MARTINKOVÁ Lea | 56,63 | 69 | 69,97 | 79,78 | 66,63 | 66,98 | 60,27 | 62,78 | 532,04 | III | ||
| LADIKOVÁ Rebeka | 86,72 | 82,01 | 86,21 | 91,13 | 80,12 | 74,02 | 500,21 | I | ||||
| BOLDIŠOVÁ Laura | 38,21 | 24,85 | 64,66 | 55 | 56,55 | 67,66 | 54,54 | 64,74 | 426,21 | |||
| JANDOVÁ Eliška | 20,53 | 74,58 | 71,54 | 65,44 | 74,21 | 4,63 | 74,63 | 385,56 | III | |||
| WEISS Alexandra | 88,75 | 94,66 | 89,31 | 92,34 | 365,06 | I | ||||||
| MILANOVÁ Stela | 55,54 | 63,5 | 61,32 | 60,38 | 58,58 | 63,33 | 362,65 | |||||
| MITTEROVÁ Elissa | 91,19 | 91,91 | 79,72 | 90,54 | 353,36 | I | ||||||
| REGÚLYOVÁ Emma | 50,76 | 62,79 | 71,86 | 63,43 | 70,51 | 319,35 | III | |||||
| MUCHANIČOVÁ Diana | 70,89 | 64,74 | 77 | 79,65 | 292,28 | III | ||||||
| JIROUŠKOVÁ Ema | 55,71 | 56 | 64,12 | 56,97 | 49,21 | 282,01 | ||||||
| PÔBIŠOVÁ Vanesa | 32,22 | 6,5 | 50,37 | 44,66 | 44,38 | 36,45 | 25,54 | 30,08 | 270,2 | |||
| SLÁDKOVÁ Katarína | 55,08 | 65,72 | 64,5 | 62,31 | 247,61 | |||||||
| ŠIDOVÁ Marianna | 47,02 | 53,08 | 63,59 | 61,27 | 224,96 | |||||||
| AMBROZOVÁ Laura | 67,56 | 84,61 | 61,61 | 213,78 | II | |||||||
| BUJDOVÁ Barbora | 73,29 | 77,03 | 150,32 | III | ||||||||
| REPISKÁ Barbora | 40,72 | 23,01 | 33,67 | 29,53 | 126,93 | |||||||
| ŠIDOVÁ Katarína | 63,14 | 53,08 | 116,22 | |||||||||
| TARASOVÁ Barbora | 9,34999999999999 | 13,21 | 37,5 | 18,76 | 78,82 | |||||||
| BALOGOVÁ Ema | 16,82 | 16,82 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.