PDF štartovná listina | PDF výsledky
25 | 01.03.2025 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | M-SR | M-SR | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP ŽkyB | PO ŽkyB | RP ŽkyB | HŠ ŽkyB | RP ŽkyB | VP ŽkyB | RP ŽkyB | TŠ ŽkyB | VP ŽkyB | ||||
| ZEMKOVÁ Gabriela | 100 | 100 | 100 | 98,64 | 100 | 100 | 93,35 | 99,94 | 791,93 | I | ||
| KOUDELOVÁ Aneta | 96,44 | 94 | 98,41 | 97,75 | 89,88 | 93,59 | 86,94 | 99,6 | 756,61 | I | ||
| BERAXOVÁ Alica | 91,5 | 99,56 | 96,79 | 93,55 | 93,16 | 99,4 | 81,76 | 100 | 755,72 | I | ||
| TOMAŠKOVÁ Petra | 83,73 | 93,58 | 85,04 | 86,71 | 81,47 | 84,06 | 80,74 | 93,78 | 689,11 | I | ||
| LEŠTÁKOVÁ Nela | 83,7 | 75,61 | 85,59 | 88,76 | 89,66 | 89,96 | 85,83 | 86,73 | 685,84 | II | ||
| JEŠIKOVÁ Viktória | 86,81 | 84,06 | 78,32 | 85,61 | 76,29 | 82,35 | 74,52 | 92,51 | 660,47 | I | ||
| MACEÁŠIKOVÁ Emma | 70,24 | 68,91 | 75,89 | 80,61 | 80,84 | 77,18 | 78,41 | 82,15 | 614,23 | II | ||
| PODSTUPKOVÁ Nina | 73,47 | 78,88 | 69,39 | 71,98 | 72,56 | 78,71 | 73,92 | 89,82 | 608,73 | II | ||
| ZEMKOVÁ Lívia | 65,21 | 62,68 | 74,27 | 76,09 | 73,59 | 71,7 | 65,94 | 67,09 | 556,57 | III | ||
| KEPKOVÁ Hana | 74,78 | 86,88 | 79,98 | 91,64 | 88,41 | 97,29 | 518,98 | I | ||||
| ŠKARBOVÁ Nela | 58,85 | 53,84 | 60,69 | 75,88 | 68,09 | 62,99 | 55,79 | 67,77 | 503,9 | III | ||
| KLEBERCOVÁ Gréta | 99,51 | 100 | 87,37 | 99,37 | 100 | 486,25 | I | |||||
| RUSNÁKOVÁ Laura | 75,69 | 76,43 | 71,62 | 69,1 | 79,99 | 77,26 | 450,09 | III | ||||
| ŠČIBRANOVÁ Nela | 77,17 | 70,7 | 77,7 | 74,25 | 69,06 | 80,16 | 449,04 | II | ||||
| MACEÁŠIKOVÁ Saša | 74,64 | 84,77 | 67,82 | 85,16 | 71,39 | 50,94 | 434,72 | II | ||||
| KUPCOVÁ Vivien | 78 | 71,36 | 69,47 | 52,2 | 63,89 | 334,92 | III | |||||
| DEBNÁROVÁ Tereza | 56,25 | 63,81 | 54,11 | 61,72 | 35,47 | 271,36 | ||||||
| LALÍKOVÁ Emma | 66,29 | 67,61 | 65,02 | 72,09 | 271,01 | III | ||||||
| VAJSOVÁ Ela | 90,76 | 90,79 | 81,42 | 262,97 | I | |||||||
| ŠKVARKOVÁ Veronika | 58,44 | 60,81 | 45,45 | 71,5 | 236,2 | III | ||||||
| PANČÍKOVÁ Karin | 69,69 | 76,02 | 56,56 | 202,27 | III | |||||||
| BALOGOVÁ Zuzana | 62,3 | 62,18 | 57 | 181,48 | ||||||||
| KOREŇOVÁ Lea | 47,19 | 50,4 | 47,43 | 145,02 | ||||||||
| BALOGOVÁ Tamarka | 52,41 | 50,2 | 102,61 | |||||||||
| KOREŇOVÁ Kiara | 13,69 | 21,52 | 35,21 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.