logo

TIPOS pohár v biatlone 2024/2025

Banská Bystrica 01.01.2025 - 04.03.2025

17.03.2025 10:00

Výsledky

Bodovanie po M-SR - Žiačky-C (14-15)

PDF štartovná listina | PDF výsledky

39 | 22.02.2025 10:00

Por. Meno Výkon
1 SVK PANČÍKOVÁ Paulína 592,59
2 SVK KOVÁČOVÁ Mia 592,03
3 SVK FRAŇOVÁ Lilou 568,94
4 SVK SEGEČOVÁ Valentína 568,47
5 SVK PODOLSKÁ Emma Lilie 568,20
6 SVK VAŠICOVÁ Aneta 561,40
7 SVK KAZÁROVÁ Izabela 555,40
8 SVK TÓTHOVÁ Timotea 548,60
9 SVK KOCÚROVÁ Ella 532,38
10 SVK JANČOVÁ Zuzana 524,93
11 SVK BAJČIČÁKOVÁ Ema 511,44
12 SVK KURTÍKOVÁ Alica 488,07
13 SVK RUSNÁKOVÁ Sára 472,77
14 SVK SENDERÁKOVÁ Bianka 471,90
15 SVK BACHRATÁ Michaela 466,04
16 SVK GONDOVÁ Lucia 453,47
17 SVK MAJLINGOVÁ Mária 447,03
18 SVK PÔBIŠOVÁ Lucia 429,03
19 SVK ŠVARNÁ Sofia 423,12
20 SVK HUDECOVÁ Lenka 416,73
21 SVK DEVIENNE Emily Nina 410,50
22 SVK KAŇOVÁ Karolína 396,04
23 SVK DANKOVÁ Mia 363,96
24 SVK KOFRIT Sofia 361,43
25 SVK RAMŠÁKOVÁ Alexandra 352,99
26 SVK SCHVARZBACHEROVÁ Liliana 341,83
27 SVK DOMINIKOVÁ Simona 336,08
28 SVK OSIKOVÁ Alexandra 335,43
29 SVK GUTTENOVÁ Zina 326,20
30 SVK SPIŠIAKOVÁ Nina 326,04
31 SVK MITTEROVÁ Emma 315,28
32 SVK HANESOVÁ Lucia 307,66
33 SVK DOMINKOVÁ Liliana 293,03
34 SVK VOJČINIAKOVÁ Diana 269,57
35 SVK HAASOVÁ Nina 262,39
36 SVK ZVAROVÁ Lívia 214,75
37 SVK ADAMOVÁ Amália 150,17
38 SVK BELIŠOVÁ Viktória 150,08
39 SVK VEVERKOVÁ Vaneska 45,44
1.kolo 1.kolo 2.kolo 2.kolo M-SR M-SR
RP ŽkyC PO ŽkyC RP ŽkyC HŠ ŽkyC RP ŽkyC VP ŽkyC
PANČÍKOVÁ Paulína 97,27 98,05 99,94 97,33 100 100 592,59 I
KOVÁČOVÁ Mia 99,09 100 100 100 96,79 96,15 592,03 I
FRAŇOVÁ Lilou 99,81 97,62 89,41 91,91 95,72 94,47 568,94 I
SEGEČOVÁ Valentína 92 95,78 95,76 96,71 95,35 92,87 568,47 I
PODOLSKÁ Emma Lilie 100 91,55 88,55 96,22 99,94 91,94 568,2 I
VAŠICOVÁ Aneta 95,25 96,18 93,4 96,12 92,76 87,69 561,4 I
KAZÁROVÁ Izabela 93,25 94,05 93,68 96,22 91,86 86,34 555,4 I
TÓTHOVÁ Timotea 89,67 95,89 91,56 91,93 95,06 84,49 548,6 I
KOCÚROVÁ Ella 93,74 91,72 85,69 87,75 87,82 85,66 532,38 I
JANČOVÁ Zuzana 89,44 91,47 86,7 89,31 88,32 79,69 524,93 I
BAJČIČÁKOVÁ Ema 84,15 88,08 81,03 89,26 84,37 84,55 511,44 II
KURTÍKOVÁ Alica 87,24 82,71 84,07 82,09 81,19 70,77 488,07 II
RUSNÁKOVÁ Sára 82,17 78,13 84,28 85,68 75,24 67,27 472,77 II
SENDERÁKOVÁ Bianka 85,21 84,48 78,58 73,24 79,83 70,56 471,9 II
BACHRATÁ Michaela 81,47 79,61 83,64 78,26 74,3 68,76 466,04 II
GONDOVÁ Lucia 72,45 72,67 82,5 79,65 81,54 64,66 453,47 II
MAJLINGOVÁ Mária 68,51 71,6 77,06 78,98 80,34 70,54 447,03 II
PÔBIŠOVÁ Lucia 79,61 76,35 73,27 69,3 66,46 64,04 429,03 III
ŠVARNÁ Sofia 77,89 71,12 69,33 63,75 77,52 63,51 423,12 III
HUDECOVÁ Lenka 81,66 81,05 84,45 85,74 83,83 416,73 II
DEVIENNE Emily Nina 65,15 61,04 69,32 75,65 72,18 67,16 410,5 III
KAŇOVÁ Karolína 72,23 70,52 69,23 67,58 56,04 60,44 396,04 III
DANKOVÁ Mia 93,13 96,44 91,47 82,92 363,96 I
KOFRIT Sofia 91,73 91,7 89,24 88,76 361,43 I
RAMŠÁKOVÁ Alexandra 58,12 69,97 51,42 60,07 60,36 53,05 352,99
SCHVARZBACHEROVÁ Liliana 54,11 62,23 57,16 49,14 60,4 58,79 341,83
DOMINIKOVÁ Simona 58,53 61,2 54,69 59,27 49,86 52,53 336,08
OSIKOVÁ Alexandra 59,26 62,94 40,65 60,7 53,97 57,91 335,43
GUTTENOVÁ Zina 83,83 79,32 81,01 82,04 326,2 II
SPIŠIAKOVÁ Nina 79,79 78,04 84,66 83,55 326,04 II
MITTEROVÁ Emma 81,56 88,85 77,57 67,3 315,28 II
HANESOVÁ Lucia 84,33 83 70,73 69,6 307,66 II
DOMINKOVÁ Liliana 50,96 53,35 33,98 47,24 58,65 48,85 293,03
VOJČINIAKOVÁ Diana 65,92 73,65 66,63 63,37 269,57 III
HAASOVÁ Nina 89,4 91,46 81,53 262,39 I
ZVAROVÁ Lívia 79,55 74,65 60,55 214,75 III
ADAMOVÁ Amália 76,61 73,56 150,17 III
BELIŠOVÁ Viktória 50,32 59,57 40,19 150,08
VEVERKOVÁ Vaneska 45,44 45,44

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže