PDF štartovná listina | PDF výsledky
26 | 22.02.2025 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | M-SR | M-SR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP ŽkyA | PO ŽkyA | RP ŽkyA | HŠ ŽkyA | RP ŽkyA | VP ŽkyA | ||||
| BAJČIČÁKOVÁ Ela | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | I | |
| KOHÚTOVÁ Simona | 92,71 | 95,09 | 96,71 | 98,2 | 95,97 | 96,91 | 575,59 | I | |
| FRAŇOVÁ Emilie | 85,92 | 89,93 | 85,4 | 98,78 | 92,15 | 95,76 | 547,94 | I | |
| TKÁČIKOVÁ Mia | 86,63 | 82,87 | 90,03 | 91,75 | 87,07 | 83,73 | 522,08 | I | |
| LUPTÁKOVÁ Eva | 81,08 | 84,44 | 87,84 | 91,08 | 85,28 | 88,1 | 517,82 | I | |
| ÚRADNÍKOVÁ Vivien | 71,95 | 86,05 | 79,82 | 92,54 | 64,33 | 78,88 | 473,57 | I | |
| KOUDELOVÁ Klára | 62,6 | 74,95 | 73,54 | 77,38 | 65,88 | 62,88 | 417,23 | III | |
| MARTINKOVÁ Lea | 56,63 | 69 | 69,97 | 79,78 | 66,63 | 66,98 | 408,99 | III | |
| LADIKOVÁ Rebeka | 86,72 | 82,01 | 86,21 | 91,13 | 346,07 | I | |||
| BOLDIŠOVÁ Laura | 38,21 | 24,85 | 64,66 | 55 | 56,55 | 67,66 | 306,93 | ||
| JANDOVÁ Eliška | 20,53 | 74,58 | 71,54 | 65,44 | 74,21 | 306,3 | III | ||
| MUCHANIČOVÁ Diana | 70,89 | 64,74 | 77 | 79,65 | 292,28 | III | |||
| JIROUŠKOVÁ Ema | 55,71 | 56 | 64,12 | 56,97 | 49,21 | 282,01 | |||
| WEISS Alexandra | 88,75 | 94,66 | 89,31 | 272,72 | I | ||||
| MITTEROVÁ Elissa | 91,19 | 91,91 | 79,72 | 262,82 | I | ||||
| SLÁDKOVÁ Katarína | 55,08 | 65,72 | 64,5 | 62,31 | 247,61 | ||||
| MILANOVÁ Stela | 55,54 | 63,5 | 61,32 | 60,38 | 240,74 | ||||
| ŠIDOVÁ Marianna | 47,02 | 53,08 | 63,59 | 61,27 | 224,96 | ||||
| PÔBIŠOVÁ Vanesa | 32,22 | 6,5 | 50,37 | 44,66 | 44,38 | 36,45 | 214,58 | ||
| REGÚLYOVÁ Emma | 50,76 | 62,79 | 71,86 | 185,41 | III | ||||
| AMBROZOVÁ Laura | 67,56 | 84,61 | 152,17 | II | |||||
| ŠIDOVÁ Katarína | 63,14 | 53,08 | 116,22 | ||||||
| TARASOVÁ Barbora | 9,34999999999999 | 13,21 | 37,5 | 18,76 | 78,82 | ||||
| BUJDOVÁ Barbora | 73,29 | 73,29 | III | ||||||
| REPISKÁ Barbora | 40,72 | 23,01 | 63,73 | ||||||
| BALOGOVÁ Ema | 16,82 | 16,82 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.