PDF štartovná listina | PDF výsledky
20 | 01.02.2025 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP DyB | RP DyB | RP DyB | HŠ DyB | VP DyB | VP DyB | RP DyB | RP DyB | ||||
| MOLNÁROVÁ Eliška | 95,54 | 98,38 | 99,74 | 100 | 393,66 | M | |||||
| KAPRÁLOVÁ Anna | 100 | 91,39 | 96,44 | 96,6 | 384,43 | I | |||||
| ŠKARVADOVÁ Nina | 97,88 | 84,95 | 97,03 | 99,54 | 379,4 | I | |||||
| MAZALOVÁ Adela | 87,71 | 88,64 | 85,84 | 94,81 | 357 | I | |||||
| UHLIAROVÁ Xénia | 93,07 | 81,03 | 79,49 | 94,19 | 347,78 | I | |||||
| ABRAHÁMOVÁ Karin | 80,76 | 74,1 | 84,95 | 83,23 | 323,04 | II | |||||
| MIKUŠOVÁ Mariola | 76,04 | 79,63 | 72,82 | 85,28 | 313,77 | II | |||||
| BALOGOVÁ Bibiána | 75,31 | 65,88 | 77,3 | 78,36 | 296,85 | III | |||||
| MATEJKOVÁ Lucia | 78,29 | 68,51 | 78,17 | 69,63 | 294,6 | III | |||||
| LIPTAIOVÁ Adéla | 99,52 | 100 | 94,83 | 294,35 | M | ||||||
| FEDOROVÁ Barbora | 89,64 | 100 | 94,42 | 284,06 | M | ||||||
| ŠTEVULOVÁ Nina | 90,52 | 88,43 | 90,93 | 269,88 | I | ||||||
| BERAXOVÁ Ema | 86,74 | 89,99 | 92,7 | 269,43 | I | ||||||
| VEVJOROVÁ Tamara | 65,6 | 66,38 | 63,15 | 59,14 | 254,27 | ||||||
| VOZÁROVÁ Klára | 81,42 | 78,61 | 90,92 | 250,95 | I | ||||||
| GONDOVÁ Lenka | 70,79 | 61,56 | 64,31 | 196,66 | III | ||||||
| PATRÁŠOVÁ Dominika | 94,97 | 93,28 | 188,25 | I | |||||||
| VORKOVÁ Lucia | 95,21 | 88,3 | 183,51 | I | |||||||
| TAJBOŠOVÁ Emily | 61,36 | 43,02 | 68,36 | 172,74 | |||||||
| PITEKOVÁ Svetlana | 67,97 | 72,33 | 140,3 | III |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.