PDF štartovná listina | PDF výsledky
39 | 25.01.2025 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP ŽkyC | PO ŽkyC | RP ŽkyC | HŠ ŽkyC | ||||
| KOVÁČOVÁ Mia | 99,09 | 100 | 100 | 100 | 399,09 | I | |
| PANČÍKOVÁ Paulína | 97,27 | 98,05 | 99,94 | 97,33 | 392,59 | I | |
| VAŠICOVÁ Aneta | 95,25 | 96,18 | 93,4 | 96,12 | 380,95 | I | |
| SEGEČOVÁ Valentína | 92 | 95,78 | 95,76 | 96,71 | 380,25 | I | |
| FRAŇOVÁ Lilou | 99,81 | 97,62 | 89,41 | 91,91 | 378,75 | I | |
| KAZÁROVÁ Izabela | 93,25 | 94,05 | 93,68 | 96,22 | 377,2 | I | |
| PODOLSKÁ Emma Lilie | 100 | 91,55 | 88,55 | 96,22 | 376,32 | I | |
| TÓTHOVÁ Timotea | 89,67 | 95,89 | 91,56 | 91,93 | 369,05 | I | |
| KOFRIT Sofia | 91,73 | 91,7 | 89,24 | 88,76 | 361,43 | I | |
| KOCÚROVÁ Ella | 93,74 | 91,72 | 85,69 | 87,75 | 358,9 | I | |
| JANČOVÁ Zuzana | 89,44 | 91,47 | 86,7 | 89,31 | 356,92 | I | |
| BAJČIČÁKOVÁ Ema | 84,15 | 88,08 | 81,03 | 89,26 | 342,52 | II | |
| KURTÍKOVÁ Alica | 87,24 | 82,71 | 84,07 | 82,09 | 336,11 | II | |
| HUDECOVÁ Lenka | 81,66 | 81,05 | 84,45 | 85,74 | 332,9 | II | |
| RUSNÁKOVÁ Sára | 82,17 | 78,13 | 84,28 | 85,68 | 330,26 | II | |
| GUTTENOVÁ Zina | 83,83 | 79,32 | 81,01 | 82,04 | 326,2 | II | |
| SPIŠIAKOVÁ Nina | 79,79 | 78,04 | 84,66 | 83,55 | 326,04 | II | |
| BACHRATÁ Michaela | 81,47 | 79,61 | 83,64 | 78,26 | 322,98 | II | |
| SENDERÁKOVÁ Bianka | 85,21 | 84,48 | 78,58 | 73,24 | 321,51 | II | |
| GONDOVÁ Lucia | 72,45 | 72,67 | 82,5 | 79,65 | 307,27 | II | |
| PÔBIŠOVÁ Lucia | 79,61 | 76,35 | 73,27 | 69,3 | 298,53 | III | |
| MAJLINGOVÁ Mária | 68,51 | 71,6 | 77,06 | 78,98 | 296,15 | III | |
| ŠVARNÁ Sofia | 77,89 | 71,12 | 69,33 | 63,75 | 282,09 | III | |
| KAŇOVÁ Karolína | 72,23 | 70,52 | 69,23 | 67,58 | 279,56 | III | |
| DEVIENNE Emily Nina | 65,15 | 61,04 | 69,32 | 75,65 | 271,16 | III | |
| HAASOVÁ Nina | 89,4 | 91,46 | 81,53 | 262,39 | I | ||
| RAMŠÁKOVÁ Alexandra | 58,12 | 69,97 | 51,42 | 60,07 | 239,58 | ||
| DOMINIKOVÁ Simona | 58,53 | 61,2 | 54,69 | 59,27 | 233,69 | ||
| OSIKOVÁ Alexandra | 59,26 | 62,94 | 40,65 | 60,7 | 223,55 | ||
| SCHVARZBACHEROVÁ Liliana | 54,11 | 62,23 | 57,16 | 49,14 | 222,64 | ||
| DANKOVÁ Mia | 93,13 | 96,44 | 189,57 | I | |||
| DOMINKOVÁ Liliana | 50,96 | 53,35 | 33,98 | 47,24 | 185,53 | ||
| MITTEROVÁ Emma | 81,56 | 88,85 | 170,41 | II | |||
| HANESOVÁ Lucia | 84,33 | 83 | 167,33 | II | |||
| ZVAROVÁ Lívia | 79,55 | 74,65 | 154,2 | III | |||
| ADAMOVÁ Amália | 76,61 | 73,56 | 150,17 | III | |||
| VOJČINIAKOVÁ Diana | 65,92 | 73,65 | 139,57 | III | |||
| BELIŠOVÁ Viktória | 50,32 | 59,57 | 109,89 | ||||
| VEVERKOVÁ Vaneska | 45,44 | 45,44 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.