PDF štartovná listina | PDF výsledky
24 | 25.01.2025 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP ŽkyB | PO ŽkyB | RP ŽkyB | HŠ ŽkyB | ||||
| ZEMKOVÁ Gabriela | 100 | 100 | 100 | 98,64 | 398,64 | I | |
| KOUDELOVÁ Aneta | 96,44 | 94 | 98,41 | 97,75 | 386,6 | I | |
| BERAXOVÁ Alica | 91,5 | 99,56 | 96,79 | 93,55 | 381,4 | I | |
| TOMAŠKOVÁ Petra | 83,73 | 93,58 | 85,04 | 86,71 | 349,06 | I | |
| JEŠIKOVÁ Viktória | 86,81 | 84,06 | 78,32 | 85,61 | 334,8 | II | |
| LEŠTÁKOVÁ Nela | 83,7 | 75,61 | 85,59 | 88,76 | 333,66 | II | |
| MACEÁŠIKOVÁ Saša | 74,64 | 84,77 | 67,82 | 85,16 | 312,39 | II | |
| MACEÁŠIKOVÁ Emma | 70,24 | 68,91 | 75,89 | 80,61 | 295,65 | II | |
| PODSTUPKOVÁ Nina | 73,47 | 78,88 | 69,39 | 71,98 | 293,72 | III | |
| RUSNÁKOVÁ Laura | 75,69 | 76,43 | 71,62 | 69,1 | 292,84 | III | |
| ZEMKOVÁ Lívia | 65,21 | 62,68 | 74,27 | 76,09 | 278,25 | III | |
| LALÍKOVÁ Emma | 66,29 | 67,61 | 65,02 | 72,09 | 271,01 | III | |
| VAJSOVÁ Ela | 90,76 | 90,79 | 81,42 | 262,97 | I | ||
| ŠKARBOVÁ Nela | 58,85 | 53,84 | 60,69 | 75,88 | 249,26 | III | |
| ŠKVARKOVÁ Veronika | 58,44 | 60,81 | 45,45 | 71,5 | 236,2 | III | |
| KUPCOVÁ Vivien | 78 | 71,36 | 69,47 | 218,83 | III | ||
| KLEBERCOVÁ Gréta | 99,51 | 100 | 199,51 | I | |||
| KEPKOVÁ Hana | 74,78 | 86,88 | 161,66 | II | |||
| ŠČIBRANOVÁ Nela | 77,17 | 70,7 | 147,87 | III | |||
| PANČÍKOVÁ Karin | 69,69 | 76,02 | 145,71 | III | |||
| BALOGOVÁ Zuzana | 62,3 | 62,18 | 124,48 | ||||
| DEBNÁROVÁ Tereza | 56,25 | 63,81 | 120,06 | ||||
| KOREŇOVÁ Lea | 47,19 | 50,4 | 97,59 | ||||
| KOREŇOVÁ Kiara | 13,69 | 21,52 | 35,21 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.